自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
天津愛德博瑞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-11-10日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;軟件開發(fā);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。(不得投資《外商投資準入負面清單》中禁止外商投資的領(lǐng)域)
統(tǒng)一社會信用代碼:91120118MA0768RG0N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:-
成立時間:2020-11-10
營業(yè)期限:2020-11-10 - 無固定期限
登記機關(guān):中國(天津)自由貿(mào)易試驗區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-09-04
所屬地區(qū):天津市
注冊資本:11712.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:天津自貿(mào)試驗區(qū)(東疆綜合保稅區(qū))賀蘭道以北、歐洲路以東恒盛廣場4號樓-323(天津全新全意商務(wù)秘書服務(wù)有限公司托管第217號)
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;軟件開發(fā);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。(不得投資《外商投資準入負面清單》中禁止外商投資的領(lǐng)域)
主體名稱:天津愛德博瑞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://ptyij.cn/yp-084ebd42cfbb67b9cd66522811411301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:天津愛德博瑞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | YIYONG SUN | 2.84% | 333.2592萬元 | - |
2 | 丁楠 | 0.53% | 62.4864萬元 | - |
3 | 何靜 | 0.11% | 13.7469萬元 | - |
4 | 余志立 | 0.53% | 62.4864萬元 | - |
5 | 劉國振 | 0.71% | 83.3146萬元 | - |
6 | 吳啟明 | 0.10% | 12.4973萬元 | - |
7 | 吳妤婷 | 0.42% | 49.9889萬元 | - |
8 | 吳振宇 | 0.28% | 33.326萬元 | - |
9 | 天津德利企業(yè)管理有限公司 | 12.99% | 1522.203萬元 | - |
10 | 天津愛德博瑞一號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 52.49% | 6148.33萬元 | - |
11 | 孟相亮 | 0.71% | 83.3146萬元 | - |
12 | 安宏宇 | 0.35% | 41.6573萬元 | - |
13 | 宋宇文 | 1.63% | 192.0萬元 | - |
14 | 龐德貴 | 0.71% | 83.3146萬元 | - |
15 | 康俊萍 | 0.64% | 74.9834萬元 | - |
16 | 張丹 | 0.23% | 27.4938萬元 | - |
17 | 張垚 | 0.35% | 41.6573萬元 | - |
18 | 張惠 | 0.42% | 49.9889萬元 | - |
19 | 張棟 | 0.56% | 66.6517萬元 | - |
20 | 徐釗 | 0.35% | 41.6573萬元 | - |
21 | 成晨 | 0.71% | 83.3146萬元 | - |
22 | 李鵬飛 | 0.53% | 62.4864萬元 | - |
23 | 沈京園 | 0.40% | 48.0萬元 | - |
24 | 涂境宜 | 0.16% | 19.2萬元 | - |
25 | 王丹 | 0.53% | 62.4864萬元 | - |
26 | 王大超 | 0.35% | 41.6573萬元 | - |
27 | 王彥磊 | 0.71% | 83.3146萬元 | - |
28 | 王心怡 | 0.71% | 83.3146萬元 | - |
29 | 苑振 | 0.71% | 83.3146萬元 | - |
30 | 葛彥 | 0.53% | 62.4864萬元 | - |
31 | 董超 | 0.53% | 62.4864萬元 | - |
32 | 許元興 | 0.71% | 83.3155萬元 | - |
33 | 鄧建軍 | 2.13% | 249.9446萬元 | - |
34 | 金勛 | 1.06% | 124.9728萬元 | - |
35 | 陸俊健 | 0.71% | 83.3146萬元 | - |
36 | 陳利 | 2.45% | 288.0萬元 | - |
37 | 陳建建 | 0.35% | 41.6573萬元 | - |
38 | 陳昊 | 0.53% | 62.4864萬元 | - |
39 | 陳智勇 | 1.84% | 216.619萬元 | - |
40 | 陳夢蛟 | 0.71% | 83.3146萬元 | - |
41 | 韓慶 | 0.71% | 83.3146萬元 | - |
42 | 韓相應(yīng) | 1.06% | 124.9728萬元 | - |
43 | 顧軍校 | 1.42% | 166.6301萬元 | - |
44 | 高賓 | 1.70% | 199.5805萬元 | - |
45 | 魏婷 | 0.35% | 41.6573萬元 | - |
46 | 魏曉瑋 | 0.71% | 83.3146萬元 | - |
47 | 黃健濤 | 0.53% | 62.4864萬元 | - |
主體名稱:天津愛德博瑞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告