自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
株洲因特盈投資合伙企業(yè)(有限合伙),2019-05-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括對(duì)株洲肯特硬質(zhì)合金有限公司進(jìn)行投資(不得對(duì)外投資;不得吸收公眾存款;不得非法集資)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91430200MA4QHAE90K
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:張國(guó)順
成立時(shí)間:2019-05-27
營(yíng)業(yè)期限:2019-05-27 - 2029-05-26
登記機(jī)關(guān):株洲市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-11-19
所屬地區(qū):湖南省
注冊(cè)資本:3000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖南省株洲市天元區(qū)江山路10號(hào)A棟
經(jīng)營(yíng)范圍:對(duì)株洲肯特硬質(zhì)合金有限公司進(jìn)行投資(不得對(duì)外投資;不得吸收公眾存款;不得非法集資)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://ptyij.cn/yp-142f3b94940be282879b6017fe6e6b01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:株洲因特盈投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 冼志慶 | 0.53% | 16.0萬(wàn)元 | - |
2 | 劉利民 | 1.33% | 40.0萬(wàn)元 | - |
3 | 劉孝飛 | 2.00% | 60.0萬(wàn)元 | - |
4 | 劉文檳 | 0.53% | 16.0萬(wàn)元 | - |
5 | 劉柳 | 0.33% | 10.0萬(wàn)元 | - |
6 | 劉燦軍 | 0.93% | 28.0萬(wàn)元 | - |
7 | 劉際峰 | 1.33% | 40.0萬(wàn)元 | - |
8 | 吉方圓 | 4.26% | 128.0萬(wàn)元 | - |
9 | 向明師 | 0.66% | 20.0萬(wàn)元 | - |
10 | 吳建國(guó) | 6.00% | 180.0萬(wàn)元 | - |
11 | 周華堂 | 0.66% | 20.0萬(wàn)元 | - |
12 | 周寶珍 | 19.73% | 592.0萬(wàn)元 | - |
13 | 周美 | 2.00% | 60.0萬(wàn)元 | - |
14 | 周進(jìn) | 1.33% | 40.0萬(wàn)元 | - |
15 | 周黎明 | 0.80% | 24.0萬(wàn)元 | - |
16 | 張京蘭 | 1.33% | 40.0萬(wàn)元 | - |
17 | 張仁杰 | 1.33% | 40.0萬(wàn)元 | - |
18 | 張國(guó)順 | 0.66% | 20.0萬(wàn)元 | - |
19 | 張尚榮 | 2.00% | 60.0萬(wàn)元 | - |
20 | 張強(qiáng) | 0.20% | 6.0萬(wàn)元 | - |
21 | 張紫陽(yáng) | 2.66% | 80.0萬(wàn)元 | - |
22 | 張隆榮 | 0.80% | 24.0萬(wàn)元 | - |
23 | 曹磊 | 0.66% | 20.0萬(wàn)元 | - |
24 | 曾年紅 | 1.33% | 40.0萬(wàn)元 | - |
25 | 李婷 | 0.26% | 8.0萬(wàn)元 | - |
26 | 李昆 | 1.33% | 40.0萬(wàn)元 | - |
27 | 李湘洲 | 0.86% | 26.0萬(wàn)元 | - |
28 | 李雅文 | 2.66% | 80.0萬(wàn)元 | - |
29 | 樊國(guó)芬 | 1.33% | 40.0萬(wàn)元 | - |
30 | 江啟軍 | 4.80% | 144.0萬(wàn)元 | - |
31 | 汪林 | 1.33% | 40.0萬(wàn)元 | - |
32 | 潘思堯 | 1.33% | 40.0萬(wàn)元 | - |
33 | 王許超 | 4.00% | 120.0萬(wàn)元 | - |
34 | 祿讓利 | 0.26% | 8.0萬(wàn)元 | - |
35 | 羅平 | 0.26% | 8.0萬(wàn)元 | - |
36 | 肖野 | 1.33% | 40.0萬(wàn)元 | - |
37 | 胡善學(xué) | 4.00% | 120.0萬(wàn)元 | - |
38 | 范忠 | 3.33% | 100.0萬(wàn)元 | - |
39 | 茹柏偉 | 0.66% | 20.0萬(wàn)元 | - |
40 | 袁勝 | 0.66% | 20.0萬(wàn)元 | - |
41 | 謝瑞瓊 | 2.00% | 60.0萬(wàn)元 | - |
42 | 鄧政洪 | 0.33% | 10.0萬(wàn)元 | - |
43 | 鐘華威 | 2.66% | 80.0萬(wàn)元 | - |
44 | 陳丹桂 | 0.53% | 16.0萬(wàn)元 | - |
45 | 陳斌 | 1.33% | 40.0萬(wàn)元 | - |
46 | 陳杰 | 0.53% | 16.0萬(wàn)元 | - |
47 | 雷文強(qiáng) | 0.80% | 24.0萬(wàn)元 | - |
48 | 高峰 | 5.33% | 160.0萬(wàn)元 | - |
49 | 魏清泉 | 2.53% | 76.0萬(wàn)元 | - |
50 | 龔偉 | 2.00% | 60.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:株洲因特盈投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告