自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海市富榮投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-07-02日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA54XRXU9H
企業(yè)類型:外商投資有限合伙企業(yè)
法定代表人:蘇日幸
成立時(shí)間:2020-07-02
營(yíng)業(yè)期限:2020-07-02 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2025-10-16
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:1317.391300萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)橫琴鎮(zhèn)南角街16號(hào)三樓
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://ptyij.cn/yp-19747247bcc28663fb5d9afb44b6b601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海市富榮投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | MAEKAWA SHIGEMICHI | 1.00% | 13.1739萬元 | - |
2 | 仇暉 | 1.40% | 18.4435萬元 | - |
3 | 劉曉新 | 1.20% | 15.8087萬元 | - |
4 | 盧細(xì)妹 | 1.00% | 13.1739萬元 | - |
5 | 葉聰聰 | 1.00% | 13.1739 | - |
6 | 呂高文 | 1.00% | 13.1739萬元 | - |
7 | 吳坤 | 0.90% | 11.8566 | - |
8 | 吳曰何 | 0.80% | 10.5391 | - |
9 | 周廷貴 | 0.60% | 7.9043 | - |
10 | 居正柱 | 1.20% | 15.8087萬元 | - |
11 | 張少龍 | 0.80% | 10.5391萬元 | - |
12 | 張玉杰 | 1.40% | 18.4435萬元 | - |
13 | 張謀雄 | 0.60% | 7.9043萬元 | - |
14 | 方曦 | 7.20% | 94.8522 | - |
15 | 方超 | 1.40% | 18.4435 | - |
16 | 朱奮勇 | 1.20% | 15.8087萬元 | - |
17 | 李中劍 | 2.00% | 26.3478萬元 | - |
18 | 李軍 | 1.40% | 18.4435萬元 | - |
19 | 李廣仁 | 0.80% | 10.5391萬元 | - |
20 | 李象明 | 9.00% | 118.5655 | - |
21 | 林世忠 | 1.60% | 21.0783萬元 | - |
22 | 歐珍暉 | 1.20% | 15.8087萬元 | - |
23 | 滕今早 | 0.60% | 7.9043萬元 | - |
24 | 焦剛勇 | 2.40% | 31.6174萬元 | - |
25 | 羅芬芝 | 1.00% | 13.1739 | - |
26 | 肖青盛 | 1.00% | 13.1739 | - |
27 | 胡彩鳳 | 3.00% | 39.5217萬元 | - |
28 | 胡遠(yuǎn)東 | 2.40% | 31.6174 | - |
29 | 蘇日幸 | 12.00% | 158.087 | - |
30 | 董春勇 | 2.00% | 26.3478 | - |
31 | 董春松 | 0.60% | 7.9043萬元 | - |
32 | 董春濤 | 4.90% | 64.5522萬元 | - |
33 | 蔡兵 | 0.40% | 5.2696 | - |
34 | 詹李輝 | 1.20% | 15.8087萬元 | - |
35 | 譚明勇 | 1.00% | 13.1739萬元 | - |
36 | 趙運(yùn)娥 | 2.00% | 26.3478萬元 | - |
37 | 鄧雄 | 0.60% | 7.9043萬元 | - |
38 | 邱慶表 | 3.00% | 39.5217萬元 | - |
39 | 鄒繼成 | 0.60% | 7.9043萬元 | - |
40 | 都正濤 | 0.40% | 5.2696 | - |
41 | 鐘雪芳 | 1.20% | 15.8087萬元 | - |
42 | 陽(yáng)星明 | 1.20% | 15.8087萬元 | - |
43 | 陸啟冠 | 0.60% | 7.9043 | - |
44 | 陳從瑜 | 2.00% | 26.3478萬元 | - |
45 | 陳文敏 | 2.00% | 26.3478萬元 | - |
46 | 陳炳焰 | 0.60% | 7.9043萬元 | - |
47 | 魯源盛 | 1.20% | 15.8087萬元 | - |
48 | 黃偉標(biāo) | 6.20% | 81.6783 | - |
49 | 黃小漢 | 7.20% | 94.8522 | - |
主體名稱:珠海市富榮投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告