自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
長江存儲控股股份有限公司,2016-12-21日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目 : 企業(yè)管理;集成電路芯片及產(chǎn)品制造;集成電路設(shè)計;集成電路芯片及產(chǎn)品銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91420100MA4KQ9MW0P
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:陳南翔
成立時間:2016-12-21
營業(yè)期限:2016-12-21 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-09-25
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:1782000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道999號海外人才大樓A座1701室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目 : 企業(yè)管理;集成電路芯片及產(chǎn)品制造;集成電路設(shè)計;集成電路芯片及產(chǎn)品銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:長江存儲控股股份有限公司
行業(yè):計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://ptyij.cn/yp-1bf82de468fc6be42e0501f959966150.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):292人
主體名稱:長江存儲控股股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 0.18% | 20833.3333 | 20833.3333 |
2 | 中國互聯(lián)網(wǎng)投資基金(有限合伙) | 0.12% | 13888.8889 | 13888.8889 |
3 | 中銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 0.62% | 69444.4444 | 69444.4444 |
4 | 交銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 0.62% | 69444.4444 | 69444.4444 |
5 | 農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 0.62% | 69444.4444 | 69444.4444 |
6 | 廈門炬達(dá)二號投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.24% | 27777.7778 | 27777.7778 |
7 | 廈門辰途華恒一號創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.07% | 8680.5556 | 8680.5556 |
8 | 廈門辰途華恒二號創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.31% | 34722.2222 | 34722.2222 |
9 | 廈門辰途華能創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.11% | 12847.2222 | 12847.2222 |
10 | 嘉興恒盛百旺創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.20% | 22916.6667 | 22916.6667 |
11 | 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司 | 11.52% | 1288673.4904 | 1288673.4904 |
12 | 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 12.12% | 1355842.11 | 1355842.11 |
13 | 大連允泰九號高科技股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.14% | 15972.2222 | 15972.2222 |
14 | 央視融媒體產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 0.15% | 17361.1111 | 17361.1111 |
15 | 工融金投(北京)新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.62% | 69444.4444 | 69444.4444 |
16 | 建信金融資產(chǎn)投資有限公司 | 0.62% | 69444.4444 | 69444.4444 |
17 | 招贏成長貳拾壹號私募股權(quán)投資基金(深圳)合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.18% | 20833.3333 | 20833.3333 |
18 | 武漢芯飛科技投資有限公司 | 25.68% | 2872052.63 | 2872052.63 |
19 | 湖北國芯產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.98% | 668786.86 | 668786.86 |
20 | 湖北省科技投資集團(tuán)有限公司 | 9.37% | 1048394.4365 | 1048394.4365 |
21 | 湖北長晟發(fā)展有限責(zé)任公司 | 26.89% | 3006904.8109 | 3006904.8109 |
22 | 蕪湖聞名泉泓投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.99% | 111111.1111 | 111111.1111 |
23 | 長江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 2.56% | 286386.2457 | 286386.2457 |
主體名稱:長江存儲控股股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 任志安 | 監(jiān)事會主席 |
2 | 吳丹 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
3 | 吳家偉 | 董事 |
4 | 張加強(qiáng) | 董事 |
5 | 曾玉梅 | 監(jiān)事 |
6 | 楊士寧 | 董事 |
7 | 楊魯閩 | 董事 |
8 | 秦軍 | 董事 |
9 | 程馳光 | 董事 |
10 | 胡曉云 | 董事 |
11 | 舒磊 | 監(jiān)事 |
12 | 董東霞 | 監(jiān)事 |
13 | 金波濤 | 董事 |
14 | 陳南翔 | 經(jīng)理,董事長 |
15 | 韋俊 | 董事 |
16 | 黃泓崴 | 監(jiān)事 |
主體名稱:長江存儲控股股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告