自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
徐州徐工金帆伍號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-14日成立,經營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320301MA22EKB70X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:徐州徐工金帆企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時間:2020-09-14
營業(yè)期限:2020-09-14 - 2040-09-13
登記機關:徐州經濟技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-07-14
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:4170.100000萬
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:徐州經濟技術開發(fā)區(qū)軟件園E1樓830室
經營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)
主體名稱:徐州徐工金帆伍號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://ptyij.cn/yp-1c6f0936ebc66623d1aa9c96b305bd01.html
從業(yè)人數:企業(yè)選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:徐州徐工金帆伍號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 保紅兵 | 3.38% | 90.0萬元 | - |
2 | 劉東宏 | 2.63% | 70.0萬元 | - |
3 | 劉朋 | 3.38% | 90.0萬元 | - |
4 | 劉鵬 | 3.38% | 90.0萬元 | - |
5 | 單龍 | 3.38% | 90.0萬元 | - |
6 | 商曉恒 | 3.38% | 90.0萬元 | - |
7 | 崔相東 | 2.63% | 70.0萬元 | - |
8 | 左豪 | 3.38% | 90.0萬元 | - |
9 | 張正得 | 2.63% | 70.0萬元 | - |
10 | 張萌 | 3.00% | 80.0萬元 | - |
11 | 徐州徐工金帆企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0% | 0.1萬元 | - |
12 | 戚海彬 | 3.38% | 90.0萬元 | - |
13 | 晁玉國 | 3.38% | 90.0萬元 | - |
14 | 朱磊 | 2.63% | 70.0萬元 | - |
15 | 李凱 | 3.38% | 90.0萬元 | - |
16 | 李根文 | 3.38% | 90.0萬元 | - |
17 | 李金武 | 3.00% | 80.0萬元 | - |
18 | 楊長劍 | 3.38% | 90.0萬元 | - |
19 | 殷同 | 3.38% | 90.0萬元 | - |
20 | 沈志軍 | 3.00% | 80.0萬元 | - |
21 | 滿軍 | 3.38% | 90.0萬元 | - |
22 | 王家聰 | 3.38% | 90.0萬元 | - |
23 | 翟吉紅 | 3.38% | 90.0萬元 | - |
24 | 董峰 | 3.38% | 90.0萬元 | - |
25 | 賈華東 | 3.38% | 90.0萬元 | - |
26 | 邵宗光 | 3.38% | 90.0萬元 | - |
27 | 郭魁 | 3.00% | 80.0萬元 | - |
28 | 陳寶鳳 | 3.38% | 90.0萬元 | - |
29 | 陳明剛 | 3.38% | 90.0萬元 | - |
30 | 雷啟明 | 3.00% | 80.0萬元 | - |
31 | 高志剛 | 3.38% | 90.0萬元 | - |
32 | 黃建華 | 3.38% | 90.0萬元 | - |
主體名稱:徐州徐工金帆伍號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產品關閉廣告