自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
蘇州中億豐陸號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-07-07日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320507MABT7AT70J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時間:2022-07-07
營業(yè)期限:2022-07-07 - 無固定期限
登記機關(guān):蘇州市相城區(qū)數(shù)據(jù)局
核準(zhǔn)日期:2025-08-25
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:2370.500000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:蘇州市相城區(qū)高鐵新城南天成路77號901室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:蘇州中億豐陸號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://ptyij.cn/yp-1fccf3f6a9eb9555eabd00b7ea1d3e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州中億豐陸號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)浩 | 0.42% | 10.0萬元 | - |
2 | 中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0.04% | 1.0萬元 | - |
3 | 何戩楨 | 0.63% | 15.0萬元 | - |
4 | 俞軍 | 0.42% | 10.0萬元 | - |
5 | 俞勤 | 0.63% | 15.0萬元 | - |
6 | 全勇 | 1.85% | 44.0萬元 | - |
7 | 劉元 | 0.84% | 20.0萬元 | - |
8 | 劉菲凡 | 0.42% | 10.0萬元 | - |
9 | 吳文書 | 0.42% | 10.0萬元 | - |
10 | 吳蕾 | 0.84% | 20.0萬元 | - |
11 | 周玉飛 | 1.68% | 40.0萬元 | - |
12 | 孫益強 | 21.93% | 520.0萬元 | - |
13 | 孫鵬飛 | 1.26% | 30.0萬元 | - |
14 | 安致禮 | 3.37% | 80.0萬元 | - |
15 | 宋春燕 | 0.42% | 10.0萬元 | - |
16 | 左慧芳 | 1.89% | 45.0萬元 | - |
17 | 張陽 | 2.53% | 60.0萬元 | - |
18 | 張雯祺 | 1.68% | 40.0萬元 | - |
19 | 徐奔 | 0.63% | 15.0萬元 | - |
20 | 徐峰 | 1.26% | 30.0萬元 | - |
21 | 曹國民 | 6.32% | 150.0萬元 | - |
22 | 曹競月 | 0.42% | 10.0萬元 | - |
23 | 李華振 | 0.76% | 18.1萬元 | - |
24 | 林勇義 | 3.58% | 85.0萬元 | - |
25 | 畢昕赟 | 0.84% | 20.0萬元 | - |
26 | 毛麗平 | 2.74% | 65.0萬元 | - |
27 | 沈潔 | 0.50% | 12.0萬元 | - |
28 | 王麗萍 | 3.83% | 91.0萬元 | - |
29 | 王洪宇 | 0.74% | 17.7萬元 | - |
30 | 王長梅 | 6.74% | 160.0萬元 | - |
31 | 蔣榮琪 | 0.84% | 20.0萬元 | - |
32 | 蔡國慶 | 0.42% | 10.0萬元 | - |
33 | 蔡強 | 2.10% | 50.0萬元 | - |
34 | 蔡毅敏 | 3.50% | 83.0萬元 | - |
35 | 薛文云 | 2.95% | 70.0萬元 | - |
36 | 許曉明 | 0.63% | 15.0萬元 | - |
37 | 鄒晨偉 | 0.42% | 10.0萬元 | - |
38 | 郇濤 | 0.42% | 10.0萬元 | - |
39 | 鄭朝剛 | 1.68% | 40.0萬元 | - |
40 | 陳徐 | 5.90% | 140.0萬元 | - |
41 | 陳思慧 | 1.26% | 30.0萬元 | - |
42 | 高杰 | 10.06% | 238.7萬元 | - |
主體名稱:蘇州中億豐陸號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告