自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
德陽(yáng)小鈴鐺企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2016-07-15日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91510600MA6236256B
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:林高云
成立時(shí)間:2016-07-15
營(yíng)業(yè)期限:2016-07-15 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):德陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2018-12-04
所屬地區(qū):四川省
注冊(cè)資本:1753.825000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:四川省德陽(yáng)市華山北路531號(hào)新建辦公樓
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:德陽(yáng)小鈴鐺企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://ptyij.cn/yp-243a3be1c7c6476149249ca82a7cb299.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:德陽(yáng)小鈴鐺企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何倩 | 0.89% | 15.63萬(wàn)元 | - |
2 | 劉為群 | 0.98% | 17.299萬(wàn)元 | - |
3 | 劉云波 | 1.07% | 18.88萬(wàn)元 | - |
4 | 劉清泉 | 0.72% | 12.8萬(wàn)元 | - |
5 | 盧燕波 | 1.21% | 21.241萬(wàn)元 | - |
6 | 卿莉 | 1.25% | 22.021萬(wàn)元 | - |
7 | 吳金邦 | 0.98% | 17.299萬(wàn)元 | - |
8 | 周麗娟 | 0.93% | 16.405萬(wàn)元 | - |
9 | 夏蓉 | 1.52% | 26.744萬(wàn)元 | - |
10 | 張光祥 | 0.76% | 13.377萬(wàn)元 | - |
11 | 張照和 | 1.56% | 27.534萬(wàn)元 | - |
12 | 張立 | 3.73% | 65.55萬(wàn)元 | - |
13 | 張藝馨 | 0.76% | 13.377萬(wàn)元 | - |
14 | 張虹 | 1.34% | 23.602萬(wàn)元 | - |
15 | 張躍 | 0.89% | 15.63萬(wàn)元 | - |
16 | 彭紅 | 0.89% | 15.737萬(wàn)元 | - |
17 | 彭蓉 | 1.56% | 27.378萬(wàn)元 | - |
18 | 李鳳萍 | 1.55% | 27.221萬(wàn)元 | - |
19 | 李曉英 | 0.89% | 15.737萬(wàn)元 | - |
20 | 楊建華 | 1.21% | 21.241萬(wàn)元 | - |
21 | 楊正彬 | 1.48% | 25.963萬(wàn)元 | - |
22 | 林高云 | 0.29% | 5.2萬(wàn)元 | - |
23 | 欒春艷 | 1.52% | 26.744萬(wàn)元 | - |
24 | 毛淑春 | 1.07% | 18.88萬(wàn)元 | - |
25 | 王小紅 | 1.18% | 20.773萬(wàn)元 | - |
26 | 笪力 | 1.34% | 23.602萬(wàn)元 | - |
27 | 羅秀蓉 | 1.34% | 23.602萬(wàn)元 | - |
28 | 羅英 | 0.89% | 15.737萬(wàn)元 | - |
29 | 肖鑒 | 50.98% | 894.26萬(wàn)元 | - |
30 | 肖鈴 | 1.00% | 17.631萬(wàn)元 | - |
31 | 董莉 | 1.21% | 21.241萬(wàn)元 | - |
32 | 譚子軒 | 0.89% | 15.737萬(wàn)元 | - |
33 | 趙進(jìn) | 0.93% | 16.405萬(wàn)元 | - |
34 | 邵啟衛(wèi) | 1.34% | 23.602萬(wàn)元 | - |
35 | 鄭志書(shū) | 1.43% | 25.173萬(wàn)元 | - |
36 | 郭峰 | 1.52% | 26.744萬(wàn)元 | - |
37 | 鐘靜 | 1.43% | 25.173萬(wàn)元 | - |
38 | 陳平 | 1.61% | 28.314萬(wàn)元 | - |
39 | 陳艷 | 1.07% | 18.88萬(wàn)元 | - |
40 | 雷華 | 1.25% | 22.021萬(wàn)元 | - |
41 | 韓易 | 1.33% | 23.44萬(wàn)元 | - |
主體名稱:德陽(yáng)小鈴鐺企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告