自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
山東費縣農村商業(yè)銀行股份有限公司,2011-12-13日成立,經營范圍包括(一)吸收公眾存款;(二)發(fā)放短期、中期和長期貸款;(三)辦理國內結算;(四)辦理票據承兌與貼現;(五)代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;(六)買賣政府債券、金融債券;(七)從事同業(yè)拆借;(八)從事銀行卡業(yè)務;(九)代理收付款項及代理保險業(yè)務;(十)提供保管箱服務;(十一)經國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。(有效期限以許可證為準)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91371300593616766H
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:劉國強
成立時間:2011-12-13
營業(yè)期限:2011-12-13 - 無固定期限
登記機關:臨沂市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2020-05-11
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:65587.000000萬人民幣
經營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省費縣鐘山路168號
經營范圍:(一)吸收公眾存款;(二)發(fā)放短期、中期和長期貸款;(三)辦理國內結算;(四)辦理票據承兌與貼現;(五)代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;(六)買賣政府債券、金融債券;(七)從事同業(yè)拆借;(八)從事銀行卡業(yè)務;(九)代理收付款項及代理保險業(yè)務;(十)提供保管箱服務;(十一)經國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。(有效期限以許可證為準)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
主體名稱:山東費縣農村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務
經營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://ptyij.cn/yp-2603c9b587433772eaca8a738be211b5.html
從業(yè)人數:企業(yè)選擇不公示
社保人數:555人
主體名稱:山東費縣農村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 臨沂大林木業(yè)有限公司 | 0.08% | 16.0萬元 | - |
2 | 臨沂市曙光鑄造有限責任公司 | 0.16% | 32.0萬元 | - |
3 | 臨沂恒佳建筑配套產品有限公司 | 0.15% | 31.0萬元 | - |
4 | 臨沂恒信擔保有限公司 | 2.78% | 545.0萬元 | - |
5 | 臨沂格萊瑞木業(yè)有限公司 | 0.17% | 35.0萬元 | - |
6 | 臨沂森工木業(yè)有限公司 | 0.05% | 11.0萬元 | - |
7 | 臨沂碧麗化妝品有限公司 | 0.48% | 94.0萬元 | - |
8 | 于錦銘 | 1.33% | 261.0萬元 | - |
9 | 任長啟 | 0.03% | 7.0萬元 | - |
10 | 余新文 | 0.27% | 53.0萬元 | - |
11 | 候來 | 0.16% | 33.0萬元 | - |
12 | 馮金廷 | 0.94% | 185.0萬元 | - |
13 | 劉興英 | 0.53% | 104.0萬元 | - |
14 | 劉軍勇 | 0.24% | 47.0萬元 | - |
15 | 劉士春 | 0.39% | 78.0萬元 | - |
16 | 劉存保 | 1.12% | 220.0萬元 | - |
17 | 劉學方 | 0.17% | 34.0萬元 | - |
18 | 劉廣明 | 0.14% | 29.0萬元 | - |
19 | 劉志明 | 0.30% | 60.0萬元 | - |
20 | 劉敬成 | 0.39% | 77.0萬元 | - |
21 | 劉漢廷 | 1.27% | 250.0萬元 | - |
22 | 劉燕 | 0.15% | 30.0萬元 | - |
23 | 劉秀軍 | 0.18% | 36.0萬元 | - |
24 | 劉道奎 | 0.02% | 5.0萬元 | - |
25 | 劉欽君 | 0.44% | 87.0萬元 | - |
26 | 劉青 | 0.21% | 42.0萬元 | - |
27 | 匡夫軍 | 0.05% | 11.0萬元 | - |
28 | 單克友 | 0.97% | 190.0萬元 | - |
29 | 單磊 | 1.35% | 264.0萬元 | - |
30 | 歷寶林 | 0.48% | 95.0萬元 | - |
31 | 呂士燕 | 0.17% | 35.0萬元 | - |
32 | 呂士龍 | 0.23% | 46.0萬元 | - |
33 | 呂巖 | 0.56% | 110.0萬元 | - |
34 | 呂永前 | 0.62% | 123.0萬元 | - |
35 | 呂田法 | 0.27% | 54.0萬元 | - |
36 | 吳傳強 | 0.30% | 59.0萬元 | - |
37 | 吳傳英 | 0.24% | 47.0萬元 | - |
38 | 吳軍峰 | 0.13% | 27.0萬元 | - |
39 | 周傳云 | 0.95% | 186.0萬元 | - |
40 | 唐守珍 | 0.20% | 41.0萬元 | - |
41 | 孫從武 | 0.45% | 88.0萬元 | - |
42 | 孫冰 | 0.18% | 37.0萬元 | - |
43 | 孫成文 | 3.02% | 592.0萬元 | - |
44 | 宋久明 | 0.55% | 109.0萬元 | - |
45 | 寇瑞永 | 0.25% | 49.0萬元 | - |
46 | 山東臨沂開元教育設備有限公司 | 0.49% | 97.0萬元 | - |
47 | 山東光華紙業(yè)集團有限公司 | 0.23% | 45.0萬元 | - |
48 | 山東華鑫佳升木業(yè)有限公司 | 0.84% | 166.0萬元 | - |
49 | 山東同頤保險代理有限公司 | 1.56% | 306.0萬元 | - |
50 | 山東坤大建筑安裝工程有限公司 | 0.63% | 124.0萬元 | - |
51 | 山東怡園房地產發(fā)展有限公司 | 0.61% | 120.0萬元 | - |
52 | 山東恒瑞安裝工程有限公司 | 1.57% | 307.0萬元 | - |
53 | 山東瑞豐建筑陶瓷有限公司 | 0.11% | 22.0萬元 | - |
54 | 山東省費縣云和紡織有限公司 | 0.29% | 57.0萬元 | - |
55 | 山東省費縣云龍商貿有限公司 | 0.24% | 48.0萬元 | - |
56 | 山東省費縣金泉化工有限公司 | 0.11% | 22.0萬元 | - |
57 | 山東鑫星鞋業(yè)有限公司 | 0.81% | 160.0萬元 | - |
58 | 山東銀光化工集團有限公司 | 3.08% | 603.0萬元 | - |
59 | 山東銀通科技有限公司 | 3.06% | 600.0萬元 | - |
60 | 山東馳豐化工有限公司 | 0.15% | 31.0萬元 | - |
61 | 張云 | 0.27% | 53.0萬元 | - |
62 | 張俊奎 | 0.17% | 34.0萬元 | - |
63 | 張照振 | 0.69% | 136.0萬元 | - |
64 | 張秀玲 | 1.42% | 279.0萬元 | - |
65 | 張進修 | 0.34% | 68.0萬元 | - |
66 | 張鋒 | 1.25% | 245.0萬元 | - |
67 | 彭建民 | 0.15% | 31.0萬元 | - |
68 | 徐振全 | 0.26% | 52.0萬元 | - |
69 | 徐百濤 | 0.31% | 61.0萬元 | - |
70 | 曹廣義 | 0.57% | 112.0萬元 | - |
71 | 曹廣清 | 0.28% | 56.0萬元 | - |
72 | 曾麗川 | 0.01% | 3.0萬元 | - |
73 | 李偉 | 0.76% | 149.0萬元 | - |
74 | 李傳開 | 0.55% | 108.0萬元 | - |
75 | 李傳濤 | 0.60% | 118.0萬元 | - |
76 | 李善中 | 0.12% | 25.0萬元 | - |
77 | 李濤 | 0.19% | 38.0萬元 | - |
78 | 李玉營 | 0.47% | 93.0萬元 | - |
79 | 李祥德 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
80 | 楊華 | 0.81% | 160.0萬元 | - |
81 | 楊慶麗 | 0.22% | 44.0萬元 | - |
82 | 楊曉黎 | 0.11% | 22.0萬元 | - |
83 | 楊西勝 | 0.09% | 19.0萬元 | - |
84 | 林清平 | 1.58% | 310.0萬元 | - |
85 | 柴士高 | 0.90% | 177.0萬元 | - |
86 | 柴夫海 | 0.58% | 114.0萬元 | - |
87 | 梁源 | 0.24% | 48.0萬元 | - |
88 | 濟南華歐誠信物流有限責任公司 | 3.63% | 710.0萬元 | - |
89 | 潘金民 | 0.20% | 40.0萬元 | - |
90 | 潘金英 | 1.31% | 258.0萬元 | - |
91 | 王士森 | 1.32% | 260.0萬元 | - |
92 | 王娟 | 1.21% | 237.0萬元 | - |
93 | 王宗仁 | 0.55% | 109.0萬元 | - |
94 | 王彥春 | 0.26% | 52.0萬元 | - |
95 | 王明生 | 0.27% | 53.0萬元 | - |
96 | 王永勛 | 0.41% | 82.0萬元 | - |
97 | 王漢卿 | 0.62% | 122.0萬元 | - |
98 | 王法芹 | 0.76% | 150.0萬元 | - |
99 | 王箴 | 0.56% | 111.0萬元 | - |
100 | 王紅旗 | 0.72% | 141.0萬元 | - |
101 | 田軍 | 0.73% | 143.0萬元 | - |
102 | 石廷洲 | 0.42% | 84.0萬元 | - |
103 | 程洪德 | 1.69% | 331.0萬元 | - |
104 | 羅紀山 | 0.41% | 82.0萬元 | - |
105 | 翟紀偉 | 4.08% | 798.0萬元 | - |
106 | 范學恩 | 1.33% | 261.0萬元 | - |
107 | 范蒙山 | 0.58% | 115.0萬元 | - |
108 | 莒縣物華天寶礦業(yè)有限公司 | 5.58% | 1092.0萬元 | - |
109 | 蔣春山 | 0.19% | 38.0萬元 | - |
110 | 裴懷寶 | 1.24% | 244.0萬元 | - |
111 | 費縣華箴彩印包裝有限公司 | 0.49% | 97.0萬元 | - |
112 | 費縣天和塑業(yè)有限公司 | 0.11% | 23.0萬元 | - |
113 | 費縣寶業(yè)印花有限公司 | 0.79% | 155.0萬元 | - |
114 | 費縣恒潤建筑勞務有限公司 | 0.91% | 178.0萬元 | - |
115 | 費縣永盛建筑安裝工程有限公司 | 0.06% | 13.0萬元 | - |
116 | 費縣沂州水泥有限公司 | 0.11% | 23.0萬元 | - |
117 | 費縣沂蒙絲業(yè)有限公司 | 0.97% | 191.0萬元 | - |
118 | 費縣玉璽紡織有限公司 | 0.18% | 36.0萬元 | - |
119 | 費縣盛寶木業(yè)有限公司 | 0.05% | 11.0萬元 | - |
120 | 費縣蒙臺房地產開發(fā)有限公司 | 2.09% | 409.0萬元 | - |
121 | 費縣金源建筑安裝工程有限責任公司 | 2.09% | 409.0萬元 | - |
122 | 趙京才 | 1.51% | 296.0萬元 | - |
123 | 趙寶玉 | 0.29% | 58.0萬元 | - |
124 | 趙延國 | 2.26% | 442.0萬元 | - |
125 | 趙燕 | 0.18% | 36.0萬元 | - |
126 | 趙貴智 | 0.33% | 65.0萬元 | - |
127 | 鄧海艦 | 0.06% | 13.0萬元 | - |
128 | 邵明波 | 0.17% | 35.0萬元 | - |
129 | 鄭文靜 | 0.15% | 31.0萬元 | - |
130 | 鄭紀坤 | 0.28% | 55.0萬元 | - |
131 | 郭淑華 | 0.17% | 35.0萬元 | - |
132 | 錢余利 | 0.02% | 5.0萬元 | - |
133 | 陳學慧 | 0.17% | 34.0萬元 | - |
134 | 陳秀宇 | 0.99% | 195.0萬元 | - |
135 | 陳貴彬 | 0.22% | 44.0萬元 | - |
136 | 陳雪飛 | 1.06% | 208.0萬元 | - |
137 | 韓學銀 | 0.27% | 54.0萬元 | - |
138 | 韓彩霞 | 1.14% | 224.0萬元 | - |
139 | 顏廷好 | 0.27% | 54.0萬元 | - |
140 | 馬剛 | 1.56% | 306.0萬元 | - |
141 | 馬宗濤 | 1.23% | 241.0萬元 | - |
142 | 高玉峰 | 0.18% | 37.0萬元 | - |
143 | 魏鳳剛 | 0.29% | 58.0萬元 | - |
144 | 魏學永 | 0.20% | 40.0萬元 | - |
145 | 齊可軍 | 0.24% | 48.0萬元 | - |
主體名稱:山東費縣農村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 丁兆娟 | 董事 |
2 | 劉國強 | 董事長 |
3 | 劉廣明 | 董事 |
4 | 劉頂峰 | 監(jiān)事 |
5 | 張元永 | 監(jiān)事 |
6 | 張振勇 | 監(jiān)事 |
7 | 曹廣法 | 監(jiān)事 |
8 | 朱剛 | 監(jiān)事 |
9 | 李善華 | 監(jiān)事 |
10 | 李廣軍 | 董事 |
11 | 李洪友 | 董事 |
12 | 王慶田 | 董事 |
13 | 王洪志 | 董事 |
14 | 王箴 | 董事 |
15 | 邸現偉 | 監(jiān)事 |
16 | 馬剛 | 董事兼總經理 |
主體名稱:山東費縣農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關企業(yè)
- 附近城市相關企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關企業(yè)
- 相關行業(yè)
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 國家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國東方資產管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國電力財務有限公司
- 金融街證券股份有限公司
- 江蘇張家港農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國石化財務有限責任公司
- 天津濱海農村商業(yè)銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告