自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
萬源秦巴股權投資母基金管理中心(有限合伙),2017-03-27日成立,經營范圍包括股權投資業(yè)務;創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務;投資其他股權投資基金;投資管理(不含限制項目);受托資產管理;企業(yè)管理咨詢(不含限制項目);企業(yè)策劃。(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91511781MA634WHF0D
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海平頤投資管理有限公司
成立時間:2017-03-27
營業(yè)期限:2017-03-27 - 2027-03-26
登記機關:萬源市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2018-04-27
所屬地區(qū):四川省
注冊資本:1338000.000000萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:四川省達州市萬源市太平鎮(zhèn)河街綜貿東巷40號三樓5、6室
經營范圍:股權投資業(yè)務;創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務;投資其他股權投資基金;投資管理(不含限制項目);受托資產管理;企業(yè)管理咨詢(不含限制項目);企業(yè)策劃。(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://ptyij.cn/yp-2e87bb553cf34b97644481d7f30fa801.html
從業(yè)人數:企業(yè)選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:萬源秦巴股權投資母基金管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海平頤投資管理有限公司 | 4.48% | 60000.0萬元 | - |
2 | 鳳凰谷實業(yè)集團有限公司 | 4.48% | 60000.0萬元 | - |
3 | 周紹華 | 0.44% | 6000.0萬元 | - |
4 | 四川東芮實業(yè)有限公司 | 4.48% | 60000.0萬元 | - |
5 | 四川亨源石化有限責任公司 | 4.48% | 60000.0萬元 | - |
6 | 四川合創(chuàng)金橋商貿有限公司 | 4.48% | 60000.0萬元 | - |
7 | 四川嘉陽房地產開發(fā)有限公司 | 0.44% | 6000.0萬元 | - |
8 | 四川天龍騰飛貿易有限公司 | 6.72% | 90000.0萬元 | - |
9 | 四川好一新集團有限公司 | 0.89% | 12000.0萬元 | - |
10 | 四川惠盛新能源有限公司 | 0.44% | 6000.0萬元 | - |
11 | 四川煌歌集團有限公司 | 0.89% | 12000.0萬元 | - |
12 | 四川省穿越建優(yōu)實業(yè)集團有限公司 | 4.48% | 60000.0萬元 | - |
13 | 四川省聚鑫達股權投資基金管理有限公司 | 4.48% | 60000.0萬元 | - |
14 | 四川緣滿集團有限公司 | 0.89% | 12000.0萬元 | - |
15 | 四川網信眾海網絡科技有限公司 | 0.44% | 6000.0萬元 | - |
16 | 四川蓉匯達商貿有限公司 | 4.48% | 60000.0萬元 | - |
17 | 四川遠大聚華實業(yè)有限公司 | 0.44% | 6000.0萬元 | - |
18 | 四川陽泰瑞實業(yè)有限公司 | 0.89% | 12000.0萬元 | - |
19 | 宣漢瑞思博雅酒店有限公司 | 4.48% | 60000.0萬元 | - |
20 | 巨景龍輝集團有限公司 | 4.48% | 60000.0萬元 | - |
21 | 張銳 | 0.89% | 12000.0萬元 | - |
22 | 成都萬寶投資有限公司 | 4.48% | 60000.0萬元 | - |
23 | 成都中匯智鑫實業(yè)有限公司 | 4.48% | 60000.0萬元 | - |
24 | 成都云之冠貿易有限公司 | 0.44% | 6000.0萬元 | - |
25 | 成都南德投資有限公司 | 0.44% | 6000.0萬元 | - |
26 | 成都宸瑞譽林實業(yè)有限公司 | 1.34% | 18000.0萬元 | - |
27 | 成都市拿鐵貿易有限公司 | 0.44% | 6000.0萬元 | - |
28 | 成都市遠東濱江建設投資有限公司 | 4.48% | 60000.0萬元 | - |
29 | 成都恒宇實業(yè)有限公司 | 0.44% | 6000.0萬元 | - |
30 | 楊遠科 | 0.44% | 6000.0萬元 | - |
31 | 森浩新農業(yè)集團有限公司 | 8.52% | 114000.0萬元 | - |
32 | 海南長科集團有限公司 | 6.72% | 90000.0萬元 | - |
33 | 羅圣千 | 0.44% | 6000.0萬元 | - |
34 | 達州市僑興房產開發(fā)有限公司 | 0.44% | 6000.0萬元 | - |
35 | 達州市凱翔車業(yè)有限公司 | 0.44% | 6000.0萬元 | - |
36 | 達州市浩祿商貿有限公司 | 0.89% | 12000.0萬元 | - |
37 | 達州市簡悅實業(yè)有限公司 | 2.69% | 36000.0萬元 | - |
38 | 欽成實業(yè)集團有限公司 | 4.48% | 60000.0萬元 | - |
主體名稱:萬源秦巴股權投資母基金管理中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告