自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
蘇州祥永曦企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-11-23日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320594MAC4LM7794
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蘇州工業(yè)園區(qū)布樹特企業(yè)管理有限公司
成立時間:2022-11-23
營業(yè)期限:2022-11-23 - 無固定期限
登記機關:蘇州工業(yè)園區(qū)行政審批局
核準日期:2025-09-05
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:5131.681500萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:蘇州市漕湖街道錢涇路1號漕湖大廈19樓1935房屋
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:蘇州祥永曦企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://ptyij.cn/yp-38856eda48fc8097cb3dc43377416701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州祥永曦企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付俊芳 | 8.52% | 415.0915萬元 | - |
2 | 倪威 | 15.23% | 742.0771萬元 | - |
3 | 單平宇 | 0.33% | 16.4111萬元 | - |
4 | 史春蘭 | 4.77% | 232.6037萬元 | - |
5 | 葉俊杰 | 1.14% | 55.8019萬元 | - |
6 | 葉文強 | 0.40% | 19.6903萬元 | - |
7 | 葉海燕 | 6.79% | 331.0653萬元 | - |
8 | 呂小明 | 0.26% | 13.1371萬元 | - |
9 | 吳盛 | 2.72% | 132.7104萬元 | - |
10 | 周勇 | 0.40% | 19.6903萬元 | - |
11 | 唐松柏 | 0.40% | 19.6903萬元 | - |
12 | 姚雪梅 | 2.03% | 99.18萬元 | - |
13 | 宋巖 | 2.56% | 124.7358萬元 | - |
14 | 張勇軍 | 0.40% | 19.6903萬元 | - |
15 | 張顯建 | 0.80% | 39.3908萬元 | - |
16 | 彭強 | 0.26% | 13.1371萬元 | - |
17 | 方萌 | 2.30% | 112.3068萬元 | - |
18 | 施海玥 | 3.25% | 158.5997萬元 | - |
19 | 曹恒娟 | 0.20% | 9.8477萬元 | - |
20 | 李潔心 | 1.31% | 64.0023萬元 | - |
21 | 李順成 | 0.87% | 42.6751萬元 | - |
22 | 杜寅超 | 0.80% | 39.3908萬元 | - |
23 | 楊軍 | 0.67% | 32.8222萬元 | - |
24 | 湯小虎 | 0.40% | 19.6903萬元 | - |
25 | 汪振中 | 0.67% | 32.8222萬元 | - |
26 | 沈萬娣 | 0.26% | 13.1371萬元 | - |
27 | 王偉 | 0.26% | 13.1371萬元 | - |
28 | 王克武 | 2.71% | 132.0022萬元 | - |
29 | 王帥杰 | 2.37% | 115.5963萬元 | - |
30 | 王廣超 | 0.40% | 19.6903萬元 | - |
31 | 王未 | 0.40% | 19.6903萬元 | - |
32 | 王濤 | 0.40% | 19.6903萬元 | - |
33 | 王繼松 | 0.26% | 13.1371萬元 | - |
34 | 程社成 | 3.91% | 190.6728萬元 | - |
35 | 胡友誼 | 2.44% | 118.8754萬元 | - |
36 | 胡峰 | 2.23% | 109.0277萬元 | - |
37 | 蘇州工業(yè)園區(qū)布樹特企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 0.9005萬元 | - |
38 | 許亮 | 0.47% | 22.9745萬元 | - |
39 | 趙利剛 | 0.60% | 29.5482萬元 | - |
40 | 趙歡歡 | 0.26% | 13.1371萬元 | - |
41 | 郭金明 | 0.80% | 39.3908萬元 | - |
42 | 錢春風 | 0.47% | 22.9745萬元 | - |
43 | 陳克棉 | 17.94% | 873.7996萬元 | - |
44 | 陳龍 | 0.40% | 19.6903萬元 | - |
45 | 顧宇 | 0.26% | 13.1371萬元 | - |
46 | 高政棟 | 0.40% | 19.6903萬元 | - |
47 | 高海兵 | 1.48% | 72.213萬元 | - |
48 | 高超 | 3.26% | 158.9692萬元 | - |
49 | 黃家勝 | 0.26% | 13.1371萬元 | - |
主體名稱:蘇州祥永曦企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告