自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
合肥集鑫壹佰零叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-04-01日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340111MAEFXJ9051
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時間:2025-04-01
營業(yè)期限:2025-04-01 - 無固定期限
登記機關(guān):合肥市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-08-25
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:184.277294萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)高劉街道新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓202室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:合肥集鑫壹佰零叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://ptyij.cn/yp-39c5a6b09b94676c4f4d977801fc8e01.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:合肥集鑫壹佰零叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁維揚 | 2.38% | 4.38912萬元 | - |
2 | 劉洪濤 | 1.14% | 2.10924萬元 | - |
3 | 劉磊 | 4.57% | 8.43696萬元 | - |
4 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.05% | 0.1萬元 | - |
5 | 姚成才 | 2.50% | 4.62024萬元 | - |
6 | 孫家鈺 | 1.75% | 3.24萬元 | - |
7 | 孫永攀 | 5.50% | 10.139926萬元 | - |
8 | 張偉康 | 0.62% | 1.15506萬元 | - |
9 | 張巍然 | 1.09% | 2.0088萬元 | - |
10 | 張彪 | 1.47% | 2.71188萬元 | - |
11 | 張月 | 0.87% | 1.60704萬元 | - |
12 | 徐偉 | 1.22% | 2.256984萬元 | - |
13 | 時偉娜 | 1.46% | 2.695626萬元 | - |
14 | 曹偉 | 1.51% | 2.7864萬元 | - |
15 | 朱翔宇 | 1.43% | 2.646萬元 | - |
16 | 李博 | 2.56% | 4.73472萬元 | - |
17 | 李婷婷 | 0.62% | 1.14264萬元 | - |
18 | 李渝 | 2.72% | 5.022萬元 | - |
19 | 杜圓 | 1.21% | 2.2302萬元 | - |
20 | 杜振銳 | 2.50% | 4.62024萬元 | - |
21 | 杜文峰 | 1.25% | 2.31012萬元 | - |
22 | 楊喜樂 | 1.09% | 2.0088萬元 | - |
23 | 梁康寧 | 1.23% | 2.283336萬元 | - |
24 | 樊宇馳 | 1.30% | 2.408616萬元 | - |
25 | 江滟 | 3.13% | 5.783044萬元 | - |
26 | 王一洲 | 1.39% | 2.566242萬元 | - |
27 | 王世生 | 1.60% | 2.951176萬元 | - |
28 | 王志強 | 1.27% | 2.35764萬元 | - |
29 | 王誠 | 4.81% | 8.870396萬元 | - |
30 | 王遠 | 1.41% | 2.61144萬元 | - |
31 | 王重用 | 2.08% | 3.840772萬元 | - |
32 | 田明星 | 2.70% | 4.992764萬元 | - |
33 | 羅曉雷 | 1.25% | 2.31012萬元 | - |
34 | 蘇同上 | 2.72% | 5.022萬元 | - |
35 | 葛秀琴 | 1.25% | 2.303424萬元 | - |
36 | 袁濤 | 1.34% | 2.484萬元 | - |
37 | 計雪凡 | 2.34% | 4.31892萬元 | - |
38 | 趙肖剛 | 2.74% | 5.057284萬元 | - |
39 | 邱浩 | 1.33% | 2.457萬元 | - |
40 | 金紹彤 | 1.31% | 2.425626萬元 | - |
41 | 門宗政 | 1.29% | 2.37924萬元 | - |
42 | 陳曦 | 3.56% | 6.5664萬元 | - |
43 | 陳薇薇 | 1.14% | 2.10924萬元 | - |
44 | 顧代建 | 1.93% | 3.564萬元 | - |
45 | 駱曉東 | 5.61% | 10.352578萬元 | - |
46 | 高雙 | 9.07% | 16.72704萬元 | - |
47 | 黃劍龍 | 1.11% | 2.052萬元 | - |
48 | 黃壘 | 1.36% | 2.511萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫壹佰零叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 陳瑤 | 財務(wù)負責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫壹佰零叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告