自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
銅陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2007-12-25日成立,經(jīng)營范圍包括許可經(jīng)營項目:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);從事借記卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
統(tǒng)一社會信用代碼:913407006709155250
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:魏民
成立時間:2007-12-25
營業(yè)期限:2007-12-25 - 無固定期限
登記機關(guān):銅陵市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-03-11
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:128660.779900萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省銅陵市北京西路290號
經(jīng)營范圍:許可經(jīng)營項目:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);從事借記卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://ptyij.cn/yp-3a787e79be3c99acfcd216f32ed744fa.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):354人
主體名稱:銅陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何衛(wèi)東 | 0% | 5.59萬元 | - |
2 | 何新春 | 0.01% | 5.79萬元 | - |
3 | 余國進 | 0.06% | 37.34萬元 | - |
4 | 余維旺 | 0.49% | 276.35萬元 | - |
5 | 俞明明 | 0.09% | 54.4萬元 | - |
6 | 劉麗華 | 0.19% | 108.8萬元 | - |
7 | 劉紅 | 0.60% | 340.5萬元 | - |
8 | 古玉所 | 0% | 4.21萬元 | - |
9 | 周繼新 | 0.06% | 34.59萬元 | - |
10 | 夏德本 | 1.58% | 895.39萬元 | - |
11 | 姜華 | 0.96% | 544.0萬元 | - |
12 | 姬廣玲 | 0.06% | 37.34萬元 | - |
13 | 孫秀榮 | 0.01% | 10.88萬元 | - |
14 | 安小九 | 0% | 4.98萬元 | - |
15 | 安徽三戶建筑裝飾工程有限公司 | 1.96% | 1110.0萬元 | - |
16 | 安徽井湖實業(yè)集團有限公司 | 8.47% | 4776.33萬元 | - |
17 | 安徽農(nóng)金投資有限公司 | 2.32% | 1309.8萬元 | - |
18 | 安徽華廉建筑有限責(zé)任公司 | 0.06% | 39.29萬元 | - |
19 | 安徽國元銅陵投資管理有限責(zé)任公司 | 2.32% | 1309.8萬元 | - |
20 | 安徽大業(yè)建筑安裝工程有限公司 | 1.96% | 1110.0萬元 | - |
21 | 安徽天九中聯(lián)實業(yè)集團有限公司 | 0.23% | 130.98萬元 | - |
22 | 安徽天工建設(shè)集團有限公司 | 0.11% | 65.49萬元 | - |
23 | 安徽天正房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 0.02% | 13.1萬元 | - |
24 | 安徽省佑宏礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 1.39% | 787.19萬元 | - |
25 | 安徽省豪邦置業(yè)有限責(zé)任公司 | 4.16% | 2350.98萬元 | - |
26 | 宋一陽 | 0.06% | 37.34萬元 | - |
27 | 張愛華 | 0.92% | 522.27萬元 | - |
28 | 張愛民 | 1.92% | 1088.0萬元 | - |
29 | 方有花 | 0.03% | 16.93萬元 | - |
30 | 朱夢然 | 0.57% | 326.39萬元 | - |
31 | 朱虹 | 0.10% | 59.4萬元 | - |
32 | 朱靜 | 1.54% | 870.4萬元 | - |
33 | 李明勝 | 0.01% | 5.76萬元 | - |
34 | 李昭著 | 0% | 2.61萬元 | - |
35 | 李林 | 0% | 1.37萬元 | - |
36 | 查芬憂 | 0.06% | 37.34萬元 | - |
37 | 梅俊 | 1.92% | 1088.0萬元 | - |
38 | 梅士銀 | 0.19% | 109.15萬元 | - |
39 | 汪建平 | 0.06% | 37.34萬元 | - |
40 | 汪萍 | 0.96% | 544.0萬元 | - |
41 | 沈杰 | 0.96% | 544.0萬元 | - |
42 | 游明 | 0.05% | 31.12萬元 | - |
43 | 王世根 | 0.57% | 326.4萬元 | - |
44 | 王多廣 | 1.92% | 1088.0萬元 | - |
45 | 王德淑 | 0.07% | 42.3萬元 | - |
46 | 王梅 | 0.01% | 6.22萬元 | - |
47 | 王海平 | 0.96% | 544.0萬元 | - |
48 | 王琴 | 0.79% | 449.01萬元 | - |
49 | 王碧保 | 0.02% | 13.69萬元 | - |
50 | 王芳華 | 0.02% | 12.45萬元 | - |
51 | 王雪松 | 0.66% | 377.68萬元 | - |
52 | 程新貴 | 1.29% | 730.58萬元 | - |
53 | 胡四五 | 0% | 3.12萬元 | - |
54 | 范曉蕾 | 0.01% | 10.88萬元 | - |
55 | 謝復(fù)軍 | 0.36% | 204.59萬元 | - |
56 | 費曉紅 | 0.09% | 54.4萬元 | - |
57 | 趙家高 | 0.19% | 110.98萬元 | - |
58 | 趙敏 | 0.19% | 108.8萬元 | - |
59 | 郭慶 | 0.46% | 260.4萬元 | - |
60 | 銅陵縣朱村銀豐礦業(yè)有限公司 | 4.48% | 2530.8萬元 | - |
61 | 銅陵發(fā)展投資集團有限公司 | 5.69% | 3209.01萬元 | - |
62 | 銅陵天元房地產(chǎn)評估經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 | 0.16% | 94.79萬元 | - |
63 | 銅陵市世紀(jì)朝陽數(shù)碼科技有限責(zé)任公司 | 2.45% | 1383.06萬元 | - |
64 | 銅陵市博愛醫(yī)院 | 0.04% | 26.2萬元 | - |
65 | 銅陵市城鄉(xiāng)置業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.23% | 130.98萬元 | - |
66 | 銅陵市城市建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 9.84% | 5550.0萬元 | - |
67 | 銅陵市宏達家電有限責(zé)任公司 | 0.69% | 392.94萬元 | - |
68 | 銅陵市建筑材料有限責(zé)任公司 | 4.92% | 2775.0萬元 | - |
69 | 銅陵市開發(fā)區(qū)興業(yè)建筑安裝有限責(zé)任公司 | 0.02% | 13.1萬元 | - |
70 | 銅陵市恒特投資有限責(zé)任公司 | 3.88% | 2188.92萬元 | - |
71 | 銅陵市晶賽電子有限責(zé)任公司 | 0.78% | 444.0萬元 | - |
72 | 銅陵市樅銅實業(yè)有限責(zé)任公司 | 1.96% | 1110.0萬元 | - |
73 | 銅陵市永創(chuàng)電子有限責(zé)任公司 | 1.57% | 888.0萬元 | - |
74 | 銅陵市郊區(qū)橋南經(jīng)濟開發(fā)公司 | 0.03% | 19.65萬元 | - |
75 | 銅陵市長龍礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 6.49% | 3663.0萬元 | - |
76 | 銅陵金譽中小企業(yè)信用擔(dān)保中心 | 2.32% | 1309.8萬元 | - |
77 | 阮為光 | 2.21% | 1247.28萬元 | - |
78 | 阮麗麗 | 1.25% | 709.16萬元 | - |
79 | 阮德利 | 1.92% | 1088.0萬元 | - |
80 | 陳萬青 | 0% | 5.44萬元 | - |
81 | 陳幼琴 | 0.19% | 108.8萬元 | - |
82 | 陳琳 | 1.92% | 1088.0萬元 | - |
83 | 項志全 | 0% | 3.73萬元 | - |
84 | 馬亞芬 | 1.00% | 567.94萬元 | - |
85 | 馬存勇 | 0.19% | 108.8萬元 | - |
86 | 黃勇 | 0.38% | 217.6萬元 | - |
87 | 黃琴 | 0.85% | 482.97萬元 | - |
主體名稱:銅陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 付文彪 | 董事 |
2 | 何新春 | 董事 |
3 | 劉同輝 | 董事 |
4 | 劉長錦 | 監(jiān)事 |
5 | 吳富貴 | 董事 |
6 | 張明 | 董事 |
7 | 張超 | 監(jiān)事 |
8 | 張陸英 | 監(jiān)事 |
9 | 方徽琴 | 監(jiān)事 |
10 | 李增來 | 董事 |
11 | 楊雪村 | 監(jiān)事 |
12 | 王長霞 | 董事 |
13 | 繆曉東 | 董事兼總經(jīng)理 |
14 | 謝同寶 | 監(jiān)事 |
15 | 趙金濤 | 董事 |
16 | 郭慶 | 董事 |
17 | 魏民 | 董事長 |
主體名稱:銅陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 國家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國電力財務(wù)有限公司
- 金融街證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國石化財務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告