自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫陸拾貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-28日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún);財(cái)務(wù)咨詢(xún)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8QM4313Q
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-06-28
營(yíng)業(yè)期限:2023-06-28 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-08-29
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:1154.594524萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓街203室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún);財(cái)務(wù)咨詢(xún)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱(chēng):合肥集鑫陸拾貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://ptyij.cn/yp-3b3adab8660b875aa73dcc796dfa3b01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):合肥集鑫陸拾貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉云 | 1.02% | 11.807996萬(wàn)元 | - |
2 | 劉雙龍 | 1.10% | 12.751204萬(wàn)元 | - |
3 | 劉國(guó)寧 | 2.26% | 26.136萬(wàn)元 | - |
4 | 劉帥 | 0.86% | 9.936萬(wàn)元 | - |
5 | 衛(wèi)玉榮 | 0.80% | 9.2448萬(wàn)元 | - |
6 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0% | 0.1萬(wàn)元 | - |
7 | 吳弘巖 | 0.30% | 3.5235萬(wàn)元 | - |
8 | 吳成娟 | 0.90% | 10.44036萬(wàn)元 | - |
9 | 吳院秀 | 1.16% | 13.5054萬(wàn)元 | - |
10 | 夏學(xué)軍 | 3.47% | 40.140004萬(wàn)元 | - |
11 | 夏飲虹 | 0.96% | 11.124萬(wàn)元 | - |
12 | 姚雷 | 2.82% | 32.67萬(wàn)元 | - |
13 | 孫偉 | 1.45% | 16.7724萬(wàn)元 | - |
14 | 孟濤 | 0.34% | 3.9366萬(wàn)元 | - |
15 | 張利霞 | 0.34% | 3.942萬(wàn)元 | - |
16 | 張杰 | 2.68% | 31.05萬(wàn)元 | - |
17 | 張璐瑤 | 0.41% | 4.752萬(wàn)元 | - |
18 | 張龍波 | 1.54% | 17.8308萬(wàn)元 | - |
19 | 朱千葉 | 0.28% | 3.24萬(wàn)元 | - |
20 | 朱文菊 | 47.51% | 548.64萬(wàn)元 | - |
21 | 李寧 | 1.18% | 13.662萬(wàn)元 | - |
22 | 李文濤 | 0.86% | 10.03212萬(wàn)元 | - |
23 | 李浩波 | 1.11% | 12.852萬(wàn)元 | - |
24 | 楊潔 | 0.67% | 7.776萬(wàn)元 | - |
25 | 楊翠麗 | 1.91% | 22.14萬(wàn)元 | - |
26 | 熊磊 | 0.75% | 8.7318萬(wàn)元 | - |
27 | 王學(xué)君 | 1.32% | 15.246004萬(wàn)元 | - |
28 | 王旭 | 0.98% | 11.367萬(wàn)元 | - |
29 | 王誠(chéng) | 2.19% | 25.38萬(wàn)元 | - |
30 | 章慶 | 0.24% | 2.839212 | - |
31 | 胥鑫 | 1.21% | 14.04萬(wàn)元 | - |
32 | 薛成偉 | 2.68% | 31.05萬(wàn)元 | - |
33 | 許蘭平 | 0.28% | 3.285004萬(wàn)元 | - |
34 | 趙哲 | 0.40% | 4.644萬(wàn)元 | - |
35 | 趙新路 | 0.06% | 0.78732萬(wàn)元 | - |
36 | 趙赫 | 0.32% | 3.7422萬(wàn)元 | - |
37 | 鄧海龍 | 1.13% | 13.140004萬(wàn)元 | - |
38 | 鄧祖海 | 1.03% | 11.9556萬(wàn)元 | - |
39 | 陳勇 | 0.74% | 8.64萬(wàn)元 | - |
40 | 陳恒泰 | 4.02% | 46.44萬(wàn)元 | - |
41 | 高連寶 | 1.21% | 14.075996萬(wàn)元 | - |
42 | 魏建 | 1.49% | 17.28萬(wàn)元 | - |
43 | 黃素娟 | 1.24% | 14.4072萬(wàn)元 | - |
44 | 黃美玲 | 1.15% | 13.392萬(wàn)元 | - |
45 | 黃鵬 | 1.39% | 16.146萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):合肥集鑫陸拾貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告