自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫拾捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-08-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún);財(cái)務(wù)咨詢(xún)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8N57965T
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2021-08-27
營(yíng)業(yè)期限:2021-08-27 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-06-28
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:777.818665萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓205室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún);財(cái)務(wù)咨詢(xún)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱(chēng):合肥集鑫拾捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://ptyij.cn/yp-45e72c70661736f4f8ebff269b8b6f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):合肥集鑫拾捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁云霄 | 2.42% | 18.9萬(wàn)元 | - |
2 | 嚴(yán)勛 | 1.89% | 14.765625萬(wàn)元 | - |
3 | 付金龍 | 2.15% | 16.8萬(wàn)元 | - |
4 | 何東東 | 1.88% | 14.7萬(wàn)元 | - |
5 | 余彬 | 3.27% | 25.43625萬(wàn)元 | - |
6 | 余育新 | 1.07% | 8.4萬(wàn)元 | - |
7 | 劉傳濤 | 1.88% | 14.7萬(wàn)元 | - |
8 | 劉展 | 1.75% | 13.65萬(wàn)元 | - |
9 | 劉浩楠 | 1.89% | 14.765625萬(wàn)元 | - |
10 | 單法憲 | 3.42% | 26.651625萬(wàn)元 | - |
11 | 單海兵 | 1.88% | 14.7萬(wàn)元 | - |
12 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.12% | 1.0萬(wàn)元 | - |
13 | 吳從軍 | 1.61% | 12.6萬(wàn)元 | - |
14 | 周傳鵬 | 2.29% | 17.87625萬(wàn)元 | - |
15 | 唐偉 | 2.92% | 22.75875萬(wàn)元 | - |
16 | 孫鵬程 | 1.07% | 8.4萬(wàn)元 | - |
17 | 岳紅威 | 2.16% | 16.842萬(wàn)元 | - |
18 | 張梅 | 2.01% | 15.645萬(wàn)元 | - |
19 | 張琴 | 2.01% | 15.645萬(wàn)元 | - |
20 | 景亮 | 3.37% | 26.22375萬(wàn)元 | - |
21 | 曹越 | 2.57% | 19.9962萬(wàn)元 | - |
22 | 李世玉 | 3.53% | 27.48375萬(wàn)元 | - |
23 | 李俊巍 | 3.47% | 27.01125萬(wàn)元 | - |
24 | 李巖 | 3.78% | 29.4294萬(wàn)元 | - |
25 | 李森 | 1.89% | 14.765625萬(wàn)元 | - |
26 | 李雄 | 1.89% | 14.765625萬(wàn)元 | - |
27 | 楊凱 | 3.57% | 27.76809萬(wàn)元 | - |
28 | 楊士輝 | 1.77% | 13.78125萬(wàn)元 | - |
29 | 楊曉安 | 1.21% | 9.45萬(wàn)元 | - |
30 | 楊碩 | 1.75% | 13.65萬(wàn)元 | - |
31 | 楊輝鵬 | 2.45% | 19.11萬(wàn)元 | - |
32 | 汪麗萍 | 1.77% | 13.78125萬(wàn)元 | - |
33 | 潘曉 | 2.28% | 17.773875萬(wàn)元 | - |
34 | 石偉 | 2.51% | 19.5825萬(wàn)元 | - |
35 | 胡健 | 2.23% | 17.388萬(wàn)元 | - |
36 | 蘇丹 | 2.15% | 16.8萬(wàn)元 | - |
37 | 蔡娟娟 | 4.75% | 36.94635萬(wàn)元 | - |
38 | 謝迪 | 1.77% | 13.78125萬(wàn)元 | - |
39 | 谷雯 | 1.75% | 13.65萬(wàn)元 | - |
40 | 趙新路 | 2.15% | 16.734375萬(wàn)元 | - |
41 | 郭富林 | 2.01% | 15.645萬(wàn)元 | - |
42 | 陳宇 | 2.09% | 16.275萬(wàn)元 | - |
43 | 韋正東 | 1.75% | 13.65萬(wàn)元 | - |
44 | 韓梅子 | 1.75% | 13.65萬(wàn)元 | - |
45 | 顏禮楊 | 1.86% | 14.49萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):合肥集鑫拾捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告