自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
嘉興君涌肆號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-12-09日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:實(shí)業(yè)投資(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330402MA2JFGEL4U
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蘇州工業(yè)園區(qū)澤緯管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2020-12-09
營(yíng)業(yè)期限:2020-12-09 - 2050-12-08
登記機(jī)關(guān):嘉興市南湖區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2023-08-24
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:1075.604900萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省嘉興市南湖區(qū)東柵街道南江路1856號(hào)基金小鎮(zhèn)1號(hào)樓164室-57
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:實(shí)業(yè)投資(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:嘉興君涌肆號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://ptyij.cn/yp-4d7f6c8d2c689453902f5f31d46f2801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:嘉興君涌肆號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉小龍 | 1.21% | 13.1044萬(wàn)元 | - |
2 | 劉開(kāi)馨 | 0.87% | 9.361萬(wàn)元 | - |
3 | 盧斌杰 | 4.23% | 45.5926萬(wàn)元 | - |
4 | 吳成百 | 3.20% | 34.4945萬(wàn)元 | - |
5 | 吳秀余 | 3.81% | 41.038萬(wàn)元 | - |
6 | 周峰 | 1.60% | 17.2208萬(wàn)元 | - |
7 | 姚飛 | 5.41% | 58.2749萬(wàn)元 | - |
8 | 張衛(wèi)峰 | 13.07% | 140.6065萬(wàn)元 | - |
9 | 張騫 | 2.42% | 26.0748萬(wàn)元 | - |
10 | 施雷 | 2.11% | 22.7167萬(wàn)元 | - |
11 | 朱彬 | 6.03% | 64.8724萬(wàn)元 | - |
12 | 朱忠義 | 1.26% | 13.5935萬(wàn)元 | - |
13 | 楊勇濤 | 2.21% | 23.8655萬(wàn)元 | - |
14 | 楊可 | 4.83% | 51.9568萬(wàn)元 | - |
15 | 楊振 | 1.20% | 12.9156萬(wàn)元 | - |
16 | 梁芳 | 4.26% | 45.9061萬(wàn)元 | - |
17 | 汪連海 | 1.39% | 15.0224萬(wàn)元 | - |
18 | 洪芳 | 1.45% | 15.631萬(wàn)元 | - |
19 | 王東宇 | 0.64% | 6.8883萬(wàn)元 | - |
20 | 王淑 | 1.26% | 13.5935萬(wàn)元 | - |
21 | 胡斌 | 0.84% | 9.0528萬(wàn)元 | - |
22 | 胡致遠(yuǎn) | 1.45% | 15.6463萬(wàn)元 | - |
23 | 蘇州工業(yè)園區(qū)澤緯管理咨詢有限公司 | 0.01% | 0.1076萬(wàn)元 | - |
24 | 謝寶林 | 0.64% | 6.8883萬(wàn)元 | - |
25 | 趙啟東 | 1.29% | 13.9222萬(wàn)元 | - |
26 | 趙子蒼 | 4.67% | 50.2366萬(wàn)元 | - |
27 | 趙茂聰 | 7.72% | 83.1308萬(wàn)元 | - |
28 | 趙瑩 | 1.63% | 17.5319萬(wàn)元 | - |
29 | 趙金璽 | 4.87% | 52.397萬(wàn)元 | - |
30 | 趙雪峰 | 1.21% | 13.0881萬(wàn)元 | - |
31 | 鄭富成 | 1.29% | 13.9166萬(wàn)元 | - |
32 | 鄭曉文 | 1.44% | 15.587萬(wàn)元 | - |
33 | 陳亞平 | 0.87% | 9.3767萬(wàn)元 | - |
34 | 韋健 | 5.44% | 58.586萬(wàn)元 | - |
35 | 馬秀蘭 | 0.74% | 8.0242萬(wàn)元 | - |
36 | 馬茌 | 3.28% | 35.3835萬(wàn)元 | - |
主體名稱:嘉興君涌肆號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告