自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
中原前海股權(quán)投資基金(有限合伙),2018-11-20日成立,經(jīng)營范圍包括非證券類股權(quán)投資活動及相關(guān)咨詢服務(wù)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91410100MA46270C8A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:-
成立時間:2018-11-20
營業(yè)期限:2018-11-20 - 2028-03-30
登記機關(guān):鄭州市鄭東新區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-10-13
所屬地區(qū):河南省
注冊資本:564000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)尚賢街32號中原科技城基金大廈4層406-43
經(jīng)營范圍:非證券類股權(quán)投資活動及相關(guān)咨詢服務(wù)。
行業(yè):其他金融業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://ptyij.cn/yp-57a3e4b9866efc60eed97a86a933f701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:中原前海股權(quán)投資基金(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中信保誠人壽保險有限公司 | 10.63% | 60000.0 | - |
2 | 中原股權(quán)投資管理有限公司 | 2.65% | 15000.0 | - |
3 | 中州藍海投資管理有限公司 | 3.54% | 20000.0 | - |
4 | 云南能投資本投資有限公司 | 3.36% | 19000.0 | - |
5 | 前海方舟(鄭州)創(chuàng)業(yè)投資管理企業(yè)(有限合伙) | 1.50% | 8500.0 | - |
6 | 前海方舟資產(chǎn)管理有限公司 | 1.95% | 11000.0 | - |
7 | 北京中移和創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 17.73% | 100000.0 | - |
8 | 圣元環(huán)保股份有限公司 | 5.31% | 30000.0 | - |
9 | 山東富豐泓錦投資股份有限公司 | 0.44% | 2500.0 | - |
10 | 山東黎鳴股權(quán)投資有限公司 | 0.88% | 5000.0 | - |
11 | 新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司 | 1.59% | 9000.0 | - |
12 | 河南農(nóng)業(yè)投資集團私募基金有限公司 | 8.86% | 50000.0 | - |
13 | 河南省國有資產(chǎn)控股運營集團有限公司 | 8.86% | 50000.0 | - |
14 | 濟源創(chuàng)新科技集團有限公司 | 4.79% | 27070.0 | - |
15 | 深圳市安林珊資產(chǎn)管理有限公司 | 1.77% | 10000.0 | - |
16 | 深圳市廣順盛投資企業(yè)(有限合伙) | 1.77% | 10000.0 | - |
17 | 深圳正星投資有限公司 | 0.70% | 4000.0 | - |
18 | 煙臺芝罘財金控股集團有限公司 | 0.88% | 5000.0 | - |
19 | 鄭州二七星熠投資有限公司 | 4.06% | 22930.0 | - |
20 | 鄭州國創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 5.31% | 30000.0 | - |
21 | 鄭州百潤實業(yè)有限公司 | 1.77% | 10000.0 | - |
22 | 青島城投創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 5.31% | 30000.0 | - |
23 | 青島天一豐和投資中心(有限合伙) | 0.88% | 5000.0 | - |
24 | 青島海發(fā)科技創(chuàng)新投資有限公司 | 5.31% | 30000.0 | - |
主體名稱:中原前海股權(quán)投資基金(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告