自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
湖南安仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2016-05-20日成立,經(jīng)營范圍包括(一)吸收公眾存款;(二)發(fā)放短期、中期和長期貸款;(三)辦理國內(nèi)結(jié)算;(四)辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);(五)代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;(六)買賣政府債券、金融債券;(七)從事同業(yè)拆借;(八)從事借記卡業(yè)務;(九)代理收付款項及代理保險業(yè)務;(十)經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91431000MA4L4G2L3J
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:祝勝斌
成立時間:2016-05-20
營業(yè)期限:2016-05-20 - 無固定期限
登記機關(guān):郴州市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-11-14
所屬地區(qū):湖南省
注冊資本:23100.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖南省郴州市安仁縣永樂江鎮(zhèn)七一東路2號
經(jīng)營范圍:(一)吸收公眾存款;(二)發(fā)放短期、中期和長期貸款;(三)辦理國內(nèi)結(jié)算;(四)辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);(五)代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;(六)買賣政府債券、金融債券;(七)從事同業(yè)拆借;(八)從事借記卡業(yè)務;(九)代理收付款項及代理保險業(yè)務;(十)經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:湖南安仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):其他金融業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://ptyij.cn/yp-57f98b0a186f581069e4a1e95d0613f8.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):254人
主體名稱:湖南安仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何星 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
2 | 何燦 | 0.19% | 18.0 | 18.0 |
3 | 侯淇耀 | 0.54% | 50.0 | 50.0 |
4 | 侯淇露 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
5 | 劉儒林 | 0.27% | 25.0 | 25.0 |
6 | 劉宗清 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
7 | 劉海安 | 0.27% | 25.0 | 25.0 |
8 | 劉章生 | 0.27% | 25.0 | 25.0 |
9 | 劉英 | 1.09% | 100.0 | 100.0 |
10 | 單章生 | 0.54% | 50.0 | 50.0 |
11 | 盧華 | 0.28% | 26.0 | 26.0 |
12 | 吳建華 | 0.43% | 40.0 | 40.0 |
13 | 周莎莎 | 0.54% | 50.0 | 50.0 |
14 | 唐素紅 | 0.21% | 20.0 | 20.0 |
15 | 安仁縣仁成貿(mào)易有限公司 | 12.06% | 1100.0 | 1100.0 |
16 | 安仁縣成虎商聯(lián)有限公司 | 1.20% | 110.0 | 110.0 |
17 | 安仁縣永樂水利水電勘測設計有限公司 | 3.73% | 340.0 | 340.0 |
18 | 安仁縣福泰建筑設備承租有限公司 | 4.82% | 440.0 | 440.0 |
19 | 安仁縣金盆嶺礦業(yè)有限公司 | 2.41% | 220.0 | 220.0 |
20 | 安仁縣銀河有色金屬有限公司 | 12.79% | 1166.0 | 1166.0 |
21 | 安仁縣順成貿(mào)易有限公司 | 18.92% | 1725.0 | 1725.0 |
22 | 張彥波 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
23 | 張志慧 | 0.21% | 20.0 | 20.0 |
24 | 張紅云 | 0.43% | 40.0 | 40.0 |
25 | 張細朝 | 0.27% | 25.0 | 25.0 |
26 | 彭娜娜 | 0.32% | 30.0 | 30.0 |
27 | 彭祖順 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
28 | 曾鏵 | 2.41% | 220.0 | 220.0 |
29 | 李久北 | 2.33% | 213.0 | 213.0 |
30 | 李星星 | 0.21% | 20.0 | 20.0 |
31 | 李匯文 | 0.27% | 25.0 | 25.0 |
32 | 李澤光 | 0.54% | 50.0 | 50.0 |
33 | 李玲玲 | 0.19% | 18.0 | 18.0 |
34 | 李芬蓮 | 0.17% | 16.0 | 16.0 |
35 | 李飛燕 | 0.27% | 25.0 | 25.0 |
36 | 王育才 | 0.27% | 25.0 | 25.0 |
37 | 羅彥 | 0.54% | 50.0 | 50.0 |
38 | 羅璐婧 | 0.21% | 20.0 | 20.0 |
39 | 羅知文 | 1.09% | 100.0 | 100.0 |
40 | 羅香蓮 | 0.21% | 20.0 | 20.0 |
41 | 羅香連 | 0.21% | 20.0 | 20.0 |
42 | 許新蘭 | 0.21% | 20.0 | 20.0 |
43 | 譚儼株 | 0.27% | 25.0 | 25.0 |
44 | 譚曉橙 | 0.19% | 18.0 | 18.0 |
45 | 賀清廉 | 0.19% | 18.0 | 18.0 |
46 | 郴州市平背建筑有限公司 | 24.13% | 2200.0 | 2200.0 |
47 | 陽娟 | 0.21% | 20.0 | 20.0 |
48 | 陽木文 | 0.38% | 35.0 | 35.0 |
49 | 陽松柏 | 0.21% | 20.0 | 20.0 |
50 | 陳余輝 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
51 | 陳華 | 0.21% | 20.0 | 20.0 |
52 | 陳志蘭 | 0.19% | 18.0 | 18.0 |
53 | 陳清平 | 0.54% | 50.0 | 50.0 |
54 | 陳秀嬌 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
55 | 陳青美 | 0.87% | 80.0 | 80.0 |
56 | 黃洋 | 0.21% | 20.0 | 20.0 |
57 | 黃海燕 | 0.21% | 20.0 | 20.0 |
58 | 龍益華 | 0.14% | 13.0 | 13.0 |
主體名稱:湖南安仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 侯春梅 | 董事 |
2 | 侯詩卓 | 董事 |
3 | 劉宗清 | 監(jiān)事 |
4 | 劉章生 | 副總經(jīng)理 |
5 | 吳建華 | 董事 |
6 | 李成彬 | 董事 |
7 | 樊遵善 | 監(jiān)事 |
8 | 祝勝斌 | 總經(jīng)理,董事長 |
9 | 羅新科 | 董事 |
10 | 許紅 | 董事 |
11 | 賀湘利 | 副總經(jīng)理 |
12 | 趙霞 | 監(jiān)事 |
13 | 陳余輝 | 監(jiān)事 |
14 | 陳秀嬌 | 監(jiān)事 |
主體名稱:湖南安仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中央?yún)R金投資有限責任公司
- 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國民生銀行股份有限公司
- 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信股份有限公司
- 中國三峽新能源(集團)股份有限公司
- 北京市政府投資引導基金(有限合伙)
- 北京銀行股份有限公司
- 中國核能電力股份有限公司
- 北京市基礎設施投資有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 國泰海通證券股份有限公司
- 東方財富信息股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 海通證券股份有限公司
- 貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司
- 陽光保險集團股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 北京雄才環(huán)球人力資源集團有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告