自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
合肥集鑫壹佰零貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-04-01日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢(除許可業(yè)務外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340111MAEFXJ753L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責任公司
成立時間:2025-04-01
營業(yè)期限:2025-04-01 - 無固定期限
登記機關(guān):合肥市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-08-25
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:160.567393萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)高劉街道新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓202室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢(除許可業(yè)務外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:合肥集鑫壹佰零貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://ptyij.cn/yp-607b3e2b0a612d88c137a9b916a66101.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:合肥集鑫壹佰零貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于朋朋 | 1.43% | 2.31012萬元 | - |
2 | 侯志翔 | 4.06% | 6.5286萬元 | - |
3 | 倪貴 | 1.00% | 1.60704萬元 | - |
4 | 劉星 | 1.59% | 2.566242萬元 | - |
5 | 劉洪亮 | 1.31% | 2.10924萬元 | - |
6 | 盧彥丞 | 1.52% | 2.44404萬元 | - |
7 | 原永祿 | 1.25% | 2.0088萬元 | - |
8 | 葉超 | 1.00% | 1.60704萬元 | - |
9 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責任公司 | 0.06% | 0.1萬元 | - |
10 | 呂義升 | 1.43% | 2.31012萬元 | - |
11 | 呂晶晶 | 1.31% | 2.10924萬元 | - |
12 | 夏雪晴 | 1.25% | 2.0088萬元 | - |
13 | 姚培 | 1.14% | 1.836萬元 | - |
14 | 崔接亞 | 3.12% | 5.022萬元 | - |
15 | 方俊峰 | 1.15% | 1.858356萬元 | - |
16 | 朱喆 | 1.41% | 2.268萬元 | - |
17 | 李凱 | 2.69% | 4.32萬元 | - |
18 | 李振興 | 1.51% | 2.425626萬元 | - |
19 | 李樹平 | 1.59% | 2.566242萬元 | - |
20 | 李玲 | 2.00% | 3.220106萬元 | - |
21 | 楊友 | 1.25% | 2.0088萬元 | - |
22 | 楊柳 | 1.80% | 2.890242萬元 | - |
23 | 楊琪 | 1.42% | 2.283336萬元 | - |
24 | 楊盼盼 | 1.34% | 2.16萬元 | - |
25 | 梅國柱 | 3.36% | 5.4萬元 | - |
26 | 江榆 | 2.87% | 4.62024萬元 | - |
27 | 王凱 | 5.37% | 8.63784萬元 | - |
28 | 王曉澤 | 1.31% | 2.10924萬元 | - |
29 | 王望根 | 1.40% | 2.2626萬元 | - |
30 | 王鵬 | 3.75% | 6.0264萬元 | - |
31 | 田永順 | 1.31% | 2.10924萬元 | - |
32 | 章星 | 3.75% | 6.0264萬元 | - |
33 | 童煒 | 5.26% | 8.4618萬元 | - |
34 | 管海波 | 1.60% | 2.56932萬元 | - |
35 | 胡智瑋 | 1.15% | 1.858356萬元 | - |
36 | 薛鵬 | 6.18% | 9.933516萬元 | - |
37 | 袁明 | 1.88% | 3.024248萬元 | - |
38 | 諸葛進軍 | 3.75% | 6.0264萬元 | - |
39 | 謝焰 | 1.56% | 2.511萬元 | - |
40 | 趙卓彬 | 1.40% | 2.256887萬元 | - |
41 | 邢振周 | 1.37% | 2.21238萬元 | - |
42 | 鐘發(fā)軍 | 2.01% | 3.234168萬元 | - |
43 | 陳華東 | 2.11% | 3.39012萬元 | - |
44 | 雷章波 | 3.67% | 5.905872萬元 | - |
45 | 黃乘 | 1.15% | 1.848096萬元 | - |
46 | 黃新宇 | 1.52% | 2.44404萬元 | - |
47 | 齊意 | 4.44% | 7.13124萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫壹佰零貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 陳瑤 | 財務負責人 |
主體名稱:合肥集鑫壹佰零貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告