自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫陸拾玖號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-28日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8QM4LE4R
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-06-28
營業(yè)期限:2023-06-28 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-09-01
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:669.622218萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓203室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫陸拾玖號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://ptyij.cn/yp-610701f2b99b23c131ff1791813db201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫陸拾玖號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 佘法爽 | 1.56% | 10.511996萬元 | - |
2 | 劉勁松 | 6.37% | 42.66萬元 | - |
3 | 劉華 | 0.65% | 4.369075 | - |
4 | 劉忠來 | 6.13% | 41.087962萬元 | - |
5 | 劉芳 | 0.58% | 3.888萬元 | - |
6 | 劉鵬 | 0.23% | 1.5552萬元 | - |
7 | 盧歡 | 0.62% | 4.194288 | - |
8 | 古美良 | 2.90% | 19.44萬元 | - |
9 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
10 | 呂玉英 | 1.16% | 7.80192萬元 | - |
11 | 吳增泉 | 5.02% | 33.6528萬元 | - |
12 | 吳鈺焱 | 3.83% | 25.704萬元 | - |
13 | 唐衍哲 | 6.65% | 44.55萬元 | - |
14 | 孫紹山 | 1.16% | 7.80192萬元 | - |
15 | 巴杭天 | 0.86% | 5.761908萬元 | - |
16 | 張曉龍 | 1.48% | 9.936萬元 | - |
17 | 張海云 | 0.83% | 5.5728萬元 | - |
18 | 張祖發(fā) | 3.61% | 24.2352萬元 | - |
19 | 張良 | 7.98% | 53.461901萬元 | - |
20 | 徐力 | 1.12% | 7.56萬元 | - |
21 | 徐靜 | 3.70% | 24.786萬元 | - |
22 | 戴麗娟 | 1.50% | 10.1088萬元 | - |
23 | 李俊 | 2.77% | 18.576萬元 | - |
24 | 楊凱 | 1.72% | 11.56302 | - |
25 | 楊華 | 1.20% | 8.0352萬元 | - |
26 | 梁智瑋 | 0.24% | 1.62萬元 | - |
27 | 武賢君 | 0.48% | 3.24萬元 | - |
28 | 潘維維 | 1.83% | 12.312萬元 | - |
29 | 王健 | 0.66% | 4.45824萬元 | - |
30 | 王曉磊 | 2.35% | 15.768萬元 | - |
31 | 王磊 | 1.45% | 9.72萬元 | - |
32 | 白黎 | 5.17% | 34.648204萬元 | - |
33 | 石宏龍 | 3.02% | 20.235604萬元 | - |
34 | 程景偉 | 1.01% | 6.78942萬元 | - |
35 | 羅怡菲 | 1.49% | 10.03104萬元 | - |
36 | 范天奇 | 0.54% | 3.6288萬元 | - |
37 | 薛鵬 | 3.15% | 21.114萬元 | - |
38 | 謝璡 | 0.28% | 1.894752 | - |
39 | 趙世宇 | 1.22% | 8.208萬元 | - |
40 | 趙毅 | 2.94% | 19.71萬元 | - |
41 | 連婷 | 1.46% | 9.8226萬元 | - |
42 | 郁佳 | 2.45% | 16.4592萬元 | - |
43 | 閆玉玲 | 2.59% | 17.388萬元 | - |
44 | 陳取 | 1.50% | 10.044萬元 | - |
45 | 陳春暉 | 0.45% | 3.024 | - |
46 | 馬冰冰 | 0.46% | 3.120768萬元 | - |
47 | 高毅成 | 1.29% | 8.64萬元 | - |
48 | 黃克琴 | 0.12% | 0.8316 | - |
主體名稱:合肥集鑫陸拾玖號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告