自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
廈門源峰股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-04日成立,經營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案登記后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91350200MA34LME77M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:廈門源峰投資有限公司
成立時間:2020-09-04
營業(yè)期限:2020-09-04 - 2050-09-03
登記機關:廈門市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-09-14
所屬地區(qū):福建省
注冊資本:1663500.000000萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:中國(福建)自由貿易試驗區(qū)廈門片區(qū)港中路1692號萬翔國際商務中心2號樓北樓406-69
經營范圍:一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案登記后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://ptyij.cn/yp-67983184946a603967e2a18a00f95001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:廈門源峰股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 三一重工股份有限公司 | 1.20% | 20000 | 15000 |
2 | 三亞九和弘資企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.60% | 10000 | 7500 |
3 | 上海泓聿企業(yè)管理中心(有限合伙) | 9.61% | 160000 | 160000 |
4 | 上海镕富投資管理中心(有限合伙) | 1.20% | 20000 | 15000 |
5 | 中信保誠人壽保險有限公司 | 3.00% | 50000 | 32500 |
6 | 中國船東互保協(xié)會 | 1.20% | 20000 | 15000 |
7 | 中宏人壽保險有限公司 | 0.90% | 15000 | 11250 |
8 | 中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司 | 1.80% | 30000 | 22500 |
9 | 中銀三星人壽保險有限公司 | 0.60% | 10000 | 7500 |
10 | 北京凱韋誠投資管理有限責任公司 | 0.60% | 10000 | 6500 |
11 | 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 | 1.20% | 20000 | 15000 |
12 | 華林創(chuàng)新投資有限公司 | 0.60% | 10000 | 7500 |
13 | 南通能達股權投資母基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.60% | 10000 | 7500 |
14 | 廈門源峰投資有限公司 | 0% | 100 | 100 |
15 | 廈門源峰磐信創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.65% | 110650 | 79095 |
16 | 廈門源峰集英企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.30% | 5000 | 3750 |
17 | 廈門自貿投資發(fā)展有限公司 | 1.20% | 20000 | 8000 |
18 | 廈門集美產業(yè)投資集團有限公司 | 1.20% | 20000 | 8000 |
19 | 友邦人壽保險有限公司 | 4.20% | 70000 | 56000 |
20 | 大家人壽保險股份有限公司 | 1.80% | 30000 | 22500 |
21 | 天津源峰股權投資中心(有限合伙) | 2.70% | 45000 | 33750 |
22 | 天津源峰镕康創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 3.00% | 50000 | 37100 |
23 | 天津源峰镕澤創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 13.18% | 219250 | 156587.5 |
24 | 天津穩(wěn)達企業(yè)管理中心(有限合伙) | 0.60% | 10000 | 4215 |
25 | 太保長航股權投資基金(武漢)合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.01% | 100000 | 75000 |
26 | 宿遷涵邦投資管理有限公司 | 1.20% | 20000 | 15000 |
27 | 新華人壽保險股份有限公司 | 1.80% | 30000 | 22500 |
28 | 杭州泓聿優(yōu)選投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.80% | 80000 | 52000 |
29 | 杭州賦實投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.80% | 30000 | 22500 |
30 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 1.80% | 30000 | 19500 |
31 | 江蘇洋河投資管理有限公司 | 1.80% | 30000 | 22500 |
32 | 泰康人壽保險有限責任公司 | 1.20% | 20000 | 13000 |
33 | 洛陽國晟產業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.11% | 18500 | 12025 |
34 | 浙江浙商轉型升級母基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.60% | 10000 | 7500 |
35 | 深圳華大基因股份有限公司 | 1.20% | 20000 | 15000 |
36 | 珠海魚池創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.60% | 10000 | 7500 |
37 | 磐淶(上海)企業(yè)管理中心(有限合伙) | 9.01% | 150000 | 150000 |
38 | 納愛斯浙江投資有限公司 | 3.00% | 50000 | 37500 |
39 | 西藏騰云投資管理有限公司 | 1.80% | 30000 | 27500 |
40 | 陽光人壽保險股份有限公司 | 3.00% | 50000 | 37500 |
41 | 魏橋國科科融(深圳)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.20% | 20000 | 13000 |
主體名稱:廈門源峰股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產品關閉廣告