自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海格林蘭陸投資管理中心(有限合伙),2014-02-14日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括投資管理,資產(chǎn)管理,實(shí)業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,企業(yè)管理咨詢,投資咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310118088005948A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海格林蘭投資管理有限公司
成立時(shí)間:2014-02-14
營(yíng)業(yè)期限:2014-02-14 - 2044-02-13
登記機(jī)關(guān):青浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-10-28
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:221.683400萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市青浦區(qū)北青公路9138號(hào)1幢3層K區(qū)326室
經(jīng)營(yíng)范圍:投資管理,資產(chǎn)管理,實(shí)業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,企業(yè)管理咨詢,投資咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
主體名稱:上海格林蘭陸投資管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://ptyij.cn/yp-71611c225137a288721d701001e2a70a.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海格林蘭陸投資管理中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁榮 | 0.18% | 0.4萬(wàn)元 | - |
2 | 上海格林蘭投資管理有限公司 | 57.40% | 127.2637萬(wàn)元 | - |
3 | 嚴(yán)琳 | 0.16% | 0.3655萬(wàn)元 | - |
4 | 周明 | 0.13% | 0.3萬(wàn)元 | - |
5 | 姜忠民 | 9.92% | 22.0087萬(wàn)元 | - |
6 | 孔劍超 | 3.70% | 8.206萬(wàn)元 | - |
7 | 孟繁波 | 0.71% | 1.5919萬(wàn)元 | - |
8 | 張爭(zhēng)霞 | 0.56% | 1.2569萬(wàn)元 | - |
9 | 張樹(shù)芹 | 0.36% | 0.8051萬(wàn)元 | - |
10 | 張玲英 | 1.34% | 2.9828萬(wàn)元 | - |
11 | 張青青 | 2.42% | 5.3672萬(wàn)元 | - |
12 | 徐崢嶸 | 1.42% | 3.1525萬(wàn)元 | - |
13 | 朱天峰 | 0.13% | 0.3萬(wàn)元 | - |
14 | 李素青 | 2.95% | 6.5454萬(wàn)元 | - |
15 | 杜軼莉 | 1.30% | 2.8938萬(wàn)元 | - |
16 | 楊殿宗 | 0.03% | 0.08萬(wàn)元 | - |
17 | 林斌 | 0.27% | 0.6萬(wàn)元 | - |
18 | 毛杰陽(yáng) | 0.78% | 1.7508萬(wàn)元 | - |
19 | 湯曉東 | 0.08% | 0.18萬(wàn)元 | - |
20 | 湯涌 | 2.36% | 5.2428萬(wàn)元 | - |
21 | 汪靈 | 0.41% | 0.9273萬(wàn)元 | - |
22 | 游瑯 | 0.09% | 0.2035萬(wàn)元 | - |
23 | 王俊 | 0.02% | 0.05萬(wàn)元 | - |
24 | 王聞多 | 0.27% | 0.6016萬(wàn)元 | - |
25 | 肖酉 | 0.93% | 2.0682萬(wàn)元 | - |
26 | 許金貴 | 1.50% | 3.3389萬(wàn)元 | - |
27 | 邢建明 | 0.11% | 0.2526萬(wàn)元 | - |
28 | 鄭穎 | 0.45% | 0.998萬(wàn)元 | - |
29 | 金培麗 | 3.26% | 7.2385萬(wàn)元 | - |
30 | 錢(qián)屹 | 0.13% | 0.3002萬(wàn)元 | - |
31 | 錢(qián)芳 | 2.40% | 5.3341萬(wàn)元 | - |
32 | 陸俊 | 0.13% | 0.3萬(wàn)元 | - |
33 | 陳亦初 | 0.37% | 0.8352萬(wàn)元 | - |
34 | 陳倩 | 0.81% | 1.803萬(wàn)元 | - |
35 | 高卯卯 | 0.08% | 0.19萬(wàn)元 | - |
36 | 龔卉桐 | 2.68% | 5.9492萬(wàn)元 | - |
主體名稱:上海格林蘭陸投資管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告