自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫捌拾壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8QMB3203
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-06-29
營業(yè)期限:2023-06-29 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-09-23
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:1397.379700萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓205室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫捌拾壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://ptyij.cn/yp-72f8c8f772d51475a9b5d7bc21320701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫捌拾壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 俞華亮 | 1.39% | 19.44萬元 | - |
2 | 劉宇恒 | 2.12% | 29.7萬元 | - |
3 | 劉家宏 | 1.89% | 26.46萬元 | - |
4 | 劉慕義 | 7.72% | 108.0萬元 | - |
5 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | -% | 0.0001萬元 | - |
6 | 呂暉 | 3.47% | 48.6萬元 | - |
7 | 吳瓊 | 1.51% | 21.168萬元 | - |
8 | 吳秉桓 | 1.54% | 21.6萬元 | - |
9 | 吳鐵將 | 2.93% | 41.04萬元 | - |
10 | 周梅生 | 17.00% | 237.6 | - |
11 | 姚海標(biāo) | 1.31% | 18.36萬元 | - |
12 | 孔珩 | 0.32% | 4.536萬元 | - |
13 | 宋銘峰 | 8.50% | 118.8萬元 | - |
14 | 莊凌藝 | 4.25% | 59.4萬元 | - |
15 | 張衛(wèi)民 | 0.98% | 13.716萬元 | - |
16 | 張志偉 | 1.54% | 21.6萬元 | - |
17 | 張民慧 | 0.40% | 5.616萬元 | - |
18 | 施繼雄 | 7.72% | 108.0萬元 | - |
19 | 曹淳凱 | 0.36% | 5.0544 | - |
20 | 曾依蕾 | 1.54% | 21.6萬元 | - |
21 | 曾凡清 | 0.53% | 7.452萬元 | - |
22 | 李宗翰 | 3.97% | 55.5984萬元 | - |
23 | 李志國 | 2.70% | 37.8萬元 | - |
24 | 李旋 | 0.78% | 11.016萬元 | - |
25 | 杜國安 | 0.92% | 12.96萬元 | - |
26 | 楊廣軍 | 0.43% | 6.0588 | - |
27 | 林廉恭 | 0.23% | 3.24 | - |
28 | 游大緯 | 2.49% | 34.9272萬元 | - |
29 | 王東 | 0.54% | 7.56萬元 | - |
30 | 王保 | 0.30% | 4.212 | - |
31 | 程偉寧 | 1.54% | 21.6萬元 | - |
32 | 蕭聰 | 0.97% | 13.608萬元 | - |
33 | 蔣懿 | 2.21% | 31.01112 | - |
34 | 蔡明蒲 | 1.34% | 18.73368 | - |
35 | 邢麗文 | 0.61% | 8.64 | - |
36 | 鄭毅 | 0.66% | 9.288萬元 | - |
37 | 鄭玉宏 | 1.19% | 16.74萬元 | - |
38 | 金若蘭 | 1.29% | 18.144萬元 | - |
39 | 陳鵬 | 1.66% | 23.2848萬元 | - |
40 | 魏瑩璐 | 2.87% | 40.2192萬元 | - |
41 | 黃政鵬 | 4.92% | 68.796萬元 | - |
42 | 龔棕樹 | 1.15% | 16.2萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫捌拾壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告