自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
徐州徐工金帆肆號(hào)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-14日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320301MA22EK935X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:徐州徐工金帆企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2020-09-14
營(yíng)業(yè)期限:2020-09-14 - 2040-09-13
登記機(jī)關(guān):徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-03-05
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:10270.100000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)軟件園E1樓830室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:徐州徐工金帆肆號(hào)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://ptyij.cn/yp-7f43edcfdc5fdde6977d09593271d301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:徐州徐工金帆肆號(hào)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉慶教 | 2.30% | 180.0萬(wàn)元 | - |
2 | 呂偉祥 | 1.15% | 90.0萬(wàn)元 | - |
3 | 吳其友 | 3.84% | 300.0萬(wàn)元 | - |
4 | 吳濤 | 1.15% | 90.0萬(wàn)元 | - |
5 | 吳瓊 | 2.30% | 180.0萬(wàn)元 | - |
6 | 周保剛 | 1.15% | 90.0萬(wàn)元 | - |
7 | 姚飛 | 1.15% | 90.0萬(wàn)元 | - |
8 | 孫麗 | 2.05% | 160.0萬(wàn)元 | - |
9 | 孫欣 | 2.30% | 180.0萬(wàn)元 | - |
10 | 宗沖 | 2.56% | 200.0萬(wàn)元 | - |
11 | 張亮 | 1.15% | 90.0萬(wàn)元 | - |
12 | 張勇 | 5.12% | 400.0萬(wàn)元 | - |
13 | 張梁 | 1.15% | 90.0萬(wàn)元 | - |
14 | 彭利東 | 1.79% | 140.0萬(wàn)元 | - |
15 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 7.69% | 600.0萬(wàn)元 | - |
16 | 徐州徐工金帆企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0% | 0.1萬(wàn)元 | - |
17 | 息樹(shù)辛 | 1.15% | 90.0萬(wàn)元 | - |
18 | 景軍清 | 2.30% | 180.0萬(wàn)元 | - |
19 | 李振 | 1.15% | 90.0萬(wàn)元 | - |
20 | 李智 | 2.05% | 160.0萬(wàn)元 | - |
21 | 李紅飛 | 2.05% | 160.0萬(wàn)元 | - |
22 | 李金浩 | 1.15% | 90.0萬(wàn)元 | - |
23 | 桂大海 | 1.15% | 90.0萬(wàn)元 | - |
24 | 滕勝 | 2.30% | 180.0萬(wàn)元 | - |
25 | 潘民 | 1.15% | 90.0萬(wàn)元 | - |
26 | 熊國(guó)華 | 2.05% | 160.0萬(wàn)元 | - |
27 | 王將 | 1.15% | 90.0萬(wàn)元 | - |
28 | 甘新廷 | 5.12% | 400.0萬(wàn)元 | - |
29 | 章躍 | 3.84% | 300.0萬(wàn)元 | - |
30 | 董飛 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
31 | 袁少震 | 3.84% | 300.0萬(wàn)元 | - |
32 | 袁藝 | 2.30% | 180.0萬(wàn)元 | - |
33 | 費(fèi)曉東 | 2.05% | 160.0萬(wàn)元 | - |
34 | 趙宏 | 2.30% | 180.0萬(wàn)元 | - |
35 | 趙本濤 | 3.46% | 270.0萬(wàn)元 | - |
36 | 鄧峰 | 1.15% | 90.0萬(wàn)元 | - |
37 | 郝宏剛 | 1.15% | 90.0萬(wàn)元 | - |
38 | 陳登民 | 7.69% | 600.0萬(wàn)元 | - |
39 | 陳繼明 | 2.30% | 180.0萬(wàn)元 | - |
40 | 陳維 | 5.12% | 400.0萬(wàn)元 | - |
41 | 陳顏鵬 | 2.56% | 200.0萬(wàn)元 | - |
42 | 魏建華 | 1.15% | 90.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:徐州徐工金帆肆號(hào)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告