自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
嘉裕富(珠海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-04日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA558K8K34
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:竇剛
成立時(shí)間:2020-09-04
營業(yè)期限:2020-09-04 - 2070-09-03
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2025-10-11
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:9911.269200萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2613室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:嘉裕富(珠海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://ptyij.cn/yp-86e2b07e32fccee8c2dcc684a3767301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:嘉裕富(珠海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 俞光峰 | 0.79% | 79.1461萬元 | - |
2 | 劉強(qiáng) | 0.82% | 82.1616萬元 | - |
3 | 劉蕾 | 6.70% | 664.7591萬元 | - |
4 | 吳曉芳 | 5.21% | 517.3095萬元 | - |
5 | 吳曉輝 | 6.01% | 596.0602萬元 | - |
6 | 周雯 | 1.53% | 152.6097萬元 | - |
7 | 周魏 | 1.63% | 162.5183萬元 | - |
8 | 喻晨 | 3.51% | 347.9887萬元 | - |
9 | 孔偉英 | 6.75% | 669.7287萬元 | - |
10 | 張成柱 | 2.18% | 216.691萬元 | - |
11 | 張曉章 | 7.20% | 714.348萬元 | - |
12 | 張英 | 1.83% | 182.3355萬元 | - |
13 | 彭小軍 | 2.40% | 238.219萬元 | - |
14 | 戴宇華 | 1.43% | 142.2501萬元 | - |
15 | 曾爭光 | 1.50% | 148.9193萬元 | - |
16 | 曾欽雄 | 4.49% | 445.7564萬元 | - |
17 | 李爾華 | 7.20% | 714.348萬元 | - |
18 | 李斌 | 0.88% | 88.092萬元 | - |
19 | 楊林 | 1.56% | 154.9235萬元 | - |
20 | 楊逢利 | 3.67% | 364.0204萬元 | - |
21 | 楊青 | 1.02% | 101.543萬元 | - |
22 | 洪少文 | 0.82% | 82.2118萬元 | - |
23 | 王建立 | 0.97% | 96.7584萬元 | - |
24 | 竇剛 | 15.89% | 1574.9192萬元 | - |
25 | 米甲東 | 2.04% | 202.316萬元 | - |
26 | 胡院軍 | 2.77% | 275.0119萬元 | - |
27 | 薛一峰 | 2.04% | 202.2616萬元 | - |
28 | 袁媛 | 1.53% | 152.4736萬元 | - |
29 | 陳兆榮 | 1.63% | 162.5183萬元 | - |
30 | 韓牧容 | 0.88% | 87.3633萬元 | - |
31 | 魏家偉 | 1.83% | 182.1722萬元 | - |
32 | 黎水龍 | 1.10% | 109.5348萬元 | - |
主體名稱:嘉裕富(珠海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告