自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫肆拾玖號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún);財(cái)務(wù)咨詢(xún)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8QLXC81R
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-06-27
營(yíng)業(yè)期限:2023-06-27 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-08-28
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:534.697030萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓201室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún);財(cái)務(wù)咨詢(xún)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱(chēng):合肥集鑫肆拾玖號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://ptyij.cn/yp-89811960136036de02491d1aa17c2a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):合肥集鑫肆拾玖號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 從傳飛 | 1.77% | 9.504萬(wàn)元 | - |
2 | 何明 | 4.94% | 26.46萬(wàn)元 | - |
3 | 馮艷玲 | 2.82% | 15.12萬(wàn)元 | - |
4 | 劉明旭 | 0.24% | 1.296 | - |
5 | 劉海江 | 0.97% | 5.19372萬(wàn)元 | - |
6 | 劉翔 | 2.08% | 11.124萬(wàn)元 | - |
7 | 劉金營(yíng) | 3.25% | 17.388萬(wàn)元 | - |
8 | 劉鑫鑫 | 2.12% | 11.34萬(wàn)元 | - |
9 | 盧軍偉 | 4.03% | 21.6萬(wàn)元 | - |
10 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.01% | 0.1萬(wàn)元 | - |
11 | 吳小鵬 | 4.34% | 23.22萬(wàn)元 | - |
12 | 孫媛 | 1.21% | 6.48萬(wàn)元 | - |
13 | 孫耀 | 4.84% | 25.92萬(wàn)元 | - |
14 | 張也非 | 1.85% | 9.936萬(wàn)元 | - |
15 | 張眾 | 2.06% | 11.016萬(wàn)元 | - |
16 | 張煜 | 0.81% | 4.370166萬(wàn)元 | - |
17 | 張紀(jì)穩(wěn) | 1.37% | 7.344萬(wàn)元 | - |
18 | 徐漢東 | 0.69% | 3.699萬(wàn)元 | - |
19 | 徐海南 | 1.81% | 9.72萬(wàn)元 | - |
20 | 施露安 | 2.18% | 11.664萬(wàn)元 | - |
21 | 朱柄宇 | 3.23% | 17.28萬(wàn)元 | - |
22 | 李天宇 | 1.71% | 9.18萬(wàn)元 | - |
23 | 李杰 | 4.03% | 21.6萬(wàn)元 | - |
24 | 李永祥 | 2.01% | 10.8萬(wàn)元 | - |
25 | 李藝琛 | 2.42% | 12.96萬(wàn)元 | - |
26 | 楊革爾 | 1.90% | 10.206萬(wàn)元 | - |
27 | 林紅波 | 3.43% | 18.36萬(wàn)元 | - |
28 | 林艷兵 | 3.02% | 16.2萬(wàn)元 | - |
29 | 汪威 | 0.46% | 2.484 | - |
30 | 程洪衛(wèi) | 2.62% | 14.04萬(wàn)元 | - |
31 | 童樹(shù)成 | 1.00% | 5.4萬(wàn)元 | - |
32 | 胡益清 | 1.45% | 7.776萬(wàn)元 | - |
33 | 薛暉 | 1.85% | 9.936萬(wàn)元 | - |
34 | 謝毅源 | 0.20% | 1.1016 | - |
35 | 賈若然 | 1.61% | 8.64萬(wàn)元 | - |
36 | 邱云松 | 5.11% | 27.324萬(wàn)元 | - |
37 | 郗寧 | 4.84% | 25.92萬(wàn)元 | - |
38 | 錢(qián)仕兵 | 2.90% | 15.552萬(wàn)元 | - |
39 | 錢(qián)龍 | 2.32% | 12.42萬(wàn)元 | - |
40 | 閆曉東 | 0.96% | 5.184萬(wàn)元 | - |
41 | 陸豪俊 | 0.73% | 3.938544萬(wàn)元 | - |
42 | 陳文靜 | 2.01% | 10.8萬(wàn)元 | - |
43 | 馬建坤 | 2.01% | 10.8萬(wàn)元 | - |
44 | 高王榮 | 1.81% | 9.72萬(wàn)元 | - |
45 | 黃亞飛 | 2.72% | 14.58萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):合肥集鑫肆拾玖號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告