自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫壹佰零伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-04-01日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MAEF48AJ9U
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2025-04-01
營(yíng)業(yè)期限:2025-04-01 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-08-25
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:159.625277萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高劉街道新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓202室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫壹佰零伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://ptyij.cn/yp-90692c75e3b9cea06df8584b33775401.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:合肥集鑫壹佰零伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 余昌玲 | 1.07% | 1.712772萬(wàn)元 | - |
2 | 冀康靈 | 16.27% | 25.977596萬(wàn)元 | - |
3 | 劉先雷 | 3.46% | 5.5242萬(wàn)元 | - |
4 | 劉文凱 | 1.51% | 2.42244萬(wàn)元 | - |
5 | 南華明 | 0.88% | 1.40616萬(wàn)元 | - |
6 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.06% | 0.1萬(wàn)元 | - |
7 | 吳哲 | 1.25% | 2.0088萬(wàn)元 | - |
8 | 孔維安 | 1.25% | 2.0088萬(wàn)元 | - |
9 | 孫志輝 | 1.44% | 2.31012萬(wàn)元 | - |
10 | 孟森森 | 3.97% | 6.3504萬(wàn)元 | - |
11 | 帥維 | 0.90% | 1.449144萬(wàn)元 | - |
12 | 莊加保 | 1.44% | 2.31012萬(wàn)元 | - |
13 | 張偉宏 | 5.28% | 8.43696萬(wàn)元 | - |
14 | 張曄 | 2.89% | 4.62024萬(wàn)元 | - |
15 | 張歡華 | 1.44% | 2.31012萬(wàn)元 | - |
16 | 戴少華 | 1.25% | 2.0088萬(wàn)元 | - |
17 | 朱信戰(zhàn) | 1.88% | 3.0132萬(wàn)元 | - |
18 | 朱如方 | 2.89% | 4.62024萬(wàn)元 | - |
19 | 李妍欣 | 1.77% | 2.835萬(wàn)元 | - |
20 | 李成佳 | 1.25% | 2.0088萬(wàn)元 | - |
21 | 李軼嘉 | 1.25% | 2.0088萬(wàn)元 | - |
22 | 林起樓 | 2.89% | 4.62024萬(wàn)元 | - |
23 | 殷雯 | 0.90% | 1.449144萬(wàn)元 | - |
24 | 江航宇 | 1.77% | 2.835萬(wàn)元 | - |
25 | 王業(yè)虎 | 1.44% | 2.31012萬(wàn)元 | - |
26 | 王恩 | 3.08% | 4.9194萬(wàn)元 | - |
27 | 王海標(biāo) | 1.44% | 2.31012萬(wàn)元 | - |
28 | 王立夫 | 1.12% | 1.7928萬(wàn)元 | - |
29 | 王鑫楠 | 1.25% | 2.0088萬(wàn)元 | - |
30 | 王鵬飛 | 1.25% | 2.0088萬(wàn)元 | - |
31 | 童慶強(qiáng) | 3.96% | 6.327893萬(wàn)元 | - |
32 | 翁晨雷 | 1.44% | 2.31012萬(wàn)元 | - |
33 | 胡昕 | 0.94% | 1.5066萬(wàn)元 | - |
34 | 蔡明偉 | 2.89% | 4.62024萬(wàn)元 | - |
35 | 許文正 | 1.44% | 2.31012萬(wàn)元 | - |
36 | 謝紅 | 1.74% | 2.781萬(wàn)元 | - |
37 | 趙燕 | 1.25% | 2.0088萬(wàn)元 | - |
38 | 鄭輝 | 3.01% | 4.818744萬(wàn)元 | - |
39 | 郭艷蓉 | 0.79% | 1.265544萬(wàn)元 | - |
40 | 陳俊杰 | 1.44% | 2.31012萬(wàn)元 | - |
41 | 陳利 | 1.32% | 2.10924萬(wàn)元 | - |
42 | 陳曦 | 3.00% | 4.80384萬(wàn)元 | - |
43 | 陳波 | 1.25% | 2.0088萬(wàn)元 | - |
44 | 齊越 | 4.84% | 7.73388萬(wàn)元 | - |
45 | 龔銀水 | 1.88% | 3.0132萬(wàn)元 | - |
主體名稱:合肥集鑫壹佰零伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 陳瑤 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫壹佰零伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告