自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
合肥集鑫玖拾貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2024-08-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340111MADY1GD03T
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責任公司
成立時間:2024-08-29
營業(yè)期限:2024-08-29 - 無固定期限
登記機關(guān):合肥市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-08-25
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:85.343428萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)高劉街道新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓201室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:合肥集鑫玖拾貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://ptyij.cn/yp-a62390ced9fc6dd2e30d59425562c601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫玖拾貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁凱 | 1.25% | 1.0692萬元 | - |
2 | 何石維 | 1.21% | 1.04004萬元 | - |
3 | 余樣楠 | 0.86% | 0.740664萬元 | - |
4 | 侯永康 | 3.16% | 2.7萬元 | - |
5 | 俞飛 | 1.30% | 1.110996萬元 | - |
6 | 馮長亮 | 1.23% | 1.04976萬元 | - |
7 | 況作雨 | 0.95% | 0.818748萬元 | - |
8 | 劉勇 | 1.09% | 0.93312萬元 | - |
9 | 劉斌 | 4.78% | 4.0824萬元 | - |
10 | 劉澤堯 | 0.73% | 0.624024萬元 | - |
11 | 劉玉鏡 | 3.79% | 3.24萬元 | - |
12 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責任公司 | 0.11% | 0.1萬元 | - |
13 | 周小兵 | 0.97% | 0.832032萬元 | - |
14 | 孔德鑫 | 2.39% | 2.0412萬元 | - |
15 | 宋影 | 1.75% | 1.49688萬元 | - |
16 | 張東東 | 1.42% | 1.21824萬元 | - |
17 | 張衛(wèi) | 3.79% | 3.24萬元 | - |
18 | 張帥 | 2.04% | 1.74636萬元 | - |
19 | 張鵬鵬 | 1.44% | 1.23444萬元 | - |
20 | 戶長齊 | 2.78% | 2.376萬元 | - |
21 | 施艷 | 1.73% | 1.481328萬元 | - |
22 | 曹玲玲 | 3.54% | 3.024萬元 | - |
23 | 李小祥 | 1.94% | 1.65564萬元 | - |
24 | 李敏 | 5.69% | 4.86萬元 | - |
25 | 李歡歡 | 2.02% | 1.728216萬元 | - |
26 | 李濤 | 1.44% | 1.23444萬元 | - |
27 | 李銀國 | 2.75% | 2.34738萬元 | - |
28 | 梅振振 | 1.84% | 1.57464萬元 | - |
29 | 王慶浦 | 2.93% | 2.5056萬元 | - |
30 | 王猛 | 6.32% | 5.4萬元 | - |
31 | 石晨暉 | 1.87% | 1.597968萬元 | - |
32 | 程偉 | 1.75% | 1.49688萬元 | - |
33 | 胡涵 | 2.04% | 1.74636萬元 | - |
34 | 許方正 | 2.39% | 2.0412萬元 | - |
35 | 逯雨杰 | 1.59% | 1.3608萬元 | - |
36 | 邢玉兵 | 1.42% | 1.215萬元 | - |
37 | 邱世森 | 1.09% | 0.93312萬元 | - |
38 | 邵傳新 | 0.97% | 0.832032萬元 | - |
39 | 鄒磊 | 3.79% | 3.24萬元 | - |
40 | 郭宇杰 | 1.75% | 1.49688萬元 | - |
41 | 陳昊宇 | 2.39% | 2.0412萬元 | - |
42 | 雷池 | 6.83% | 5.832萬元 | - |
43 | 韋珊 | 1.25% | 1.0692萬元 | - |
44 | 魏兵 | 1.84% | 1.57464萬元 | - |
45 | 黃賀 | 1.59% | 1.3608萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫玖拾貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 陳瑤 | 財務(wù)負責人 |
主體名稱:合肥集鑫玖拾貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告