自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫壹佰零陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-04-01日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MAEFXJAX18
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2025-04-01
營(yíng)業(yè)期限:2025-04-01 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-08-25
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:113.784008萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高劉街道新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓202室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱(chēng):合肥集鑫壹佰零陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://ptyij.cn/yp-a642a4e612035115c2462482b0a44c01.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):合肥集鑫壹佰零陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)濤 | 3.55% | 4.05萬(wàn)元 | - |
2 | 于亮 | 1.88% | 2.149416萬(wàn)元 | - |
3 | 于洪泊 | 1.71% | 1.955232萬(wàn)元 | - |
4 | 于燕 | 2.03% | 2.31012萬(wàn)元 | - |
5 | 全麗玉 | 1.50% | 1.714176萬(wàn)元 | - |
6 | 劉政輝 | 1.41% | 1.60704萬(wàn)元 | - |
7 | 盧常 | 1.98% | 2.256887萬(wàn)元 | - |
8 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.08% | 0.1萬(wàn)元 | - |
9 | 吳勇 | 4.66% | 5.309712萬(wàn)元 | - |
10 | 周靜 | 1.41% | 1.60704萬(wàn)元 | - |
11 | 孫慶靈 | 4.50% | 5.12244萬(wàn)元 | - |
12 | 孫潔瓊 | 1.41% | 1.60704萬(wàn)元 | - |
13 | 廖書(shū)漢 | 4.54% | 5.174669萬(wàn)元 | - |
14 | 張宏權(quán) | 4.06% | 4.62024萬(wàn)元 | - |
15 | 張瑋翊 | 1.41% | 1.60704萬(wàn)元 | - |
16 | 張碩 | 0.71% | 0.81萬(wàn)元 | - |
17 | 張磊 | 7.41% | 8.43696萬(wàn)元 | - |
18 | 張祥 | 1.76% | 2.0088萬(wàn)元 | - |
19 | 徐遼 | 1.76% | 2.0088萬(wàn)元 | - |
20 | 戚煒恒 | 2.64% | 3.0132萬(wàn)元 | - |
21 | 楊帆 | 1.85% | 2.10924萬(wàn)元 | - |
22 | 樊娜 | 1.00% | 1.1448萬(wàn)元 | - |
23 | 武紹霞 | 0.97% | 1.10592萬(wàn)元 | - |
24 | 段澤懿 | 2.84% | 3.24萬(wàn)元 | - |
25 | 王文奇 | 3.13% | 3.564萬(wàn)元 | - |
26 | 王瑩 | 3.17% | 3.61584萬(wàn)元 | - |
27 | 石少衛(wèi) | 4.38% | 4.991868萬(wàn)元 | - |
28 | 程明友 | 1.76% | 2.0088萬(wàn)元 | - |
29 | 胡廣明 | 5.73% | 6.5286萬(wàn)元 | - |
30 | 鄧偉雷 | 1.76% | 2.0088萬(wàn)元 | - |
31 | 鄭世程 | 3.32% | 3.78萬(wàn)元 | - |
32 | 郝富文 | 2.00% | 2.283336萬(wàn)元 | - |
33 | 郭豪 | 2.96% | 3.374784萬(wàn)元 | - |
34 | 陳林 | 1.88% | 2.149416萬(wàn)元 | - |
35 | 雷寶剛 | 4.85% | 5.5242萬(wàn)元 | - |
36 | 馬彥輝 | 2.12% | 2.417256萬(wàn)元 | - |
37 | 馬祺 | 2.03% | 2.31012萬(wàn)元 | - |
38 | 魏海星 | 1.76% | 2.0088萬(wàn)元 | - |
39 | 黃玨 | 1.88% | 2.149416萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):合肥集鑫壹佰零陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 陳瑤 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱(chēng):合肥集鑫壹佰零陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告