自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
嘉裕元(珠海)股權投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-04日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA558K8H9L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:傅友興
成立時間:2020-09-04
營業(yè)期限:2020-09-04 - 2070-09-03
登記機關:橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務局
核準日期:2025-10-11
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:33039.169800萬
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2609室
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)
主體名稱:嘉裕元(珠海)股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://ptyij.cn/yp-ace81cde55af221947052146fd571001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:嘉裕元(珠海)股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 代振華 | 0.22% | 74.3655萬元 | - |
2 | 代欣 | 0.28% | 92.581萬元 | - |
3 | 傅友興 | 9.93% | 3281.7728萬元 | - |
4 | 馮騁 | 0.49% | 163.1267萬元 | - |
5 | 劉杰 | 0.61% | 204.65萬元 | - |
6 | 劉格菘 | 2.11% | 700.0萬元 | - |
7 | 吳成強 | 0.47% | 158.144萬元 | - |
8 | 吳敵 | 0.53% | 176.4336萬元 | - |
9 | 夏浩洋 | 0.32% | 108.7535萬元 | - |
10 | 孫樹明 | 4.08% | 1350.165萬元 | - |
11 | 孫迪 | 4.16% | 1377.4549萬元 | - |
12 | 張敬晗 | 5.42% | 1791.0101萬元 | - |
13 | 張溢 | 0.27% | 90.2375萬元 | - |
14 | 張芊 | 0.50% | 165.8萬元 | - |
15 | 曹世宇 | 0.50% | 166.1899萬元 | - |
16 | 朱坤 | 0.51% | 169.6848萬元 | - |
17 | 朱平 | 9.85% | 3257.5052萬元 | - |
18 | 李巍 | 4.55% | 1504.1363萬元 | - |
19 | 李耀柱 | 3.49% | 1155.3544萬元 | - |
20 | 楊冬 | 0.48% | 160.0676萬元 | - |
21 | 梁東旭 | 0.31% | 103.2995萬元 | - |
22 | 武幼輝 | 2.42% | 802.46275萬元 | - |
23 | 王凡 | 9.13% | 3017.5471萬元 | - |
24 | 王明旭 | 3.21% | 1063.687萬元 | - |
25 | 王海濤 | 8.17% | 2699.8046萬元 | - |
26 | 王瑞冬 | 0.53% | 177.0055萬元 | - |
27 | 田文舟 | 0.49% | 162.3603萬元 | - |
28 | 竇剛 | 0.50% | 165.8萬元 | - |
29 | 葛長偉 | 8.69% | 2871.33萬元 | - |
30 | 蔡軒 | 0.35% | 118.6936萬元 | - |
31 | 觀富欽 | 0.69% | 230.5612萬元 | - |
32 | 趙子良 | 0.51% | 168.6946萬元 | - |
33 | 趙杰 | 0.60% | 201.22565萬元 | - |
34 | 鄭澄然 | 2.38% | 786.5664萬元 | - |
35 | 陳偉波 | 0.32% | 106.3997萬元 | - |
36 | 陳少平 | 4.61% | 1523.8724萬元 | - |
37 | 陳櫻子 | 0.62% | 205.1452萬元 | - |
38 | 陳韞中 | 0.56% | 186.3921萬元 | - |
39 | 霍華明 | 0.56% | 185.0379萬元 | - |
40 | 項軍 | 4.73% | 1565.8515萬元 | - |
41 | 魏恒江 | 1.66% | 550.0萬元 | - |
主體名稱:嘉裕元(珠海)股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產品關閉廣告