自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
河南承置嵐創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2025-05-07日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91411122MAEJTCRF55
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:葉生根
成立時間:2025-05-07
營業(yè)期限:2025-05-07 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):三門峽市市場監(jiān)督管理局湖濱分局
核準(zhǔn)日期:2025-06-16
所屬地區(qū):河南省
注冊資本:3850.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:河南省三門峽市湖濱區(qū)會興街道新興村三組187室
經(jīng)營范圍:一般項目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:河南承置嵐創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://ptyij.cn/yp-adf6923b24ce023e011bdb6974772d01.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:河南承置嵐創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付前江 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
2 | 代秀菊 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
3 | 余彥超 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
4 | 佟薇 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
5 | 劉丹 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
6 | 史潤 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
7 | 葉生根 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
8 | 孫雄 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
9 | 崔蕾 | 3.89% | 150.0萬元 | - |
10 | 張斌 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
11 | 張昊 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
12 | 張海龍 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
13 | 張珊 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
14 | 彭玉飛 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
15 | 徐偉 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
16 | 曹晉煬 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
17 | 李根 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
18 | 李達(dá) | 2.59% | 100.0萬元 | - |
19 | 楊柳 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
20 | 王川 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
21 | 王科委 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
22 | 王蕾 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
23 | 睢繼東 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
24 | 肖騁 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
25 | 蔣運(yùn)常 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
26 | 蔡亮 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
27 | 謝士春 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
28 | 謝嬌 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
29 | 謝立堯 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
30 | 鄧業(yè)勤 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
31 | 郭獻(xiàn)維 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
32 | 錢俊冬 | 5.19% | 200.0萬元 | - |
33 | 陳勝 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
34 | 隋經(jīng)緯 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
35 | 馬南 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
36 | 高志軍 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
37 | 魏旭文 | 2.59% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:河南承置嵐創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 蔣運(yùn)常 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:河南承置嵐創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告