自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
合肥集鑫肆拾柒號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340111MA8QLXAX3A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時間:2023-06-27
營業(yè)期限:2023-06-27 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-08-29
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:370.346496萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓201室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:合肥集鑫肆拾柒號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://ptyij.cn/yp-b0f056ee2dc8a8ae4e7df0207890b901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫肆拾柒號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁飛揚(yáng) | 0.14% | 0.52488 | - |
2 | 余舒安 | 0.70% | 2.6244萬元 | - |
3 | 劉俊杰 | 1.06% | 3.9366萬元 | - |
4 | 劉先超 | 3.32% | 12.3228萬元 | - |
5 | 劉忠軍 | 2.49% | 9.2448萬元 | - |
6 | 劉磊 | 3.19% | 11.826萬元 | - |
7 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.02% | 0.1萬元 | - |
8 | 吳宏旻 | 3.07% | 11.3724萬元 | - |
9 | 周強(qiáng) | 0.85% | 3.1833萬元 | - |
10 | 孫一琛 | 0.70% | 2.6244萬元 | - |
11 | 張樂楠 | 2.09% | 7.776萬元 | - |
12 | 張偉 | 2.91% | 10.8108萬元 | - |
13 | 張廣強(qiáng) | 2.42% | 8.964萬元 | - |
14 | 張標(biāo) | 0.98% | 3.6558萬元 | - |
15 | 張正先 | 0.23% | 0.864 | - |
16 | 朱紅波 | 1.86% | 6.912萬元 | - |
17 | 朱賀 | 1.01% | 3.7422萬元 | - |
18 | 李昇 | 3.37% | 12.4956萬元 | - |
19 | 李長清 | 0.40% | 1.50012萬元 | - |
20 | 楊培廣 | 2.49% | 9.2448萬元 | - |
21 | 梁奔 | 3.22% | 11.934萬元 | - |
22 | 梅志偉 | 4.46% | 16.524萬元 | - |
23 | 武宏發(fā) | 3.10% | 11.5128萬元 | - |
24 | 江波 | 0.71% | 2.6568萬元 | - |
25 | 汪良峰 | 0.45% | 1.6848萬元 | - |
26 | 王公元 | 6.85% | 25.4016萬元 | - |
27 | 王青 | 6.73% | 24.948萬元 | - |
28 | 田文禮 | 3.36% | 12.474萬元 | - |
29 | 白小成 | 0.40% | 1.49688萬元 | - |
30 | 童遵軍 | 1.00% | 3.70332萬元 | - |
31 | 范建明 | 1.02% | 3.78萬元 | - |
32 | 解云鶴 | 1.01% | 3.7422萬元 | - |
33 | 謝翠 | 1.15% | 4.28652萬元 | - |
34 | 趙肖剛 | 6.73% | 24.948萬元 | - |
35 | 鄧新蓮 | 0.79% | 2.9565萬元 | - |
36 | 邱展翔 | 4.10% | 15.1956萬元 | - |
37 | 鄒兵 | 3.07% | 11.3724萬元 | - |
38 | 陳智 | 0.61% | 2.27448 | - |
39 | 陳曦 | 5.39% | 19.98萬元 | - |
40 | 陳科 | 2.55% | 9.477萬元 | - |
41 | 馬少奇 | 0.51% | 1.8981萬元 | - |
42 | 馬路 | 3.14% | 11.664萬元 | - |
43 | 黃建強(qiáng) | 2.23% | 8.262萬元 | - |
44 | 黃飛 | 2.83% | 10.511996萬元 | - |
45 | 黃飛飛 | 1.06% | 3.9366萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫肆拾柒號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告