自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
合肥集鑫捌拾貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務咨詢(除許可業(yè)務外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340111MA8QMBQ94X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責任公司
成立時間:2023-06-29
營業(yè)期限:2023-06-29 - 無固定期限
登記機關:合肥市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-08-25
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:1029.918350萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓205室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務咨詢(除許可業(yè)務外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:合肥集鑫捌拾貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://ptyij.cn/yp-b974c2c3a3c80202aec3ba5259e87401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫捌拾貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 盧志遠 | 0.44% | 4.536 | - |
2 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責任公司 | -% | 0.0001 | - |
3 | 呂健鉞 | 0.75% | 7.7436 | - |
4 | 呂翼君 | 3.94% | 40.60287 | - |
5 | 吳耆賢 | 4.75% | 49.005 | - |
6 | 吳錦章 | 2.34% | 24.1488 | - |
7 | 張鴻鈞 | 7.42% | 76.499996 | - |
8 | 朱錦墩 | 0.65% | 6.7068 | - |
9 | 李垣杰 | 1.06% | 10.968048 | - |
10 | 李明哲 | 0.86% | 8.89056 | - |
11 | 楊正杰 | 1.53% | 15.7896 | - |
12 | 楊龍 | 0.89% | 9.246182 | - |
13 | 林恒光 | 0.35% | 3.643488 | - |
14 | 林春賓 | 0.83% | 8.64 | - |
15 | 林炳輝 | 2.72% | 28.08 | - |
16 | 柴江鴻 | 1.78% | 18.36 | - |
17 | 歐漢司 | 2.32% | 23.984402 | - |
18 | 游智凱 | 1.57% | 16.2 | - |
19 | 滕家華 | 1.15% | 11.88 | - |
20 | 艾思明 | 6.92% | 71.28 | - |
21 | 蘇信政 | 1.31% | 13.54968 | - |
22 | 范唯 | 1.54% | 15.9516 | - |
23 | 藍國維 | 2.72% | 28.08 | - |
24 | 蔡宏紋 | 1.75% | 18.063 | - |
25 | 許光仁 | 3.14% | 32.4 | - |
26 | 許家齊 | 8.34% | 85.920912 | - |
27 | 謝東升 | 0.94% | 9.70704 | - |
28 | 鄧放心 | 1.46% | 15.12 | - |
29 | 鄭建信 | 0.78% | 8.0568 | - |
30 | 鐘佑鑫 | 0.28% | 2.9808 | - |
31 | 錢垚 | 0.83% | 8.64 | - |
32 | 阿諾德羅文 | 2.62% | 27.0 | - |
33 | 陳宏宗 | 1.57% | 16.2 | - |
34 | 陳慶峰 | 1.83% | 18.9 | - |
35 | 陳曜升 | 1.66% | 17.1612 | - |
36 | 陳永瑞 | 0.59% | 6.1344 | - |
37 | 馬宏 | 12.14% | 125.0964 | - |
38 | 高煜 | 5.34% | 55.08 | - |
39 | 黃寶川 | 1.67% | 17.28 | - |
40 | 黃建欽 | 2.53% | 26.1144 | - |
41 | 黃昱鈞 | 4.17% | 43.036672 | - |
42 | 黃裕髣 | 0.31% | 3.24 | - |
主體名稱:合肥集鑫捌拾貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 陳瑤 | 財務負責人 |
主體名稱:合肥集鑫捌拾貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告