自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
合肥集鑫肆拾貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340111MA8QLX157T
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時間:2023-06-27
營業(yè)期限:2023-06-27 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-08-28
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:453.771928萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓201室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:合肥集鑫肆拾貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://ptyij.cn/yp-b9c1816522b986e13dab917feaf68c01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫肆拾貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于有權(quán) | 0.91% | 4.131萬元 | - |
2 | 任艷輝 | 4.84% | 21.996004萬元 | - |
3 | 何晶 | 0.32% | 1.460128萬元 | - |
4 | 何灝 | 2.13% | 9.6876萬元 | - |
5 | 劉樂 | 2.24% | 10.206萬元 | - |
6 | 劉文彬 | 2.69% | 12.2148萬元 | - |
7 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.02% | 0.1萬元 | - |
8 | 呂瑞 | 0.73% | 3.3291萬元 | - |
9 | 吳悲 | 5.95% | 27.0萬元 | - |
10 | 吳超龍 | 0.91% | 4.156736萬元 | - |
11 | 唐超 | 0.55% | 2.5272 | - |
12 | 孫玉樂 | 0.75% | 3.4425萬元 | - |
13 | 孫玉春 | 3.03% | 13.7592萬元 | - |
14 | 宋宗成 | 0.91% | 4.156736萬元 | - |
15 | 張慶 | 4.43% | 20.123996萬元 | - |
16 | 房輝東 | 3.55% | 16.146萬元 | - |
17 | 曹斌 | 0.37% | 1.6848 | - |
18 | 朱明康 | 2.22% | 10.098萬元 | - |
19 | 李力 | 0.39% | 1.802736萬元 | - |
20 | 李永 | 1.19% | 5.4 | - |
21 | 李雷 | 0.91% | 4.156736萬元 | - |
22 | 楊蘇 | 0.49% | 2.24532萬元 | - |
23 | 柯百龍 | 2.16% | 9.809003萬元 | - |
24 | 汪靜 | 3.09% | 14.04萬元 | - |
25 | 沈佰飛 | 2.90% | 13.1976萬元 | - |
26 | 王世明 | 8.78% | 39.8682萬元 | - |
27 | 王亞明 | 1.29% | 5.858946萬元 | - |
28 | 王志國 | 0.95% | 4.32萬元 | - |
29 | 王永明 | 3.31% | 15.0228萬元 | - |
30 | 王鑫 | 1.85% | 8.424萬元 | - |
31 | 王鍵平 | 2.57% | 11.664萬元 | - |
32 | 秦紅星 | 3.33% | 15.12萬元 | - |
33 | 肖賀 | 1.75% | 7.96068萬元 | - |
34 | 榮國龍 | 0.37% | 1.6848萬元 | - |
35 | 蔣明亮 | 1.19% | 5.43348萬元 | - |
36 | 謝田元 | 2.44% | 11.088004萬元 | - |
37 | 趙堃 | 2.63% | 11.934萬元 | - |
38 | 趙新亮 | 0.94% | 4.28652萬元 | - |
39 | 路坤 | 0.57% | 2.6244萬元 | - |
40 | 鄭曼麗 | 0.72% | 3.2805萬元 | - |
41 | 鎖浩 | 0.65% | 2.9646萬元 | - |
42 | 阮雪軍 | 3.64% | 16.524萬元 | - |
43 | 陳其玲 | 2.38% | 10.8萬元 | - |
44 | 雷勇 | 2.16% | 9.809003萬元 | - |
45 | 韋玲 | 3.15% | 14.3208萬元 | - |
46 | 馬景濤 | 3.03% | 13.7592萬元 | - |
47 | 高鵬飛 | 2.53% | 11.5128萬元 | - |
48 | 黃建 | 1.90% | 8.64萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫肆拾貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告