自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫拾伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-08-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8N579M6D
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2021-08-27
營(yíng)業(yè)期限:2021-08-27 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-07-20
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:1458.956080萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓204室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫拾伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://ptyij.cn/yp-c4cba8e3d5e740d28588ba8f50538601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫拾伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任少娜 | 0.84% | 12.25875萬(wàn)元 | - |
2 | 余匡瀛 | 1.78% | 26.082萬(wàn)元 | - |
3 | 冀康靈 | 5.47% | 79.84998萬(wàn)元 | - |
4 | 劉丹鳳 | 0.95% | 13.9104萬(wàn)元 | - |
5 | 劉建斌 | 1.66% | 24.255萬(wàn)元 | - |
6 | 劉忠來(lái) | 4.83% | 70.58961萬(wàn)元 | - |
7 | 劉鵬 | 1.48% | 21.735萬(wàn)元 | - |
8 | 盧歡 | 1.63% | 23.9085萬(wàn)元 | - |
9 | 古美良 | 1.65% | 24.15萬(wàn)元 | - |
10 | 史騰 | 1.86% | 27.16875萬(wàn)元 | - |
11 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.06% | 1.0萬(wàn)元 | - |
12 | 向海軍 | 1.50% | 22.00674萬(wàn)元 | - |
13 | 呂慶 | 1.86% | 27.216萬(wàn)元 | - |
14 | 吳增泉 | 3.80% | 55.48935萬(wàn)元 | - |
15 | 吳鈺焱 | 2.60% | 37.9701萬(wàn)元 | - |
16 | 尹揚(yáng)揚(yáng) | 1.11% | 16.30125萬(wàn)元 | - |
17 | 常小衛(wèi) | 1.43% | 20.887125萬(wàn)元 | - |
18 | 張鳳琴 | 3.47% | 50.76435萬(wàn)元 | - |
19 | 張姍 | 1.26% | 18.4275萬(wàn)元 | - |
20 | 徐靜 | 2.82% | 41.213865萬(wàn)元 | - |
21 | 楊凱 | 1.09% | 16.0125萬(wàn)元 | - |
22 | 楊桂芬 | 1.86% | 27.216萬(wàn)元 | - |
23 | 武賢君 | 0.89% | 13.041萬(wàn)元 | - |
24 | 汪玉霞 | 3.58% | 52.33935萬(wàn)元 | - |
25 | 王佳 | 3.80% | 55.48935萬(wàn)元 | - |
26 | 王曉磊 | 1.20% | 17.5875萬(wàn)元 | - |
27 | 王林 | 1.17% | 17.116365萬(wàn)元 | - |
28 | 王超 | 1.10% | 16.1175萬(wàn)元 | - |
29 | 王鵬 | 3.06% | 44.690625萬(wàn)元 | - |
30 | 田凱 | 5.40% | 78.850065萬(wàn)元 | - |
31 | 白文琦 | 0.26% | 3.803625萬(wàn)元 | - |
32 | 石宏龍 | 1.74% | 25.389萬(wàn)元 | - |
33 | 石小慶 | 1.59% | 23.317875萬(wàn)元 | - |
34 | 程景偉 | 2.64% | 38.51694萬(wàn)元 | - |
35 | 范習(xí)安 | 1.24% | 18.151245萬(wàn)元 | - |
36 | 蔣程程 | 0.95% | 13.9104萬(wàn)元 | - |
37 | 趙康 | 2.28% | 33.39萬(wàn)元 | - |
38 | 趙陽(yáng) | 1.25% | 18.26181萬(wàn)元 | - |
39 | 邱安平 | 6.02% | 87.850035萬(wàn)元 | - |
40 | 郁佳 | 1.18% | 17.325萬(wàn)元 | - |
41 | 郭迎冬 | 2.07% | 30.24萬(wàn)元 | - |
42 | 閆玉玲 | 1.79% | 26.208萬(wàn)元 | - |
43 | 閔敏 | 1.45% | 21.191625萬(wàn)元 | - |
44 | 陳乘 | 2.18% | 31.941萬(wàn)元 | - |
45 | 陳強(qiáng) | 1.11% | 16.30125萬(wàn)元 | - |
46 | 陳志勇 | 1.54% | 22.561875萬(wàn)元 | - |
47 | 陳春暉 | 2.42% | 35.319375萬(wàn)元 | - |
48 | 馬茂松 | 2.19% | 31.9725萬(wàn)元 | - |
49 | 高毅成 | 0.66% | 9.66萬(wàn)元 | - |
主體名稱:合肥集鑫拾伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 陳瑤 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫拾伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告