自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
合肥集鑫伍拾叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340111MA8QLXX429
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時間:2023-06-27
營業(yè)期限:2023-06-27 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-09-01
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:604.585126萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓202室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:合肥集鑫伍拾叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://ptyij.cn/yp-c699bbf70f566942057eaacb7175d101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫伍拾叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 全昌鎬 | 4.06% | 24.571804萬元 | - |
2 | 劉群 | 1.79% | 10.863072萬元 | - |
3 | 司敏 | 0.77% | 4.698萬元 | - |
4 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
5 | 周成功 | 0.65% | 3.942萬元 | - |
6 | 周潤豐 | 2.08% | 12.6144萬元 | - |
7 | 孫曉飛 | 2.62% | 15.88356萬元 | - |
8 | 季汝敏 | 3.04% | 18.395996萬元 | - |
9 | 尤劭 | 1.47% | 8.9424萬元 | - |
10 | 尹揚(yáng)揚(yáng) | 1.97% | 11.9232萬元 | - |
11 | 廖勝寶 | 0.27% | 1.6416 | - |
12 | 張彪 | 1.83% | 11.0808萬元 | - |
13 | 張曙光 | 0.72% | 4.374萬元 | - |
14 | 徐樹峰 | 1.60% | 9.72萬元 | - |
15 | 李樂 | 2.26% | 13.716萬元 | - |
16 | 李楊 | 1.32% | 8.0352萬元 | - |
17 | 楊偉 | 2.75% | 16.632萬元 | - |
18 | 楊名 | 1.28% | 7.776萬元 | - |
19 | 林旭東 | 1.79% | 10.84752萬元 | - |
20 | 汪錫 | 3.07% | 18.5976萬元 | - |
21 | 王學(xué)偉 | 0.66% | 4.05萬元 | - |
22 | 王林 | 1.11% | 6.7392萬元 | - |
23 | 申世興 | 2.12% | 12.8304萬元 | - |
24 | 石恒榮 | 2.52% | 15.25392萬元 | - |
25 | 羅強(qiáng) | 1.79% | 10.84752萬元 | - |
26 | 翟玉龍 | 0.66% | 4.004996萬元 | - |
27 | 胡獻(xiàn)琴 | 2.14% | 12.96萬元 | - |
28 | 范魯明 | 2.14% | 12.96萬元 | - |
29 | 蔣國兵 | 2.91% | 17.5959 | - |
30 | 許凱 | 0.60% | 3.645萬元 | - |
31 | 趙翔 | 1.69% | 10.26萬元 | - |
32 | 趙陽 | 1.23% | 7.4844萬元 | - |
33 | 鄧升成 | 4.75% | 28.763996萬元 | - |
34 | 鄔林 | 2.55% | 15.471萬元 | - |
35 | 陸天辰 | 1.25% | 7.56萬元 | - |
36 | 陳亮 | 15.32% | 92.652714萬元 | - |
37 | 陳建 | 2.11% | 12.816004萬元 | - |
38 | 陳鑫欣 | 2.43% | 14.706004萬元 | - |
39 | 陶誠 | 0.51% | 3.105萬元 | - |
40 | 顧勛 | 0.77% | 4.698萬元 | - |
41 | 顧鵬飛 | 0.72% | 4.374萬元 | - |
42 | 駱曉東 | 9.63% | 58.23576萬元 | - |
43 | 黃帥 | 1.61% | 9.77616萬元 | - |
44 | 黃煒 | 3.21% | 19.44萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫伍拾叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 陳瑤 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫伍拾叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告