亚洲国产综合精品中久,在线成本人动漫无码视频网站,色婷婷五月综合丁香中文字幕,粗大的内捧猛烈进出少妇

我要點(diǎn)評(píng)

山西長(zhǎng)子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:王總
他有 1 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0355********查看全部12條

郵箱:

地址:山西省長(zhǎng)子縣漳源中路65號(hào)

企業(yè)經(jīng)營(yíng)者刪除號(hào)碼及企業(yè)收錄

在線(xiàn)聯(lián)系

網(wǎng)站信息

網(wǎng)站名稱(chēng):

網(wǎng)站首頁(yè):

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡(jiǎn)介

山西長(zhǎng)子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1993-02-16日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))***

工商信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91140400602383512Y

企業(yè)類(lèi)型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:王云鋒

成立時(shí)間:1993-02-16

營(yíng)業(yè)期限:2007-12-06 - 無(wú)固定期限

登記機(jī)關(guān):長(zhǎng)治市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2022-05-24

所屬地區(qū):山西省

注冊(cè)資本:80000.000000萬(wàn)人民幣

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))

企業(yè)地址:山西省長(zhǎng)子縣漳源中路65號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))***

經(jīng)營(yíng)信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱(chēng):山西長(zhǎng)子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))

主頁(yè):http://ptyij.cn/yp-cb7aacd225acf388b616c60401fd5c14.html

從業(yè)人數(shù):367

社保人數(shù):367人

股東信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱(chēng):山西長(zhǎng)子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元)
1 萬(wàn)凱軍 0.07% 60.0 60.0
2 萬(wàn)勇 0% 5.0 5.0
3 萬(wàn)妮妮 0.01% 10.0 10.0
4 萬(wàn)金虎 0.03% 30.0 30.0
5 喬嬌嬌 0% 5.0 5.0
6 喬鈺 0% 5.0 5.0
7 于晉芳 0% 5.0 5.0
8 付煥 0.03% 30.0 30.0
9 付銀娥 0% 6.0 6.0
10 任麗敏 0% 5.0 5.0
11 任偉麗 0.01% 10.0 10.0
12 任佳 0.06% 50.0 50.0
13 任哲峰 0.01% 10.0 10.0
14 任換 0% 5.0 5.0
15 任曉 0% 5.0 5.0
16 任琳 0.01% 15.0 15.0
17 何光妹 0.02% 20.0 20.0
18 何光熙 0.06% 55.0 55.0
19 何帥 0.01% 10.0 10.0
20 何璐科 0.75% 600.0 600.0
21 侯森茂 0.08% 65.0 65.0
22 侯燏 0.20% 160.0 160.0
23 侯燕慧 0% 6.0 6.0
24 侯素宏 0.20% 160.0 160.0
25 侯艷艷 0.01% 10.0 10.0
26 傅國(guó)英 0.20% 160.0 160.0
27 關(guān)冰潔 0% 5.0 5.0
28 關(guān)敬愛(ài) 0.03% 30.0 30.0
29 關(guān)雪松 0.05% 45.0 45.0
30 冀彥霞 0.01% 10.0 10.0
31 冀志剛 0.02% 20.0 20.0
32 馮凱洲 0.01% 10.0 10.0
33 馮宇光 0% 5.0 5.0
34 馮彥龍 0% 5.0 5.0
35 馮彩平 0.01% 10.0 10.0
36 劉亞瑜 0% 5.0 5.0
37 劉亮 0.01% 10.0 10.0
38 劉凱麗 0.01% 15.0 15.0
39 劉嘉華 0% 5.0 5.0
40 劉娟萍 0% 5.0 5.0
41 劉波 0.10% 86.0 86.0
42 劉躍華 0.01% 10.0 10.0
43 原亞平 0.01% 10.0 10.0
44 原偉霞 0.01% 10.6 10.6
45 原小臭 2.00% 1600.0 1600.0
46 原昶 0.13% 110.0 110.0
47 原續(xù)博 0% 5.0 5.0
48 史紅燕 0.02% 20.0 20.0
49 史茜嶸 0.12% 100.0 100.0
50 史鵬斌 0.22% 180.0 180.0
51 吳丹 0.07% 60.0 60.0
52 吳亞寧 0.01% 10.0 10.0
53 吳姣 0% 5.0 5.0
54 吳旭苗 0% 6.0 6.0
55 周亞莉 0% 5.0 5.0
56 和白楠 0.01% 10.0 10.0
57 和榮榮 0.01% 10.0 10.0
58 孔維民 0.02% 20.0 20.0
59 孫國(guó)華 0.01% 10.0 10.0
60 孫安麗 0% 6.0 6.0
61 孫巖敏 0.05% 40.0 40.0
62 孫慧保 0.02% 20.0 20.0
63 孫李洋 0% 5.0 5.0
64 孫楷麗 0.20% 160.0 160.0
65 孟娟 0% 5.0 5.0
66 孟玲 0% 5.0 5.0
67 宋帥 0% 5.0 5.0
68 宋彩霞 0% 5.0 5.0
69 宋敏子 0.07% 60.0 60.0
70 宋曉芳 0.07% 60.0 60.0
71 宋楚楚 0% 5.0 5.0
72 宋海香 0.10% 80.0 80.0
73 宋濂 0.01% 10.0 10.0
74 宋秋燕 0.01% 10.0 10.0
75 宋鵬麗 0% 5.0 5.0
76 宋鵬杰 0.02% 20.0 20.0
77 岳松 0.01% 10.0 10.0
78 崔亞?wèn)| 0.01% 10.0 10.0
79 崔卓杏 0% 5.0 5.0
80 崔宇玲 0.01% 10.0 10.0
81 崔彥兵 0.01% 15.0 15.0
82 崔思源 0% 5.0 5.0
83 崔海秀 0.15% 120.0 120.0
84 崔紅軍 2.00% 1600.0 1600.0
85 常國(guó)棟 0.02% 20.0 20.0
86 常堂則 2.00% 1600.0 1600.0
87 ?;? 0.01% 10.0 10.0
88 常杰 2.01% 1610 1610
89 常永麗 0.20% 160.0 160.0
90 常雅婕 0.01% 10.0 10.0
91 常靜 0.07% 60.0 60.0
92 常革清 0.01% 10.0 10.0
93 平意慧 0.01% 10.0 10.0
94 平路 2.00% 1600.0 1600.0
95 平路明 2.00% 1600.0 1600.0
96 康艷果 1.25% 1000.0 1000.0
97 張麗 0% 6.0 6.0
98 張麗慶 0.01% 10.0 10.0
99 張麗霞 0.02% 16.0 16.0
100 張佩佩 0% 5.0 5.0
101 張利芳 0.02% 20.0 20.0
102 張雙燕 0% 5.0 5.0
103 張發(fā)明 0% 6.0 6.0
104 張向東 0.01% 15.0 15.0
105 張國(guó)斌 0.07% 60.0 60.0
106 張垚 0.01% 10.0 10.0
107 張宇丹 0.02% 20.0 20.0
108 張慧 0.01% 10.0 10.0
109 張曉光 0.08% 70.0 70.0
110 張棟 0.02% 20.0 20.0
111 張步青 0.01% 15.0 15.0
112 張澤宇 0% 5.0 5.0
113 張浩燁 0% 5.0 5.0
114 張海娟 0.01% 10.0 10.0
115 張琪 0% 5.0 5.0
116 張璐 0% 5.0 5.0
117 張紫薇 0.01% 10.0 10.0
118 張紅莉 0.01% 10.0 10.0
119 張莉 0.01% 10.0 10.0
120 張金連 0% 6.0 6.0
121 彭玲 0.02% 20.0 20.0
122 徐青青 2.00% 1600.0 1600.0
123 成鵬云 0% 5.0 5.0
124 施晉平 0.05% 40.0 40.0
125 暴麗霞 0% 6.0 6.0
126 暴旭生 0% 6.0 6.0
127 暴曉宇 0% 5.0 5.0
128 暴艷麗 0.01% 10.0 10.0
129 暴黎軍 0% 6.0 6.0
130 曹宇翔 0.01% 15.0 15.0
131 曹曉玲 0.01% 10.0 10.0
132 朱宇曉 0.01% 10.0 10.0
133 李麗 0.01% 10.0 10.0
134 李麗霞 0.01% 10.0 10.0
135 李云明 0% 6.0 6.0
136 李云林 0.01% 9.0 9.0
137 李亞琴 0.01% 10.0 10.0
138 李佳 0.02% 20.0 20.0
139 李佳吉 0.01% 10.0 10.0
140 李凱 0% 5.0 5.0
141 李剛 0% 6.0 6.0
142 李勇 0.08% 70.0 70.0
143 李卓鵬 0.01% 10.0 10.0
144 李嘉晟 0.01% 15.0 15.0
145 李姣姣 0.01% 12.0 12.0
146 李娜 0.02% 20.0 20.0
147 李小煥 0% 5.2 5.2
148 李小龍 0.08% 65.0 65.0
149 李慧嬌 0% 5.0 5.0
150 李旭東 0.12% 100.0 100.0
151 李旭麗 0.20% 160.0 160.0
152 李旭斌 0.01% 10.0 10.0
153 李明 0% 5.0 5.0
154 李映江 0% 5.0 5.0
155 李曉華 0% 6.0 6.0
156 李曉琪 0.05% 40.0 40.0
157 李曉生 0.02% 20.0 20.0
158 李曉鵬 0.01% 15.0 15.0
159 李晶晶 0% 5.0 5.0
160 李楠 0.01% 10.0 10.0
161 李波 0.07% 60 60
162 李澤輝 0% 5.0 5.0
163 李潔 0.01% 10.0 10.0
164 李琴艷 0.01% 10.0 10.0
165 李瑞 0% 5.0 5.0
166 李瑤雪 0.01% 10.0 10.0
167 李科 0% 5.0 5.0
168 李科嶸 0.01% 10.0 10.0
169 李素紅 0% 5.0 5.0
170 李艷 0.01% 10.0 10.0
171 李艷華 0.07% 60.0 60.0
172 李艷菊 0% 5.0 5.0
173 李榮昊 0.13% 110.0 110.0
174 李莉萍 0% 6.0 6.0
175 李豪 0% 6.0 6.0
176 李赟 0.01% 15.0 15.0
177 李躍輝 0% 5.0 5.0
178 李達(dá) 0.02% 20.0 20.0
179 李銳 0.07% 60.0 60.0
180 李鵬 0.02% 20.0 20.0
181 杜慧峰 0.01% 10.0 10.0
182 杜秀峰 0.01% 10.0 10.0
183 楊偉 0.05% 45 45
184 楊葉璐 0.02% 20.0 20.0
185 楊姣 0% 5.2 5.2
186 楊宇堃 0% 6.0 6.0
187 楊慶偉 0.13% 110.0 110.0
188 楊慧桃 0% 5.0 5.0
189 楊樹(shù)枝 0.02% 20.0 20.0
190 楊永杰 0% 5.0 5.0
191 楊澤林 0.02% 20.0 20.0
192 楊海麗 0.12% 100.0 100.0
193 楊?lèi)?ài)紅 0.02% 20.0 20.0
194 楊瑞 0.03% 30.0 30.0
195 楊睿哲 0.01% 10.0 10.0
196 楊靜 0.01% 10.0 10.0
197 柴常萍 0.01% 10.0 10.0
198 柴曉軍 0% 5.2 5.2
199 梁中華 0.01% 10.0 10.0
200 武永紅 0.01% 10.0 10.0
201 畢鵬 0.02% 20.0 20.0
202 溫亞杰 0.01% 15.0 15.0
203 溫新 0.01% 15.0 15.0
204 溫旭亮 0% 5.0 5.0
205 溫曉寧 0.06% 50.0 50.0
206 溫曉芳 0.02% 20.0 20.0
207 焦嘉偉 0% 5.0 5.0
208 焦艷明 0.02% 20.0 20.0
209 牛媛 0% 5.0 5.0
210 牛嬙 0.20% 160.0 160.0
211 牛宏偉 0.20% 160.0 160.0
212 牛巧玲 0% 5.2 5.2
213 牛建葉 0.20% 160.0 160.0
214 牛波 0.16% 129.0 129.0
215 牛燕妮 0% 5.0 5.0
216 牛筠 0.08% 70.0 70.0
217 牛金龍 0.01% 10.0 10.0
218 王丹 0.02% 20 20
219 王麗琴 0% 6.0 6.0
220 王麗芳 0.62% 500.0 500.0
221 王佳星 0% 5.0 5.0
222 王圓圓 0.02% 20.0 20.0
223 王娜 0% 5.0 5.0
224 王彥芳 0% 6.0 6.0
225 王微微 0.43% 350.0 350.0
226 王慧 0.08% 70.0 70.0
227 王慧芬 0% 6.0 6.0
228 王文興 0% 5.2 5.2
229 王旭敏 0% 6.0 6.0
230 王曉俠 0% 5.0 5.0
231 王曉婷 0% 6.0 6.0
232 王曉杰 0% 5.0 5.0
233 王晶 0% 5.0 5.0
234 王杰 0.02% 16 16
235 王潔 0.01% 10.0 10.0
236 王洪州 0% 5.0 5.0
237 王海生 0% 6.0 6.0
238 王濤 0.01% 10.0 10.0
239 王燕平 0% 6.0 6.0
240 王玲 0.01% 10.0 10.0
241 王珊 0.01% 10.0 10.0
242 王琦 0% 5.0 5.0
243 王瑞旭 0.01% 10.0 10.0
244 王璐 0% 6.0 6.0
245 王稼田 0% 3.0 3.0
246 王立 0% 6.0 6.0
247 王素庭 0.02% 20.0 20.0
248 王翠花 0.01% 10.0 10.0
249 王芳 0% 6.0 6.0
250 王謙 0.02% 20.0 20.0
251 王路 0% 5.0 5.0
252 王鋆 0% 5.0 5.0
253 王鑫 0.06% 50.0 50.0
254 王靜 0.07% 60.0 60.0
255 田亭如 0.01% 10.0 10.0
256 申俊波 0% 5.0 5.0
257 申媛 0.01% 10.0 10.0
258 申媛媛 0.01% 10.0 10.0
259 申小芳 0.01% 10.0 10.0
260 申彩虹 0% 5.0 5.0
261 申文杰 0.01% 10.0 10.0
262 申旭斌 0.01% 10.0 10.0
263 申曉杰 0% 6.0 6.0
264 申紅兵 0.07% 60.0 60.0
265 申銀排 1.50% 1200.0 1200.0
266 白昊鑫 0% 5.0 5.0
267 白素艷 0% 6.0 6.0
268 相英娟 0.07% 60.0 60.0
269 石媛媛 0.02% 20.0 20.0
270 石耿錄 0.08% 70.0 70.0
271 秦娜 0% 5.0 5.0
272 秦帥 0.01% 10.0 10.0
273 秦海杰 0.01% 15.0 15.0
274 秦璐 0.01% 10.0 10.0
275 程亮 0% 4.0 4.0
276 程奮 0% 5.0 5.0
277 索小麗 0% 6.0 6.0
278 羅亞星 0.05% 40.0 40.0
279 肖文杰 0.02% 20.0 20.0
280 胡如敏 0% 5.0 5.0
281 胡媛媛 0.01% 10.0 10.0
282 胡愛(ài)平 0% 6.0 6.0
283 胡芳 0.01% 10.0 10.0
284 胡鵬飛 0% 6.0 6.0
285 蘇海亮 0% 6.0 6.0
286 蘇金中 0.03% 30.0 30.0
287 苗紅娟 0% 6.0 6.0
288 苗霖 0% 6.0 6.0
289 范麗鵬 0.02% 20.0 20.0
290 范先梅 0.01% 10.0 10.0
291 范惠嬌 0% 7.0 7.0
292 范磊 0% 3.0 3.0
293 范艷峰 0% 7.0 7.0
294 范鑫 0% 3.0 3.0
295 范鵬麗 0% 5.0 5.0
296 葛秀斌 0.04% 35.0 35.0
297 蔣剛 0.03% 30.0 30.0
298 蔡偉 0.03% 30.0 30.0
299 薛亞麗 0.11% 92.0 92.0
300 裴恒 0.01% 10.0 10.0
301 裴潤(rùn)娥 0% 5.2 5.2
302 裴燕妮 0.01% 10.0 10.0
303 裴立平 0.01% 10.0 10.0
304 解東花 0.15% 123.5 123.5
305 解晨霞 0.05% 40.0 40.0
306 賈華燕 0.01% 10.0 10.0
307 賈國(guó)華 0% 6.0 6.0
308 賈少峰 0% 6.0 6.0
309 賈峰 0.15% 120.0 120.0
310 賈立娟 0.01% 10.0 10.0
311 趙倩 0% 5.0 5.0
312 趙雙蓮 0.01% 10.0 10.0
313 趙君鵬 0.01% 10.0 10.0
314 趙宇鵬 0.09% 75.0 75.0
315 趙小栓 0% 6.0 6.0
316 趙常春 0.01% 10.0 10.0
317 趙慧超 0% 5.0 5.0
318 趙振興 0% 5.2 5.2
319 趙敏 0.07% 60.0 60.0
320 趙旺 0.01% 10.0 10.0
321 趙林杰 0.02% 20.0 20.0
322 趙永紅 0.05% 40.0 40.0
323 趙苗苗 0.02% 20.0 20.0
324 趙若男 0% 5.0 5.0
325 路彤 0% 5.0 5.0
326 連麗軍 0.01% 10.0 10.0
327 連國(guó)正 0% 6.0 6.0
328 連海芳 0.08% 65.0 65.0
329 鄧壽芳 0.01% 10.0 10.0
330 邱樹(shù)中 1.56% 1250.0 1250.0
331 邱震 1.37% 1100.0 1100.0
332 郎紹華 0.01% 10.0 10.0
333 鄭永亮 0.01% 10.0 10.0
334 鄭鵬 0.01% 10.0 10.0
335 郜慧慧 0.01% 10.0 10.0
336 郜慧芳 0% 5.0 5.0
337 郜曉敏 0.02% 20.0 20.0
338 郜飛飛 0% 5.0 5.0
339 郝艷波 0.01% 10.0 10.0
340 郭東 0.07% 60.0 60.0
341 郭丹莉 0.13% 105.0 105.0
342 郭亞琴 0.01% 10.0 10.0
343 郭冬冬 0% 5.0 5.0
344 郭卓朋 0% 5.0 5.0
345 郭周 0.02% 20.0 20.0
346 郭姝晴 0.07% 60.0 60.0
347 郭子良 0.13% 110.0 110.0
348 郭宇佳 0.21% 175.0 175.0
349 郭宏強(qiáng) 0.05% 46.0 46.0
350 郭成林 0% 5.0 5.0
351 郭甲琦 0.02% 18.0 18.0
352 郭艷麗 0.07% 60.0 60.0
353 郭茂林 0.03% 30.0 30.0
354 郭軼男 0% 5.0 5.0
355 郭靜 0.01% 10.0 10.0
356 長(zhǎng)治市萬(wàn)路通照明工程有限公司 6.03% 4825.0 4825.0
357 長(zhǎng)治市凱波商貿(mào)有限公司 24.90% 19920.0 19920.0
358 長(zhǎng)治市民生房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 19.80% 15840.0 15840.0
359 長(zhǎng)治市運(yùn)東汽運(yùn)有限公司 5.00% 4000.0 4000.0
360 長(zhǎng)治市鴻鑫房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 8.00% 6400.0 6400.0
361 閆敏 0.07% 60.0 60.0
362 閆睿 0.01% 10.0 10.0
363 陳亞楠 0.02% 20.0 20.0
364 陳亞茹 0% 5.0 5.0
365 陳凡 0% 5.0 5.0
366 陳凱 0.03% 30.0 30.0
367 陳國(guó)強(qiáng) 0% 6.0 6.0
368 陳志崗 0.01% 10.0 10.0
369 陳愈芳 0.02% 20.0 20.0
370 陳杭 0.01% 10.0 10.0
371 陳杰 0.07% 60.0 60.0
372 陳玉鵬 0% 5.0 5.0
373 陳瑩 0.01% 10.0 10.0
374 陳貴堂 0% 6.0 6.0
375 陳超 0% 5.0 5.0
376 陳靜靜 0.01% 10.0 10.0
377 陳鵬 0.12% 100.0 100.0
378 靳文波 0.01% 10.0 10.0
379 韓建瑞 0.01% 10.0 10.0
380 韓海花 0% 6.0 6.0
381 韓睿 0% 5.0 5.0
382 韓群 0.01% 10.0 10.0
383 馬富軍 2.00% 1600.0 1600.0
384 馬彥廳 0.37% 300.0 300.0
385 馬彩萍 0.20% 160.0 160.0
386 馬征征 0% 6.0 6.0
387 馬貝 0.12% 100.0 100.0
388 馬靜 0.01% 10.0 10.0
389 高偉 0.01% 10.0 10.0
390 高兵 0.01% 9.5 9.5
391 高利 0% 6.0 6.0
392 高曉芳 0% 5.0 5.0
393 鮑東東 0% 5.0 5.0
394 鮑麗莉 0% 5.0 5.0
395 鮑偉莉 0.75% 600.0 600.0
396 鮑坤 0.02% 20.0 20.0
397 鮑小雷 0.07% 60.0 60.0
398 鮑曉美 0% 6.0 6.0
399 鮑有堂 0.02% 20.0 20.0
400 鮑紅紅 0% 5.0 5.0
401 鹿建華 0.02% 20.0 20.0
402 黃宇飛 0.08% 70.0 70.0
403 黃愛(ài)玲 0.02% 20.0 20.0
404 黃艷艷 0.02% 20.0 20.0
405 龔琦 0% 5.0 5.0
主要成員以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱(chēng):山西長(zhǎng)子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東名稱(chēng) 職務(wù)
1 衛(wèi)躍寧 董事
2 原小臭 董事
3 宋鵬杰 監(jiān)事
4 常堂則 監(jiān)事
5 張建亮 董事
6 徐曉晨 董事
7 晉玉興 董事兼總經(jīng)理
8 李小龍 監(jiān)事
9 王云鋒 董事長(zhǎng)
10 王作平 董事
11 程海慶 董事
12 董宏霞 董事
13 邱樹(shù)中 監(jiān)事
14 郭書(shū)明 董事
15 陳鵬 董事
16 馬富軍 監(jiān)事
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱(chēng):山西長(zhǎng)子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)  0 我要評(píng)價(jià) 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對(duì)網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)做官方回復(fù)立即入駐>
還沒(méi)有評(píng)價(jià), 快來(lái)評(píng)價(jià),說(shuō)說(shuō)您的看法吧

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁(yè)信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來(lái)源較多,當(dāng)您在使用水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)所提供的信息時(shí),企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請(qǐng)?jiān)谑褂盟吸c(diǎn)評(píng)網(wǎng)提供的信息前,慎重核實(shí),水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請(qǐng)聯(lián)系我們。

評(píng)價(jià)內(nèi)容已提交成功,通過(guò)審核后展示

您今天已對(duì)該企業(yè)進(jìn)行過(guò)評(píng)價(jià)了,每天只能對(duì)同一企業(yè)評(píng)價(jià)一次

提示

功能即將上線(xiàn),請(qǐng)留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專(zhuān)屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專(zhuān)屬客戶(hù)電話(huà):4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請(qǐng)選擇刪除類(lèi)型
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的名稱(chēng),必須與需要?jiǎng)h除信息的企業(yè) 名稱(chēng)一致
營(yíng)業(yè)執(zhí)照僅做身份驗(yàn)證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過(guò)5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請(qǐng)事由*
請(qǐng)先登錄,后查看信息
獲取驗(yàn)證碼