自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
廣州中電院拾投資管理中心(有限合伙),2017-05-10日成立,經(jīng)營范圍包括投資管理服務;企業(yè)總部管理;企業(yè)管理服務(涉及許可經(jīng)營項目的除外);資產(chǎn)管理(不含許可審批項目);投資咨詢服務;企業(yè)管理咨詢服務;
統(tǒng)一社會信用代碼:91440101MA59MQBL7L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:廣州立偉資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2017-05-10
營業(yè)期限:2017-05-10 - 無固定期限
登記機關:廣州市海珠區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2019-04-24
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:1294.532300萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:廣州市海珠區(qū)新港西路204第1棟1110房
經(jīng)營范圍:投資管理服務;企業(yè)總部管理;企業(yè)管理服務(涉及許可經(jīng)營項目的除外);資產(chǎn)管理(不含許可審批項目);投資咨詢服務;企業(yè)管理咨詢服務;
主體名稱:廣州中電院拾投資管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://ptyij.cn/yp-cef7c1865a461822c0b1a125cf785fae.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:廣州中電院拾投資管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬永鵬 | 0.55% | 7.1453萬元 | - |
2 | 劉小曼 | 0.39% | 5.1038萬元 | - |
3 | 劉水強 | 0.17% | 2.2457萬元 | - |
4 | 盧少燃 | 2.05% | 26.5398萬元 | - |
5 | 周加檳 | 4.33% | 56.142萬元 | - |
6 | 周玉玲 | 8.59% | 111.2632萬元 | - |
7 | 周輝 | 1.73% | 22.4568萬元 | - |
8 | 唐德姣 | 0.55% | 7.1453萬元 | - |
9 | 唐銘華 | 4.33% | 56.142萬元 | - |
10 | 奚源 | 1.73% | 22.4568萬元 | - |
11 | 孫海濤 | 0.94% | 12.2492萬元 | - |
12 | 廣州立偉資產(chǎn)管理有限公司 | -% | 0.0001萬元 | - |
13 | 廖承華 | 1.26% | 16.3322萬元 | - |
14 | 張映華 | 0.55% | 7.1453萬元 | - |
15 | 彭思眾 | 0.55% | 7.1453萬元 | - |
16 | 朱國全 | 2.36% | 30.6229萬元 | - |
17 | 李春華 | 0.94% | 12.2492萬元 | - |
18 | 李棟 | 0.70% | 9.1869萬元 | - |
19 | 李海洋 | 1.26% | 16.3322萬元 | - |
20 | 李錚 | 4.17% | 54.1005萬元 | - |
21 | 林敏 | 2.36% | 30.6229萬元 | - |
22 | 梁鈺涓 | 1.89% | 24.4983萬元 | - |
23 | 江子杰 | 0.55% | 7.1453萬元 | - |
24 | 湯榮欽 | 4.49% | 58.1835萬元 | - |
25 | 王博 | 0.55% | 7.1453萬元 | - |
26 | 程彪 | 1.26% | 16.3322萬元 | - |
27 | 紀晨 | 2.91% | 37.7682萬元 | - |
28 | 繆凱 | 2.52% | 32.6644萬元 | - |
29 | 蔡映華 | 1.57% | 20.4153萬元 | - |
30 | 趙薪 | 4.73% | 61.2458萬元 | - |
31 | 鄒亞利 | 2.83% | 36.7475萬元 | - |
32 | 鄭麗 | 2.52% | 32.6644萬元 | - |
33 | 鄭利彬 | 1.73% | 22.4568萬元 | - |
34 | 郝鄭濤 | 3.94% | 51.0382萬元 | - |
35 | 鐘仕興 | 0.94% | 12.2492萬元 | - |
36 | 鐘錫鴻 | 11.03% | 142.9072萬元 | - |
37 | 陳健斌 | 3.15% | 40.8305萬元 | - |
38 | 陳永銘 | 0.63% | 8.1661萬元 | - |
39 | 陳超 | 0.78% | 10.2076萬元 | - |
40 | 陳驥 | 8.67% | 112.284萬元 | - |
41 | 魯勁 | 1.57% | 20.4153萬元 | - |
42 | 黃文杰 | 1.41% | 18.3737萬元 | - |
43 | 黃明澤 | 0.63% | 8.1661萬元 | - |
主體名稱:廣州中電院拾投資管理中心(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告