自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
湖北老河口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2013-03-05日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項業(yè)務(wù);提供保險箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91420600063503641G
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:何云鋒
成立時間:2013-03-05
營業(yè)期限:2013-03-05 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):襄陽市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-05-22
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:44856.640000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖北省老河口市中山路21號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項業(yè)務(wù);提供保險箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
主體名稱:湖北老河口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://ptyij.cn/yp-d85444d7b95b39c0f4d13a6144ed7397.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):246人
主體名稱:湖北老河口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬華芳 | 1.56% | 546.0 | 546.0 |
2 | 付建軍 | 0.49% | 174.28 | 174.28 |
3 | 劉曉軍 | 0.02% | 6.97 | 6.97 |
4 | 劉玉英 | 0.02% | 6.97 | 6.97 |
5 | 十堰市圣亞物資貿(mào)易有限公司 | 4.66% | 1626.64 | 1626.64 |
6 | 十堰市越馳貿(mào)易有限公司 | 1.99% | 697.13 | 697.13 |
7 | 十堰市鑫盛橋汽車貿(mào)易有限公司 | 6.65% | 2323.78 | 2323.78 |
8 | 十堰隆順達(dá)工貿(mào)有限公司 | 2.33% | 813.32 | 813.32 |
9 | 十堰鼎正貿(mào)易有限公司 | 1.99% | 697.13 | 697.13 |
10 | 危巍 | 0.66% | 233.1 | 233.1 |
11 | 呂冰 | 0.03% | 11.62 | 11.62 |
12 | 屈偉 | 0.02% | 6.97 | 6.97 |
13 | 康曼曼 | 0.31% | 111.2 | 111.2 |
14 | 廖華軍 | 0.49% | 174.28 | 174.28 |
15 | 張文千 | 0.01% | 4.37 | 4.37 |
16 | 張然 | 0.52% | 182.42 | 182.42 |
17 | 徐桂秀 | 0.62% | 218.4 | 218.4 |
18 | 朱劍 | 0.65% | 229.64 | 229.64 |
19 | 李九勝 | 0.03% | 11.62 | 11.62 |
20 | 李娜 | 0.97% | 338.52 | 338.52 |
21 | 李松林 | 0% | 2.32 | 2.32 |
22 | 李玉芳 | 0.13% | 47.0 | 47.0 |
23 | 李艷 | 0.02% | 9.3 | 9.3 |
24 | 李輝 | 0.16% | 55.87 | 55.87 |
25 | 楊惠萍 | 0% | 2.32 | 2.32 |
26 | 楊明輝 | 0.66% | 233.69 | 233.69 |
27 | 楊紅 | 0.03% | 11.9 | 11.9 |
28 | 柯金鳳 | 0.11% | 40.67 | 40.67 |
29 | 汝霞 | 0.02% | 6.97 | 6.97 |
30 | 湖北保信綠化管理有限公司 | 0.99% | 348.57 | 348.57 |
31 | 湖北旺君商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 4.12% | 1440.56 | 1440.56 |
32 | 湖北漢能工貿(mào)有限公司 | 0.99% | 348.57 | 348.57 |
33 | 湖北盛景怡家酒店集團(tuán)有限公司 | 4.22% | 1474.2 | 1474.2 |
34 | 湖北茂豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 9.45% | 3300.0 | 3300.0 |
35 | 湖北金俊天紡織有限公司 | 0.49% | 174.28 | 174.28 |
36 | 湖北銀虹商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 0.90% | 315.0 | 315.0 |
37 | 王艷慧 | 0.22% | 78.31 | 78.31 |
38 | 王魯瑛 | 0.93% | 325.5 | 325.5 |
39 | 田娟 | 0.19% | 69.26 | 69.26 |
40 | 秦明甫 | 0.66% | 233.54 | 233.54 |
41 | 老河口城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 9.05% | 3161.4 | 3161.4 |
42 | 老河口富歆新型墻體材料有限責(zé)任公司 | 0.99% | 348.56 | 348.56 |
43 | 老河口市先鋒建設(shè)有限公司 | 3.32% | 1161.89 | 1161.89 |
44 | 老河口市公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 4.87% | 1700.0 | 1700.0 |
45 | 老河口市宏義棉業(yè)有限公司 | 0.99% | 348.57 | 348.57 |
46 | 老河口市榮興建筑安裝公司 | 1.66% | 580.94 | 580.94 |
47 | 老河口市高升紡織有限公司 | 1.33% | 464.76 | 464.76 |
48 | 老河口盛海紡織有限公司 | 4.32% | 1510.45 | 1510.45 |
49 | 老河口蘇錦建筑材料科技有限公司 | 0.99% | 348.57 | 348.57 |
50 | 老河口金劍國有資本投資集團(tuán)有限公司 | 9.93% | 3465.0 | 3465.0 |
51 | 聶斌 | 0.02% | 6.97 | 6.97 |
52 | 聶韻 | 0.93% | 325.5 | 325.5 |
53 | 荊門市元慶汽車貿(mào)易有限公司 | 0.99% | 348.57 | 348.57 |
54 | 襄陽啟弘機(jī)電設(shè)備有限公司 | 0.99% | 348.57 | 348.57 |
55 | 襄陽恒華商貿(mào)有限公司 | 0.99% | 348.57 | 348.57 |
56 | 襄陽星辰酒店公寓有限公司 | 0.43% | 152.16 | 152.16 |
57 | 襄陽高科工業(yè)園開發(fā)有限公司 | 3.32% | 1161.89 | 1161.89 |
58 | 謝嶸嶸 | 0.02% | 6.97 | 6.97 |
59 | 譚芳 | 0.99% | 348.57 | 348.57 |
60 | 谷城裕豐國際商業(yè)有限公司 | 0.28% | 101.0 | 101.0 |
61 | 趙敏 | 0.02% | 6.97 | 6.97 |
62 | 趙陽 | 0.11% | 40.65 | 40.65 |
63 | 鄒成林 | 0.49% | 174.28 | 174.28 |
64 | 鄭艷森 | 0.89% | 313.25 | 313.25 |
65 | 金娣 | 0.49% | 174.28 | 174.28 |
66 | 閔豪 | 0.49% | 174.28 | 174.28 |
67 | 陳義明 | 0.53% | 186.9 | 186.9 |
68 | 陳家友 | 0.02% | 9.3 | 9.3 |
69 | 陳明秋 | 0.01% | 3.49 | 3.49 |
70 | 陳潤霞 | 0.93% | 325.5 | 325.5 |
71 | 陳祥 | 0.15% | 53.62 | 53.62 |
72 | 高洪強(qiáng) | 0.10% | 34.94 | 34.94 |
73 | 黃秀利 | 0.64% | 225.82 | 225.82 |
主體名稱:湖北老河口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 付建軍 | 董事 |
2 | 付琴 | 董事 |
3 | 何云鋒 | 董事長 |
4 | 單遠(yuǎn)輝 | 董事 |
5 | 周延萍 | 監(jiān)事 |
6 | 夏永飛 | 監(jiān)事會主席,董事 |
7 | 張安春 | 董事 |
8 | 焦志強(qiáng) | 董事 |
9 | 熊濤 | 監(jiān)事會主席 |
10 | 石波 | 監(jiān)事 |
11 | 秦曉紅 | 監(jiān)事 |
12 | 趙陽 | 監(jiān)事 |
13 | 鄭琦紅 | 董事 |
14 | 陳楠 | 董事 |
15 | 黃喜成 | 經(jīng)理 |
主體名稱:湖北老河口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告