自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
廣州上證開(kāi)源投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-03-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括融資咨詢服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng);企業(yè)管理;供應(yīng)鏈管理服務(wù);企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù));財(cái)務(wù)咨詢;互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(除銷(xiāo)售需要許可的商品);證券投資咨詢;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440101MA5AR7H85T
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:吳興朋
成立時(shí)間:2018-03-22
營(yíng)業(yè)期限:2018-03-22 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):廣州市天河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-08-22
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:5000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:廣州市天河區(qū)馬場(chǎng)路16號(hào)之一1709房
經(jīng)營(yíng)范圍:融資咨詢服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng);企業(yè)管理;供應(yīng)鏈管理服務(wù);企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù));財(cái)務(wù)咨詢;互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(除銷(xiāo)售需要許可的商品);證券投資咨詢;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口
主體名稱(chēng):廣州上證開(kāi)源投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://ptyij.cn/yp-d92a43ed478b9f6c873e18599c8e16c0.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):廣州上證開(kāi)源投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn)加信 | 1.00% | 50.0萬(wàn)元 | - |
2 | 于文杰 | 0.18% | 9.0萬(wàn)元 | - |
3 | 任霞 | 1.08% | 54.0萬(wàn)元 | - |
4 | 劉平 | 0.18% | 9.0萬(wàn)元 | - |
5 | 劉愛(ài)連 | 0.20% | 10.0萬(wàn)元 | - |
6 | 劉芳 | 0.54% | 27.0萬(wàn)元 | - |
7 | 吳興朋 | 61.49% | 3074.8萬(wàn)元 | - |
8 | 吳其根 | 0.20% | 10.0萬(wàn)元 | - |
9 | 周佩杰 | 0.20% | 10.0萬(wàn)元 | - |
10 | 夏小燕 | 0.18% | 9.0萬(wàn)元 | - |
11 | 姚杰 | 1.12% | 56.0萬(wàn)元 | - |
12 | 孫靜 | 0.30% | 15.12萬(wàn)元 | - |
13 | 張振字 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
14 | 張秀鸞 | 0.40% | 20.0萬(wàn)元 | - |
15 | 徐建華 | 0.40% | 20.0萬(wàn)元 | - |
16 | 徐永琴 | 0.18% | 9.0萬(wàn)元 | - |
17 | 李國(guó)全 | 0.20% | 10.0萬(wàn)元 | - |
18 | 李春 | 1.00% | 50.0萬(wàn)元 | - |
19 | 李玉洪 | 0.20% | 10.0萬(wàn)元 | - |
20 | 欒莉 | 0.36% | 18.0萬(wàn)元 | - |
21 | 樓勇斌 | 13.20% | 660.0萬(wàn)元 | - |
22 | 王豐 | 0.20% | 10.0萬(wàn)元 | - |
23 | 王傳行 | 0.60% | 30.0萬(wàn)元 | - |
24 | 章德銀 | 0.40% | 20.0萬(wàn)元 | - |
25 | 范作元 | 0.18% | 9.0萬(wàn)元 | - |
26 | 袁慧 | 0.36% | 18.0萬(wàn)元 | - |
27 | 袁紅彤 | 0.54% | 27.0萬(wàn)元 | - |
28 | 袁運(yùn)斌 | 1.00% | 50.0萬(wàn)元 | - |
29 | 譚俸義 | 0.18% | 9.0萬(wàn)元 | - |
30 | 趙俊新 | 1.00% | 50.0萬(wàn)元 | - |
31 | 趙桂真 | 0.36% | 18.0萬(wàn)元 | - |
32 | 邱克輝 | 0.20% | 10.0萬(wàn)元 | - |
33 | 邵義惠 | 0.20% | 10.0萬(wàn)元 | - |
34 | 郭見(jiàn)前 | 0.18% | 9.0萬(wàn)元 | - |
35 | 金祖記 | 1.00% | 50.0萬(wàn)元 | - |
36 | 陳國(guó)地 | 1.00% | 50.04萬(wàn)元 | - |
37 | 馬寧 | 4.00% | 200.0萬(wàn)元 | - |
38 | 馬烈蘭 | 0.26% | 13.0萬(wàn)元 | - |
39 | 高敏 | 0.40% | 20.0萬(wàn)元 | - |
40 | 魯建鋼 | 1.00% | 50.04萬(wàn)元 | - |
41 | 鮑飛 | 1.00% | 50.0萬(wàn)元 | - |
42 | 黃幼花 | 1.00% | 50.0萬(wàn)元 | - |
43 | 黎桂池 | 0.32% | 16.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):廣州上證開(kāi)源投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告