自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
合肥集鑫玖拾叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2024-08-29日成立,經營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務咨詢(除許可業(yè)務外,可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統一社會信用代碼:91340111MADXHN3W70
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責任公司
成立時間:2024-08-29
營業(yè)期限:2024-08-29 - 無固定期限
登記機關:合肥市經濟開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-08-25
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:125.849454萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經濟技術開發(fā)區(qū)高劉街道新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓201室
經營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務咨詢(除許可業(yè)務外,可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:合肥集鑫玖拾叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://ptyij.cn/yp-dab8cd126f5b48147faa503be8ac5601.html
從業(yè)人數:企業(yè)選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:合肥集鑫玖拾叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉先利 | 2.16% | 2.724084萬元 | - |
2 | 劉廣 | 2.14% | 2.7萬元 | - |
3 | 單文贛 | 1.54% | 1.944萬元 | - |
4 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責任公司 | 0.07% | 0.1萬元 | - |
5 | 周乾 | 1.54% | 1.944萬元 | - |
6 | 唐夢娟 | 1.00% | 1.259129萬元 | - |
7 | 唐玉玲 | 1.33% | 1.674萬元 | - |
8 | 孫威 | 4.29% | 5.4萬元 | - |
9 | 宋王琴 | 0.72% | 0.911779萬元 | - |
10 | 宛銳生 | 0.69% | 0.87318萬元 | - |
11 | 尹少偉 | 1.95% | 2.4624萬元 | - |
12 | 莊淼 | 1.24% | 1.56492萬元 | - |
13 | 龐洪旗 | 2.57% | 3.24萬元 | - |
14 | 張強 | 1.84% | 2.32254萬元 | - |
15 | 張迪 | 2.57% | 3.24萬元 | - |
16 | 徐佳偉 | 2.14% | 2.7萬元 | - |
17 | 徐真良 | 1.77% | 2.2356萬元 | - |
18 | 戚海偉 | 1.93% | 2.43萬元 | - |
19 | 曹晉瑜 | 3.00% | 3.78萬元 | - |
20 | 朱亞林 | 3.00% | 3.78萬元 | - |
21 | 李剛 | 1.93% | 2.43萬元 | - |
22 | 李號星 | 0.89% | 1.12064萬元 | - |
23 | 李超 | 1.97% | 2.48346萬元 | - |
24 | 楊志孟 | 2.51% | 3.16008萬元 | - |
25 | 汪坤 | 2.05% | 2.5812萬元 | - |
26 | 牛國強 | 1.65% | 2.078784萬元 | - |
27 | 王子健 | 1.15% | 1.458萬元 | - |
28 | 王琳 | 3.43% | 4.32萬元 | - |
29 | 石曉 | 2.57% | 3.24萬元 | - |
30 | 程彪 | 3.00% | 3.78萬元 | - |
31 | 程志港 | 0.86% | 1.08432萬元 | - |
32 | 翟玉龍 | 2.31% | 2.916萬元 | - |
33 | 肖玲玲 | 11.32% | 14.2506萬元 | - |
34 | 舒晶 | 1.86% | 2.34738萬元 | - |
35 | 范昱昀 | 0.85% | 1.08萬元 | - |
36 | 蔣中任 | 2.11% | 2.6676萬元 | - |
37 | 袁林峰 | 0.89% | 1.12064萬元 | - |
38 | 裴永才 | 1.34% | 1.6956萬元 | - |
39 | 許崇 | 1.86% | 2.345436萬元 | - |
40 | 費嘉陽 | 4.63% | 5.832萬元 | - |
41 | 邢全贏 | 2.04% | 2.5704萬元 | - |
42 | 陳輝 | 2.57% | 3.24萬元 | - |
43 | 陳震 | 0.80% | 1.01574萬元 | - |
44 | 韓寶磊 | 1.68% | 2.12382萬元 | - |
45 | 顧勛 | 2.99% | 3.765442萬元 | - |
46 | 馬曼曼 | 0.91% | 1.15668萬元 | - |
47 | 黃洋 | 2.14% | 2.7萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫玖拾叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 陳瑤 | 財務負責人 |
主體名稱:合肥集鑫玖拾叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產品關閉廣告