自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
青島凱聯(lián)安祥股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2021-02-05日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91370282MA3W0B3U6L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:凱聯(lián)(北京)投資基金管理有限公司
成立時間:2021-02-05
營業(yè)期限:2021-02-05 - 無固定期限
登記機關(guān):青島市即墨區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2021-04-25
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:20000.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省青島市即墨區(qū)鰲山衛(wèi)街道藍谷創(chuàng)業(yè)中心2號樓D座507-6
經(jīng)營范圍:一般項目:自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:青島凱聯(lián)安祥股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://ptyij.cn/yp-de356360667ef80973e09ab5c3f64f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:青島凱聯(lián)安祥股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴衛(wèi)華 | 1.50% | 300.0萬元 | - |
2 | 付麗 | 1.50% | 300.0萬元 | - |
3 | 何文 | 1.50% | 300.0萬元 | - |
4 | 侴輝 | 2.50% | 500.0萬元 | - |
5 | 凱聯(lián)(北京)投資基金管理有限公司 | 0.50% | 100.0萬元 | - |
6 | 劉國強 | 0.50% | 100.0萬元 | - |
7 | 史大為 | 1.50% | 300.0萬元 | - |
8 | 吳波 | 2.50% | 500.0萬元 | - |
9 | 孫剛 | 2.50% | 500.0萬元 | - |
10 | 孫榮才 | 2.50% | 500.0萬元 | - |
11 | 寧波穩(wěn)艦科技有限公司 | 10.0% | 2000.0萬元 | - |
12 | 安偉 | 1.50% | 300.0萬元 | - |
13 | 安佰華 | 2.50% | 500.0萬元 | - |
14 | 張力 | 1.50% | 300.0萬元 | - |
15 | 張志漢 | 1.50% | 300.0萬元 | - |
16 | 張星黎 | 12.50% | 2500.0萬元 | - |
17 | 張福君 | 1.50% | 300.0萬元 | - |
18 | 曹陽 | 2.50% | 500.0萬元 | - |
19 | 李哂時 | 5.00% | 1000.0萬元 | - |
20 | 李海波 | 1.50% | 300.0萬元 | - |
21 | 李淑君 | 1.50% | 300.0萬元 | - |
22 | 楊啟忠 | 1.50% | 300.0萬元 | - |
23 | 殷保民 | 1.50% | 300.0萬元 | - |
24 | 王偉忠 | 1.50% | 300.0萬元 | - |
25 | 王繼光 | 2.50% | 500.0萬元 | - |
26 | 王路浩 | 2.50% | 500.0萬元 | - |
27 | 穆彥魁 | 10.0% | 2000.0萬元 | - |
28 | 范舒祎 | 2.50% | 500.0萬元 | - |
29 | 蒲見恕 | 1.50% | 300.0萬元 | - |
30 | 薛強 | 2.00% | 400.0萬元 | - |
31 | 谷婷婷 | 1.50% | 300.0萬元 | - |
32 | 賀瑞紅 | 1.50% | 300.0萬元 | - |
33 | 鄧寶山 | 1.50% | 300.0萬元 | - |
34 | 邱瀛 | 1.00% | 200.0萬元 | - |
35 | 鄭特強 | 2.50% | 500.0萬元 | - |
36 | 陳敏靜 | 4.00% | 800.0萬元 | - |
37 | 黎暉 | 4.00% | 800.0萬元 | - |
主體名稱:青島凱聯(lián)安祥股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告