自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
北京疆華企業(yè)管理有限責任公司,2023-09-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
統(tǒng)一社會信用代碼:91110106MACYYFC53C
企業(yè)類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:王道成
成立時間:2023-09-27
營業(yè)期限:2023-09-27 - 無固定期限
登記機關(guān):北京市豐臺區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-12-26
所屬地區(qū):北京市
注冊資本:1.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:北京市豐臺區(qū)鳳凰嘴街3號院1號樓-4至22層101內(nèi)11層1105
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
主體名稱:北京疆華企業(yè)管理有限責任公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://ptyij.cn/yp-e3c440150ebf6a0df71fc553604d7b01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:北京疆華企業(yè)管理有限責任公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 伍暉 | 4.00% | 0.04萬元 | - |
2 | 余杰 | 4.00% | 0.04萬元 | - |
3 | 侯朝紅 | 4.00% | 0.04萬元 | - |
4 | 吳軍 | 4.00% | 0.04萬元 | - |
5 | 吳自強 | 4.00% | 0.04萬元 | - |
6 | 唐禎林 | 4.00% | 0.04萬元 | - |
7 | 孟顯虎 | 4.00% | 0.04萬元 | - |
8 | 宋傳龍 | 4.00% | 0.04萬元 | - |
9 | 應(yīng)喬義 | 4.00% | 0.04萬元 | - |
10 | 張軍 | 4.00% | 0.04萬元 | - |
11 | 彭作濤 | 4.00% | 0.04萬元 | - |
12 | 朱志成 | 4.00% | 0.04萬元 | - |
13 | 朱海英 | 4.00% | 0.04萬元 | - |
14 | 李尼 | 4.00% | 0.04萬元 | - |
15 | 李芳 | 4.00% | 0.04萬元 | - |
16 | 李鈺 | 4.00% | 0.04萬元 | - |
17 | 林斌 | 4.00% | 0.04萬元 | - |
18 | 王志強 | 4.00% | 0.04萬元 | - |
19 | 王志超 | 4.00% | 0.04萬元 | - |
20 | 王道成 | 4.00% | 0.04萬元 | - |
21 | 田振華 | 4.00% | 0.04萬元 | - |
22 | 胡勁峰 | 4.00% | 0.04萬元 | - |
23 | 計琳 | 4.00% | 0.04萬元 | - |
24 | 趙鶴雛 | 4.00% | 0.04萬元 | - |
25 | 陳鋒 | 4.00% | 0.04萬元 | - |
主體名稱:北京疆華企業(yè)管理有限責任公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 余杰 | 董事 |
2 | 劉小潔 | 董事 |
3 | 劉永生 | 監(jiān)事 |
4 | 吳自強 | 董事 |
5 | 唐禎林 | 監(jiān)事會主席 |
6 | 孫文艷 | 財務(wù)負責人 |
7 | 張軍 | 董事 |
8 | 張向宏 | 監(jiān)事 |
9 | 張榮華 | 董事 |
10 | 朱志成 | 監(jiān)事 |
11 | 李濟濤 | 監(jiān)事 |
12 | 杜樂平 | 董事 |
13 | 林斌 | 經(jīng)理,董事 |
14 | 王道成 | 董事長 |
15 | 胡勁峰 | 董事 |
主體名稱:北京疆華企業(yè)管理有限責任公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告