自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
廣東鴻勁新材料集團(tuán)股份有限公司,2018-08-29日成立,經(jīng)營范圍包括以自有資金對外投資;生產(chǎn)、加工、銷售:鋁合金制品;鋁合金制品生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
統(tǒng)一社會信用代碼:91441283MA5273JL7G
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市)
法定代表人:鄺滿興
成立時間:2018-08-29
營業(yè)期限:2018-08-29 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):肇慶市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-07-10
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:23547.760000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:肇慶市高要區(qū)金渡鎮(zhèn)世紀(jì)大道116號金渡工業(yè)園(廣東鴻勁金屬鋁業(yè)有限公司二樓辦公室)(僅限辦公用途)
經(jīng)營范圍:以自有資金對外投資;生產(chǎn)、加工、銷售:鋁合金制品;鋁合金制品生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://ptyij.cn/yp-f4d0f5d3b3d530d6c05b9f15eb429001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):26人
主體名稱:廣東鴻勁新材料集團(tuán)股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 向勇初 | 0.28% | 68.0 | 68.0 |
2 | 廣東粵科鴻勁創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.87% | 213.04 | 213.04 |
3 | 廣東粵財(cái)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.14% | 521.74 | 521.74 |
4 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 | 2.86% | 695.65 | 695.65 |
5 | 廣州創(chuàng)盈健科投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0% | 1.3 | 1.3 |
6 | 廣州工控新興產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.86% | 695.65 | 695.65 |
7 | 張海泉 | 0.43% | 106.0 | 106.0 |
8 | 肇慶勁濤管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.82% | 200.0 | 200.0 |
9 | 肇慶華盛企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.92% | 468.0 | 468.0 |
10 | 肇慶市華績企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.21% | 780.0 | 780.0 |
11 | 肇慶市高要區(qū)高宏產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 2.14% | 521.74 | 521.74 |
12 | 肇慶市鴻譽(yù)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.59% | 386.72 | 386.72 |
13 | 許麗妍 | 24.70% | 6000.0 | 6000.0 |
14 | 鄺潤華 | 6.58% | 1600.0 | 1600.0 |
15 | 鄺滿興 | 43.20% | 10491.3262 | 10491.3262 |
16 | 鄺碧顏 | 1.64% | 400.0 | 400.0 |
17 | 陳洪成 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
18 | 黃健良 | 4.26% | 1034.6738 | 1034.6738 |
主體名稱:廣東鴻勁新材料集團(tuán)股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 向勇初 | 監(jiān)事,監(jiān)事會主席 |
2 | 周敏玲 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
3 | 莊瑩 | 董事 |
4 | 張海泉 | 副總經(jīng)理,董事 |
5 | 楊鎮(zhèn)江 | 副總經(jīng)理 |
6 | 梁翠玉 | 監(jiān)事 |
7 | 程華偉 | 監(jiān)事 |
8 | 譚會伍 | 副總經(jīng)理 |
9 | 鄺滿興 | 總經(jīng)理,董事,董事長 |
10 | 陳洪成 | 副總經(jīng)理,董事 |
11 | 黃健良 | 副董事長,董事 |
主體名稱:廣東鴻勁新材料集團(tuán)股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告