亚洲国产综合精品中久,在线成本人动漫无码视频网站,色婷婷五月综合丁香中文字幕,粗大的内捧猛烈进出少妇

我要點(diǎn)評(píng)

福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:林總
他有 1 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0591-********查看全部8條

郵箱:

地址:福建省福州市長樂市吳航街道朝陽中路193號(hào)

企業(yè)經(jīng)營者刪除號(hào)碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡(jiǎn)介

福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2015-10-26日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡、貸記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91350100MA2XN9B51X

企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:林集琪

成立時(shí)間:2015-10-26

營業(yè)期限:2015-10-26 - 無固定期限

登記機(jī)關(guān):福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2022-10-24

所屬地區(qū):福建省

注冊(cè)資本:115968.503800萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))

企業(yè)地址:福建省福州市長樂市吳航街道朝陽中路193號(hào)

經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡、貸記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))

主頁:http://ptyij.cn/yp-1fda350fdc5e98f227c0278640ae1c53.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):-

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實(shí)繳出資額(萬元)
1 嚴(yán)鳳英 0.08% 101.0071萬元 -
2 嚴(yán)喜英 0.09% 106.8399萬元 -
3 嚴(yán)星英 0.24% 288.6546萬元 -
4 嚴(yán)雅婷 0.12% 146.0672萬元 -
5 俞名英 0.20% 233.7915萬元 -
6 倪秀梅 0.13% 158.294萬元 -
7 馮國玉 0.06% 70.0048萬元 -
8 劉少清 0.06% 70.1209萬元 -
9 劉江官 0.07% 87.6447萬元 -
10 劉炳英 0.06% 75.9349萬元 -
11 卓依端 0.06% 78.2629萬元 -
12 盧庚 0.20% 233.7915萬元 -
13 盧榕芳 0.11% 138.7437萬元 -
14 盧燕玉 0.05% 66.0萬元 -
15 盧群 0.18% 214.0133萬元 -
16 葉遠(yuǎn)航 0.12% 145.86萬元 -
17 吳萬年 0.11% 131.4815萬元 -
18 吳曉航 0.12% 143.4232萬元 -
19 吳鴻凌 0.06% 71.5萬元 -
20 周建錦 0.10% 116.8299萬元 -
21 姜星棟 0.10% 123.3678萬元 -
22 孫世玲 0.08% 98.925萬元 -
23 孫發(fā)枝 0.12% 139.7919萬元 -
24 莊麗英 0.10% 116.7395萬元 -
25 莊后奇 0.64% 749.9636萬元 -
26 莊沙平 0.13% 158.294萬元 -
27 張仲益 0.06% 71.5萬元 -
28 張捷 0.05% 66.0萬元 -
29 張秋云 0.08% 102.2487萬元 -
30 張錦云 0.44% 517.0153萬元 -
31 張雄好 0.16% 193.0148萬元 -
32 徐國仁 0.12% 145.7627萬元 -
33 徐雯 0.05% 65.78萬元 -
34 施玉萍 0.07% 87.6447萬元 -
35 曹碧如 0.20% 233.7915萬元 -
36 曾奮 0.38% 449.3552萬元 -
37 李亨銓 0.15% 175.3187萬元 -
38 李傳華 0.18% 219.1698萬元 -
39 李倩倩 0.07% 85.8萬元 -
40 李向軍 0.83% 972.6122萬元 -
41 李如蕓 -% - -
42 李守堅(jiān) -% - -
43 李強(qiáng) 0.06% 76.6447萬元 -
44 李心宏 0.52% 609.0768萬元 -
45 李昭帆 0.20% 233.7915萬元 -
46 李晶 0.18% 219.1698萬元 -
47 李琳 0.20% 233.7915萬元 -
48 李美嬌 0.05% 67.1881萬元 -
49 李艷金 0.08% 100.3788萬元 -
50 李金捷 0.53% 620.3326萬元 -
51 楊紅 1.03% 1199.7672萬元 -
52 楊韶敏 0.39% 454.6718萬元 -
53 林云燕 0.89% 1037.8916萬元 -
54 林云珍 0.07% 87.6447萬元 -
55 林利釵 0.07% 87.6447萬元 -
56 林國安 0.71% 827.4676萬元 -
57 林國平 0.07% 87.6447萬元 -
58 林國治 0.12% 146.0594萬元 -
59 林坦 0.75% 871.0825萬元 -
60 林太鳳 0.05% 64.0575萬元 -
61 林宇 0.12% 146.9002萬元 -
62 林小萍 0.46% 537.0731萬元 -
63 林峰 0.14% 163.0196萬元 -
64 林崇鋒 0.06% 71.5萬元 -
65 林慶 0.25% 300.0萬元 -
66 林建明 0.67% 786.2122萬元 -
67 林建波 0.16% 187.9141萬元 -
68 林必得 0.50% 582.4376萬元 -
69 林文宜 0.20% 233.7915萬元 -
70 林日香 0.20% 233.7915萬元 -
71 林晶 0.20% 233.7915萬元 -
72 林智明 0.08% 100.1萬元 -
73 林朵 0.05% 59.3514萬元 -
74 林永朝 0.80% 930.8563萬元 -
75 林炎官 0.05% 64.1147萬元 -
76 林愛強(qiáng) 0.20% 233.7915萬元 -
77 林愛欽 0.20% 233.7915萬元 -
78 林瑞釵 0.10% 117.4093萬元 -
79 林碧花 0.46% 537.6073萬元 -
80 林祥飛 0.21% 248.3187萬元 -
81 林福金 0.42% 491.6329萬元 -
82 林秀蕾 0.06% 78.65萬元 -
83 林立萍 0.09% 104.7806萬元 -
84 林耿君 0.06% 72.988萬元 -
85 林芳 0.10% 126.2391萬元 -
86 林英 0.11% 134.8664萬元 -
87 林莉 -% - -
88 林雪云 0.62% 723.1493萬元 -
89 柯勇清 0.06% 71.0881萬元 -
90 柯著樂 0.07% 87.6447萬元 -
91 檀林 0.17% 204.562萬元 -
92 毛來華 0.17% 197.2191萬元 -
93 江碧玉 0.15% 177.2579萬元 -
94 江秀玉 0.06% 79.3621萬元 -
95 游耀華 0.07% 90.4536萬元 -
96 王劍欽 0.08% 103.3056萬元 -
97 王家潤 0.07% 87.6225萬元 -
98 王家潮 0.89% 1034.3881萬元 -
99 王建生 0.21% 245.4229萬元 -
100 王恒如 0.20% 233.7915萬元 -
101 王章琴 0.05% 58.423萬元 -
102 王芹 0.06% 71.5萬元 -
103 王金華 0.05% 60.0002萬元 -
104 石堅(jiān) 0.11% 131.4815萬元 -
105 秦源 0.07% 87.505萬元 -
106 翁敏芳 0.20% 233.7915萬元 -
107 肖平 -% - -
108 蘇愛平 -% - -
109 莫香珠 0.20% 233.7915萬元 -
110 蔣敏文 0.52% 606.3847萬元 -
111 藍(lán)建平 0.22% 262.9948萬元 -
112 謝志林 0.23% 277.0145萬元 -
113 謝文燭 0.06% 70.7557萬元 -
114 謝文煌 0.90% 1047.7586萬元 -
115 賴麗蓮 -% - -
116 趙宇輝 0.07% 87.6447萬元 -
117 邱幗蕓 0.07% 84.0153萬元 -
118 邱旭升 -% - -
119 邱珍妹 -% - -
120 邱飛麗 0.09% 110.5824萬元 -
121 鄭劍 0.11% 130.8726萬元 -
122 鄭國術(shù) 0.18% 213.1102萬元 -
123 鄭國清 0.41% 475.6884萬元 -
124 鄭建平 0.20% 233.7915萬元 -
125 鄭志方 0.12% 146.1033萬元 -
126 鄭曉寒 -% - -
127 鄭松 0.08% 93.1522萬元 -
128 鄭玉琴 0.05% 67.1881萬元 -
129 鄭瑞玉 0.08% 102.1879萬元 -
130 鄭艷敏 0.05% 64.502萬元 -
131 鄭若塵 0.08% 102.53萬元 -
132 鄭金珠 0.20% 233.7915萬元 -
133 鄭錦萍 0.20% 233.7915萬元 -
134 鄭錦鋒 0.59% 685.6119萬元 -
135 鄭長整 0.08% 100.1萬元 -
136 陳麗芳 0.10% 123.4637萬元 -
137 陳義財(cái) 0.20% 233.7915萬元 -
138 陳義雄 0.12% 146.1033萬元 -
139 陳云 0.08% 100.0萬元 -
140 陳偉 0.11% 128.7萬元 -
141 陳佳成 0.08% 92.95萬元 -
142 陳克慈 0.50% 580.5072萬元 -
143 陳鳳娟 0.24% 284.4494萬元 -
144 陳則裕 0.20% 233.7915萬元 -
145 陳啟華 0.11% 131.4219萬元 -
146 陳國彬 -% - -
147 陳國棟 0.44% 521.5009萬元 -
148 陳國泉 0.67% 786.2122萬元 -
149 陳國鐘 0.08% 102.2222萬元 -
150 陳如群 0.06% 79.1468萬元 -
151 陳子敬 0.12% 145.05萬元 -
152 陳建云 -% - -
153 陳建龍 -% - -
154 陳德珍 0.05% 59.5229萬元 -
155 陳惠輝 0.12% 146.1033萬元 -
156 陳敏 0.08% 101.5804萬元 -
157 陳文卿 0.20% 233.7915萬元 -
158 陳明綏 0.20% 233.7915萬元 -
159 陳昭金 -% - -
160 陳濤 0.08% 100.0萬元 -
161 陳灼官 0.21% 247.9441萬元 -
162 陳燕云 0.10% 120.6179萬元 -
163 陳玉麟 0.48% 558.4852萬元 -
164 陳甦 0.13% 161.1944萬元 -
165 陳福財(cái) 1.00% 1171.0958萬元 -
166 陳秋英 0.16% 185.9萬元 -
167 陳航 0.05% 62.8193萬元 -
168 陳蘇煥 0.11% 131.4173萬元 -
169 陳誠 0.51% 601.4181萬元 -
170 陳輝 0.05% 59.3831萬元 -
171 陳迎春 0.08% 100.4752萬元 -
172 陳述旺 0.16% 191.0488萬元 -
173 陳錦秀 0.05% 68.2972萬元 -
174 陳長成 0.47% 556.1972萬元 -
175 陳雪云 0.05% 58.4202萬元 -
176 馬美仙 0.67% 786.2122萬元 -
177 高友謀 0.44% 516.6578萬元 -
178 高星 0.12% 145.5676萬元 -
179 高榕 0.18% 219.1698萬元 -
180 高英 0.21% 248.3383萬元 -
181 高雪峰 0.05% 61.8485萬元 -
182 高鴻珍 0.12% 146.1033萬元 -
183 黃國針 0.05% 64.35萬元 -
184 黃嫩金 0.07% 87.6447萬元 -
185 黃建宏 0.43% 509.6508萬元 -
186 黃朝霞 0.52% 610.6347萬元 -
187 黃秀平 0.15% 175.3187萬元 -
188 黃秀惠 -% - -
189 黃欽云 0.05% 60.6178萬元 -
190 齊孝喜 0.22% 256.4226萬元 -
191 龔韻玫 0.37% 431.287萬元 -
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東名稱 職務(wù)
1 吳曉航 董事
2 揭楊玲 董事
3 李凌強(qiáng) 監(jiān)事
4 林日香 董事
5 林祥濤 監(jiān)事
6 林集琪 董事長
7 蔡雅玲 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
8 邱挺嵩 監(jiān)事
9 邱柏釗 董事
10 鄭永光 董事
11 陳國彬 董事兼總經(jīng)理
12 陳建龍 董事
13 陳祥林 監(jiān)事
14 陳述旺 監(jiān)事
15 陳欽 董事
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)  0 我要評(píng)價(jià) 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對(duì)網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)做官方回復(fù)立即入駐>
還沒有評(píng)價(jià), 快來評(píng)價(jià),說說您的看法吧
  • 本地相關(guān)企業(yè)
  • 附近城市相關(guān)企業(yè)
  • 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
  • 相關(guān)行業(yè)

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來源較多,當(dāng)您在使用水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)所提供的信息時(shí),企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請(qǐng)?jiān)谑褂盟吸c(diǎn)評(píng)網(wǎng)提供的信息前,慎重核實(shí),水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請(qǐng)聯(lián)系我們。

評(píng)價(jià)內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對(duì)該企業(yè)進(jìn)行過評(píng)價(jià)了,每天只能對(duì)同一企業(yè)評(píng)價(jià)一次

提示

功能即將上線,請(qǐng)留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請(qǐng)選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要?jiǎng)h除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗(yàn)證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請(qǐng)事由*
請(qǐng)先登錄,后查看信息
獲取驗(yàn)證碼